统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-25 至 2019-11-03报名
- 报名地址:http://www.lzk.hl.cn
- 准考证打印:笔试科目2019年12月9日开始打印,面试科目2019年12月31日开始打印
- 考试时间:2020-12-14
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lzk.hl.cn/cxzx/
统考考试地点
基本乐理和听音(笔试)考试地点:见准考证,视唱、声乐、器乐考试地点:哈尔滨音乐学院
统考考试内容
1.声乐<br /> 2.器乐<br /> 3.基本乐科(视唱,练耳,乐理)
注意事项
考生登录黑龙江省招生考试信息港(<a href="javascript:txt_link_request('www.lzk.hl.cn')" class="blue">www.lzk.hl.cn</a>)后,进入网报中心,点击“2020年黑龙江省普通高校招生全国统一考试报名入口”,凭考生本人身份证号进行注册,设置网上报名密码,并妥善保管密码,考生网上报名时须认真阅读考生网上报名必读和《考生诚信考试承诺书》,确认同意后方能进行网上报名。
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2019 | 2982 | 2220 |
| 2018 | 2575 | 1893 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2019 | 113 |
| 2018 | 112 |
历年分数分布
- 2019
- 2018
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 186 | 1 | 1 |
| 184 | 1 | 2 |
| 183 | 1 | 3 |
| 182 | 1 | 4 |
| 179 | 2 | 6 |
| 178 | 1 | 7 |
| 177 | 1 | 8 |
| 176 | 3 | 11 |
| 175 | 4 | 15 |
| 174 | 5 | 20 |
| 173 | 6 | 26 |
| 172 | 9 | 35 |
| 171 | 6 | 41 |
| 170 | 11 | 52 |
| 169 | 7 | 59 |
| 168 | 5 | 64 |
| 167 | 12 | 76 |
| 166 | 13 | 89 |
| 165 | 7 | 96 |
| 164 | 10 | 106 |
| 163 | 23 | 129 |
| 162 | 33 | 162 |
| 161 | 24 | 186 |
| 160 | 24 | 210 |
| 159 | 16 | 226 |
| 158 | 25 | 251 |
| 157 | 31 | 282 |
| 156 | 36 | 318 |
| 155 | 35 | 353 |
| 154 | 36 | 389 |
| 153 | 37 | 426 |
| 152 | 50 | 476 |
| 151 | 36 | 512 |
| 150 | 56 | 568 |
| 149 | 45 | 613 |
| 148 | 35 | 648 |
| 147 | 54 | 702 |
| 146 | 47 | 749 |
| 145 | 45 | 794 |
| 144 | 65 | 859 |
| 143 | 48 | 907 |
| 142 | 61 | 968 |
| 141 | 64 | 1032 |
| 140 | 53 | 1085 |
| 139 | 61 | 1146 |
| 138 | 47 | 1193 |
| 137 | 58 | 1251 |
| 136 | 53 | 1304 |
| 135 | 38 | 1342 |
| 134 | 64 | 1406 |
| 133 | 56 | 1462 |
| 132 | 59 | 1521 |
| 131 | 49 | 1570 |
| 130 | 60 | 1630 |
| 129 | 54 | 1684 |
| 128 | 42 | 1726 |
| 127 | 33 | 1759 |
| 126 | 54 | 1813 |
| 125 | 36 | 1849 |
| 124 | 42 | 1891 |
| 123 | 38 | 1929 |
| 122 | 31 | 1960 |
| 121 | 45 | 2005 |
| 120 | 41 | 2046 |
| 119 | 35 | 2081 |
| 118 | 23 | 2104 |
| 117 | 23 | 2127 |
| 116 | 31 | 2158 |
| 115 | 20 | 2178 |
| 114 | 19 | 2197 |
| 113 | 23 | 2220 |
| 112 | 28 | 2248 |
| 111 | 24 | 2272 |
| 110 | 28 | 2300 |
| 109 | 17 | 2317 |
| 108 | 18 | 2335 |
| 107 | 12 | 2347 |
| 106 | 17 | 2364 |
| 105 | 12 | 2376 |
| 104 | 9 | 2385 |
| 103 | 10 | 2395 |
| 102 | 12 | 2407 |
| 101 | 9 | 2416 |
| 100 | 14 | 2430 |
| 99 | 5 | 2435 |
| 98 | 13 | 2448 |
| 97 | 8 | 2456 |
| 96 | 8 | 2464 |
| 95 | 4 | 2468 |
| 94 | 6 | 2474 |
| 93 | 9 | 2483 |
| 92 | 4 | 2487 |
| 91 | 7 | 2494 |
| 90 | 4 | 2498 |
| 89 | 5 | 2503 |
| 88 | 3 | 2506 |
| 87 | 4 | 2510 |
| 86 | 3 | 2513 |
| 85 | 8 | 2521 |
| 84 | 7 | 2528 |
| 83 | 3 | 2531 |
| 82 | 6 | 2537 |
| 81 | 5 | 2542 |
| 80 | 1 | 2543 |
| 79 | 3 | 2546 |
| 78 | 3 | 2549 |
| 77 | 1 | 2550 |
| 74 | 1 | 2551 |
| 73 | 3 | 2554 |
| 72 | 1 | 2555 |
| 71 | 2 | 2557 |
| 68 | 3 | 2560 |
| 67 | 3 | 2563 |
| 66 | 3 | 2566 |
| 65 | 1 | 2567 |
| 61 | 4 | 2571 |
| 58 | 1 | 2572 |
| 57 | 2 | 2574 |
| 55 | 1 | 2575 |
| 54 | 1 | 2576 |
| 52 | 2 | 2578 |
| 51 | 3 | 2581 |
| 48 | 1 | 2582 |
| 47 | 1 | 2583 |
| 46 | 2 | 2585 |
| 45 | 5 | 2590 |
| 44 | 2 | 2592 |
| 43 | 6 | 2598 |
| 42 | 1 | 2599 |
| 41 | 3 | 2602 |
| 40 | 3 | 2605 |
| 39 | 5 | 2610 |
| 38 | 3 | 2613 |
| 37 | 2 | 2615 |
| 36 | 3 | 2618 |
| 35 | 4 | 2622 |
| 34 | 4 | 2626 |
| 33 | 7 | 2633 |
| 32 | 2 | 2635 |
| 31 | 6 | 2641 |
| 30 | 2 | 2643 |
| 29 | 3 | 2646 |
| 28 | 6 | 2652 |
| 27 | 2 | 2654 |
| 25 | 6 | 2660 |
| 24 | 2 | 2662 |
| 23 | 1 | 2663 |
| 22 | 1 | 2664 |
| 20 | 1 | 2665 |
| 18 | 1 | 2666 |
| 17 | 2 | 2668 |
| 16 | 4 | 2672 |
| 15 | 1 | 2673 |
| 14 | 1 | 2674 |
| 12 | 3 | 2677 |
| 11 | 2 | 2679 |
| 9 | 1 | 2680 |
| 7 | 1 | 2681 |
| 6 | 2 | 2683 |
| 5 | 1 | 2684 |
| 4 | 2 | 2686 |
| 3 | 3 | 2689 |
| 2 | 5 | 2694 |
| 0 | 288 | 2982 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 186 | 1 | 1 |
| 183 | 4 | 5 |
| 182 | 1 | 6 |
| 181 | 3 | 9 |
| 180 | 6 | 15 |
| 179 | 4 | 19 |
| 178 | 2 | 21 |
| 177 | 6 | 27 |
| 176 | 9 | 36 |
| 175 | 7 | 43 |
| 174 | 5 | 48 |
| 173 | 5 | 53 |
| 172 | 12 | 65 |
| 171 | 10 | 75 |
| 170 | 13 | 88 |
| 169 | 15 | 103 |
| 168 | 9 | 112 |
| 167 | 11 | 123 |
| 166 | 15 | 138 |
| 165 | 14 | 152 |
| 164 | 12 | 164 |
| 163 | 14 | 178 |
| 162 | 20 | 198 |
| 161 | 18 | 216 |
| 160 | 20 | 236 |
| 159 | 17 | 253 |
| 158 | 24 | 277 |
| 157 | 27 | 304 |
| 156 | 28 | 332 |
| 155 | 34 | 366 |
| 154 | 25 | 391 |
| 153 | 27 | 418 |
| 152 | 40 | 458 |
| 151 | 41 | 499 |
| 150 | 40 | 539 |
| 149 | 33 | 572 |
| 148 | 37 | 609 |
| 147 | 50 | 659 |
| 146 | 28 | 687 |
| 145 | 41 | 728 |
| 144 | 52 | 780 |
| 143 | 33 | 813 |
| 142 | 35 | 848 |
| 141 | 44 | 892 |
| 140 | 37 | 929 |
| 139 | 43 | 972 |
| 138 | 37 | 1009 |
| 137 | 44 | 1053 |
| 136 | 43 | 1096 |
| 135 | 42 | 1138 |
| 134 | 45 | 1183 |
| 133 | 41 | 1224 |
| 132 | 32 | 1256 |
| 131 | 61 | 1317 |
| 130 | 35 | 1352 |
| 129 | 47 | 1399 |
| 128 | 31 | 1430 |
| 127 | 38 | 1468 |
| 126 | 42 | 1510 |
| 125 | 36 | 1546 |
| 124 | 38 | 1584 |
| 123 | 29 | 1613 |
| 122 | 35 | 1648 |
| 121 | 30 | 1678 |
| 120 | 33 | 1711 |
| 119 | 32 | 1743 |
| 118 | 27 | 1770 |
| 117 | 19 | 1789 |
| 116 | 19 | 1808 |
| 115 | 28 | 1836 |
| 114 | 17 | 1853 |
| 113 | 23 | 1876 |
| 112 | 17 | 1893 |
| 111 | 17 | 1910 |
| 110 | 9 | 1919 |
| 109 | 17 | 1936 |
| 108 | 14 | 1950 |
| 107 | 22 | 1972 |
| 106 | 12 | 1984 |
| 105 | 9 | 1993 |
| 104 | 13 | 2006 |
| 103 | 8 | 2014 |
| 102 | 8 | 2022 |
| 101 | 8 | 2030 |
| 100 | 7 | 2037 |
| 99 | 15 | 2052 |
| 98 | 3 | 2055 |
| 97 | 9 | 2064 |
| 96 | 7 | 2071 |
| 95 | 3 | 2074 |
| 94 | 7 | 2081 |
| 93 | 5 | 2086 |
| 92 | 9 | 2095 |
| 91 | 4 | 2099 |
| 90 | 4 | 2103 |
| 89 | 5 | 2108 |
| 88 | 6 | 2114 |
| 87 | 4 | 2118 |
| 86 | 2 | 2120 |
| 85 | 3 | 2123 |
| 84 | 5 | 2128 |
| 83 | 1 | 2129 |
| 82 | 4 | 2133 |
| 81 | 3 | 2136 |
| 80 | 4 | 2140 |
| 79 | 3 | 2143 |
| 78 | 3 | 2146 |
| 77 | 2 | 2148 |
| 76 | 2 | 2150 |
| 75 | 6 | 2156 |
| 74 | 4 | 2160 |
| 73 | 3 | 2163 |
| 72 | 2 | 2165 |
| 69 | 1 | 2166 |
| 66 | 4 | 2170 |
| 65 | 3 | 2173 |
| 64 | 1 | 2174 |
| 63 | 1 | 2175 |
| 61 | 2 | 2177 |
| 60 | 1 | 2178 |
| 59 | 3 | 2181 |
| 58 | 2 | 2183 |
| 57 | 4 | 2187 |
| 56 | 1 | 2188 |
| 54 | 2 | 2190 |
| 53 | 1 | 2191 |
| 52 | 1 | 2192 |
| 51 | 3 | 2195 |
| 50 | 2 | 2197 |
| 49 | 1 | 2198 |
| 48 | 2 | 2200 |
| 47 | 2 | 2202 |
| 46 | 2 | 2204 |
| 43 | 2 | 2206 |
| 42 | 3 | 2209 |
| 41 | 2 | 2211 |
| 40 | 3 | 2214 |
| 39 | 1 | 2215 |
| 38 | 2 | 2217 |
| 37 | 5 | 2222 |
| 36 | 1 | 2223 |
| 35 | 4 | 2227 |
| 33 | 7 | 2234 |
| 32 | 4 | 2238 |
| 31 | 1 | 2239 |
| 30 | 4 | 2243 |
| 29 | 3 | 2246 |
| 28 | 2 | 2248 |
| 27 | 4 | 2252 |
| 26 | 2 | 2254 |
| 25 | 5 | 2259 |
| 24 | 5 | 2264 |
| 23 | 4 | 2268 |
| 22 | 1 | 2269 |
| 21 | 5 | 2274 |
| 20 | 2 | 2276 |
| 18 | 1 | 2277 |
| 17 | 1 | 2278 |
| 16 | 5 | 2283 |
| 15 | 2 | 2285 |
| 14 | 2 | 2287 |
| 13 | 1 | 2288 |
| 12 | 1 | 2289 |
| 11 | 2 | 2291 |
| 10 | 1 | 2292 |
| 9 | 1 | 2293 |
| 6 | 3 | 2296 |
| 3 | 3 | 2299 |
| 2 | 2 | 2301 |
| 1 | 1 | 2302 |
| 0 | 273 | 2575 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了





