统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-25 至 2019-11-03报名
- 报名地址:http://www.lzk.hl.cn
- 准考证打印:笔试科目2019年12月9日开始打印,面试科目2019年12月31日开始打印
- 考试时间:2019-12-14
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lzk.hl.cn/cxzx/
统考考试地点
基本乐理和听音(笔试)考试地点:见准考证,视唱、声乐、器乐考试地点:哈尔滨音乐学院
统考考试内容
1.声乐<br /> 2.器乐<br /> 3.基本乐科(视唱,练耳,乐理)
注意事项
考生登录黑龙江省招生考试信息港(<a href="javascript:txt_link_request('www.lzk.hl.cn')" class="blue">www.lzk.hl.cn</a>)后,进入网报中心,点击“2020年黑龙江省普通高校招生全国统一考试报名入口”,凭考生本人身份证号进行注册,设置网上报名密码,并妥善保管密码,考生网上报名时须认真阅读考生网上报名必读和《考生诚信考试承诺书》,确认同意后方能进行网上报名。
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2019 | 2982 | 2145 |
| 2018 | 2575 | 1781 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2019 | 113 |
| 2018 | 112 |
历年分数分布
- 2019
- 2018
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 177 | 1 | 1 |
| 174 | 1 | 2 |
| 173 | 1 | 3 |
| 172 | 2 | 5 |
| 171 | 1 | 6 |
| 170 | 1 | 7 |
| 169 | 5 | 12 |
| 168 | 2 | 14 |
| 167 | 6 | 20 |
| 166 | 5 | 25 |
| 165 | 9 | 34 |
| 164 | 10 | 44 |
| 163 | 6 | 50 |
| 162 | 6 | 56 |
| 161 | 2 | 58 |
| 160 | 13 | 71 |
| 159 | 6 | 77 |
| 158 | 14 | 91 |
| 157 | 15 | 106 |
| 156 | 13 | 119 |
| 155 | 15 | 134 |
| 154 | 24 | 158 |
| 153 | 32 | 190 |
| 152 | 15 | 205 |
| 151 | 28 | 233 |
| 150 | 31 | 264 |
| 149 | 40 | 304 |
| 148 | 26 | 330 |
| 147 | 47 | 377 |
| 146 | 49 | 426 |
| 145 | 44 | 470 |
| 144 | 54 | 524 |
| 143 | 47 | 571 |
| 142 | 43 | 614 |
| 141 | 44 | 658 |
| 140 | 54 | 712 |
| 139 | 56 | 768 |
| 138 | 59 | 827 |
| 137 | 59 | 886 |
| 136 | 57 | 943 |
| 135 | 51 | 994 |
| 134 | 50 | 1044 |
| 133 | 63 | 1107 |
| 132 | 68 | 1175 |
| 131 | 63 | 1238 |
| 130 | 72 | 1310 |
| 129 | 58 | 1368 |
| 128 | 54 | 1422 |
| 127 | 73 | 1495 |
| 126 | 70 | 1565 |
| 125 | 51 | 1616 |
| 124 | 49 | 1665 |
| 123 | 50 | 1715 |
| 122 | 53 | 1768 |
| 121 | 43 | 1811 |
| 120 | 53 | 1864 |
| 119 | 35 | 1899 |
| 118 | 58 | 1957 |
| 117 | 41 | 1998 |
| 116 | 48 | 2046 |
| 115 | 26 | 2072 |
| 114 | 34 | 2106 |
| 113 | 39 | 2145 |
| 112 | 29 | 2174 |
| 111 | 32 | 2206 |
| 110 | 28 | 2234 |
| 109 | 28 | 2262 |
| 108 | 20 | 2282 |
| 107 | 16 | 2298 |
| 106 | 23 | 2321 |
| 105 | 26 | 2347 |
| 104 | 21 | 2368 |
| 103 | 23 | 2391 |
| 102 | 13 | 2404 |
| 101 | 14 | 2418 |
| 100 | 19 | 2437 |
| 99 | 10 | 2447 |
| 98 | 11 | 2458 |
| 97 | 11 | 2469 |
| 96 | 14 | 2483 |
| 95 | 9 | 2492 |
| 94 | 6 | 2498 |
| 93 | 6 | 2504 |
| 92 | 6 | 2510 |
| 91 | 4 | 2514 |
| 90 | 4 | 2518 |
| 89 | 5 | 2523 |
| 88 | 5 | 2528 |
| 87 | 8 | 2536 |
| 86 | 6 | 2542 |
| 85 | 3 | 2545 |
| 84 | 3 | 2548 |
| 83 | 4 | 2552 |
| 82 | 3 | 2555 |
| 81 | 5 | 2560 |
| 80 | 6 | 2566 |
| 79 | 5 | 2571 |
| 78 | 3 | 2574 |
| 76 | 3 | 2577 |
| 75 | 3 | 2580 |
| 74 | 1 | 2581 |
| 73 | 4 | 2585 |
| 72 | 1 | 2586 |
| 70 | 3 | 2589 |
| 69 | 2 | 2591 |
| 68 | 1 | 2592 |
| 67 | 2 | 2594 |
| 66 | 3 | 2597 |
| 65 | 1 | 2598 |
| 64 | 2 | 2600 |
| 63 | 1 | 2601 |
| 61 | 3 | 2604 |
| 60 | 3 | 2607 |
| 58 | 1 | 2608 |
| 56 | 3 | 2611 |
| 55 | 3 | 2614 |
| 53 | 2 | 2616 |
| 52 | 4 | 2620 |
| 50 | 1 | 2621 |
| 49 | 2 | 2623 |
| 46 | 1 | 2624 |
| 43 | 3 | 2627 |
| 42 | 1 | 2628 |
| 41 | 3 | 2631 |
| 40 | 2 | 2633 |
| 39 | 1 | 2634 |
| 36 | 4 | 2638 |
| 35 | 1 | 2639 |
| 33 | 1 | 2640 |
| 32 | 2 | 2642 |
| 31 | 2 | 2644 |
| 30 | 3 | 2647 |
| 28 | 2 | 2649 |
| 25 | 2 | 2651 |
| 24 | 1 | 2652 |
| 23 | 2 | 2654 |
| 22 | 1 | 2655 |
| 20 | 1 | 2656 |
| 19 | 1 | 2657 |
| 17 | 1 | 2658 |
| 13 | 1 | 2659 |
| 8 | 1 | 2660 |
| 7 | 1 | 2661 |
| 6 | 1 | 2662 |
| 4 | 1 | 2663 |
| 3 | 2 | 2665 |
| 2 | 3 | 2668 |
| 0 | 314 | 2982 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 173 | 1 | 1 |
| 172 | 2 | 3 |
| 170 | 1 | 4 |
| 168 | 2 | 6 |
| 166 | 1 | 7 |
| 165 | 4 | 11 |
| 164 | 3 | 14 |
| 162 | 2 | 16 |
| 161 | 3 | 19 |
| 160 | 2 | 21 |
| 159 | 5 | 26 |
| 158 | 7 | 33 |
| 157 | 7 | 40 |
| 156 | 9 | 49 |
| 155 | 9 | 58 |
| 154 | 13 | 71 |
| 153 | 6 | 77 |
| 152 | 15 | 92 |
| 151 | 19 | 111 |
| 150 | 19 | 130 |
| 149 | 26 | 156 |
| 148 | 29 | 185 |
| 147 | 33 | 218 |
| 146 | 34 | 252 |
| 145 | 22 | 274 |
| 144 | 33 | 307 |
| 143 | 27 | 334 |
| 142 | 42 | 376 |
| 141 | 27 | 403 |
| 140 | 40 | 443 |
| 139 | 43 | 486 |
| 138 | 42 | 528 |
| 137 | 55 | 583 |
| 136 | 60 | 643 |
| 135 | 56 | 699 |
| 134 | 40 | 739 |
| 133 | 52 | 791 |
| 132 | 48 | 839 |
| 131 | 52 | 891 |
| 130 | 64 | 955 |
| 129 | 53 | 1008 |
| 128 | 51 | 1059 |
| 127 | 51 | 1110 |
| 126 | 61 | 1171 |
| 125 | 46 | 1217 |
| 124 | 56 | 1273 |
| 123 | 47 | 1320 |
| 122 | 49 | 1369 |
| 121 | 43 | 1412 |
| 120 | 41 | 1453 |
| 119 | 42 | 1495 |
| 118 | 47 | 1542 |
| 117 | 45 | 1587 |
| 116 | 42 | 1629 |
| 115 | 49 | 1678 |
| 114 | 28 | 1706 |
| 113 | 37 | 1743 |
| 112 | 38 | 1781 |
| 111 | 24 | 1805 |
| 110 | 20 | 1825 |
| 109 | 36 | 1861 |
| 108 | 21 | 1882 |
| 107 | 21 | 1903 |
| 106 | 24 | 1927 |
| 105 | 19 | 1946 |
| 104 | 27 | 1973 |
| 103 | 20 | 1993 |
| 102 | 22 | 2015 |
| 101 | 15 | 2030 |
| 100 | 10 | 2040 |
| 99 | 8 | 2048 |
| 98 | 11 | 2059 |
| 97 | 9 | 2068 |
| 96 | 7 | 2075 |
| 95 | 7 | 2082 |
| 94 | 8 | 2090 |
| 93 | 9 | 2099 |
| 92 | 9 | 2108 |
| 91 | 6 | 2114 |
| 90 | 4 | 2118 |
| 89 | 4 | 2122 |
| 88 | 5 | 2127 |
| 87 | 5 | 2132 |
| 86 | 7 | 2139 |
| 85 | 3 | 2142 |
| 84 | 2 | 2144 |
| 83 | 4 | 2148 |
| 82 | 3 | 2151 |
| 81 | 3 | 2154 |
| 79 | 1 | 2155 |
| 78 | 2 | 2157 |
| 77 | 7 | 2164 |
| 76 | 2 | 2166 |
| 75 | 3 | 2169 |
| 74 | 1 | 2170 |
| 73 | 6 | 2176 |
| 72 | 1 | 2177 |
| 69 | 3 | 2180 |
| 68 | 4 | 2184 |
| 67 | 1 | 2185 |
| 66 | 2 | 2187 |
| 65 | 2 | 2189 |
| 64 | 3 | 2192 |
| 63 | 1 | 2193 |
| 62 | 1 | 2194 |
| 61 | 3 | 2197 |
| 59 | 1 | 2198 |
| 58 | 3 | 2201 |
| 55 | 1 | 2202 |
| 54 | 2 | 2204 |
| 51 | 2 | 2206 |
| 50 | 1 | 2207 |
| 49 | 3 | 2210 |
| 46 | 1 | 2211 |
| 45 | 2 | 2213 |
| 43 | 2 | 2215 |
| 42 | 2 | 2217 |
| 41 | 1 | 2218 |
| 40 | 1 | 2219 |
| 39 | 1 | 2220 |
| 37 | 2 | 2222 |
| 35 | 1 | 2223 |
| 34 | 1 | 2224 |
| 33 | 2 | 2226 |
| 31 | 1 | 2227 |
| 30 | 2 | 2229 |
| 29 | 2 | 2231 |
| 28 | 1 | 2232 |
| 27 | 1 | 2233 |
| 23 | 1 | 2234 |
| 16 | 2 | 2236 |
| 14 | 1 | 2237 |
| 11 | 1 | 2238 |
| 6 | 2 | 2240 |
| 4 | 1 | 2241 |
| 3 | 2 | 2243 |
| 2 | 1 | 2244 |
| 0 | 331 | 2575 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了





