统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-25 至 2019-11-03报名
- 报名地址:http://www.lzk.hl.cn
- 准考证打印:笔试科目2019年12月9日开始打印,面试科目2019年12月31日开始打印
- 考试时间:2019-12-14
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lzk.hl.cn/cxzx/
统考考试地点
黑龙江大学
统考考试内容
1.朗读:根据指定材料进行朗读(3分钟以内)。考察学生是否具有基本的声音条件,是否具备良好的普通话语音基础,是否具有基本的朗读能力。(100分)<br /> <br /> 2.演讲:根据所给材料进行演讲(3分钟以内)。考察学生对语言的综合实际应用能力、应变能力和对问题的分析能力。(100分)<br /> <br /> 3.主持:根据所给材料进行主持(3分钟以内),考察考生的叙事能力、语言表达能力及逻辑思维能力。(100分)
注意事项
考生登录黑龙江省招生考试信息港(<a href="javascript:txt_link_request('www.lzk.hl.cn')" class="blue">www.lzk.hl.cn</a>)后,进入网报中心,点击“2020年黑龙江省普通高校招生全国统一考试报名入口”,凭考生本人身份证号进行注册,设置网上报名密码,并妥善保管密码,考生网上报名时须认真阅读考生网上报名必读和《考生诚信考试承诺书》,确认同意后方能进行网上报名。
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2019 | 3875 | 1339 |
2018 | 3867 | 1307 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2019 | 228 |
2018 | 233 |
历年分数分布
- 2019
- 2018
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
252 | 1 | 1 |
251 | 1 | 2 |
250 | 5 | 7 |
247 | 5 | 12 |
246 | 7 | 19 |
245 | 7 | 26 |
244 | 9 | 35 |
243 | 10 | 45 |
242 | 11 | 56 |
241 | 19 | 75 |
240 | 28 | 103 |
239 | 37 | 140 |
238 | 37 | 177 |
237 | 41 | 218 |
236 | 60 | 278 |
235 | 90 | 368 |
234 | 105 | 473 |
233 | 92 | 565 |
232 | 123 | 688 |
231 | 131 | 819 |
230 | 169 | 988 |
229 | 163 | 1151 |
228 | 188 | 1339 |
227 | 212 | 1551 |
226 | 216 | 1767 |
225 | 184 | 1951 |
224 | 203 | 2154 |
223 | 202 | 2356 |
222 | 180 | 2536 |
221 | 161 | 2697 |
220 | 128 | 2825 |
219 | 117 | 2942 |
218 | 96 | 3038 |
217 | 91 | 3129 |
216 | 70 | 3199 |
215 | 57 | 3256 |
214 | 46 | 3302 |
213 | 43 | 3345 |
212 | 37 | 3382 |
211 | 30 | 3412 |
210 | 30 | 3442 |
209 | 21 | 3463 |
208 | 21 | 3484 |
207 | 13 | 3497 |
206 | 10 | 3507 |
205 | 16 | 3523 |
204 | 10 | 3533 |
203 | 2 | 3535 |
202 | 8 | 3543 |
201 | 4 | 3547 |
200 | 6 | 3553 |
199 | 6 | 3559 |
198 | 7 | 3566 |
197 | 1 | 3567 |
196 | 2 | 3569 |
195 | 4 | 3573 |
194 | 3 | 3576 |
193 | 1 | 3577 |
192 | 5 | 3582 |
189 | 2 | 3584 |
188 | 2 | 3586 |
187 | 1 | 3587 |
184 | 3 | 3590 |
183 | 2 | 3592 |
182 | 1 | 3593 |
180 | 1 | 3594 |
178 | 2 | 3596 |
176 | 3 | 3599 |
174 | 3 | 3602 |
173 | 1 | 3603 |
172 | 2 | 3605 |
169 | 1 | 3606 |
168 | 1 | 3607 |
167 | 1 | 3608 |
165 | 3 | 3611 |
164 | 1 | 3612 |
163 | 3 | 3615 |
161 | 1 | 3616 |
159 | 1 | 3617 |
157 | 1 | 3618 |
156 | 2 | 3620 |
155 | 1 | 3621 |
154 | 2 | 3623 |
153 | 1 | 3624 |
152 | 2 | 3626 |
151 | 2 | 3628 |
150 | 2 | 3630 |
149 | 1 | 3631 |
148 | 2 | 3633 |
147 | 2 | 3635 |
146 | 2 | 3637 |
140 | 1 | 3638 |
138 | 2 | 3640 |
125 | 1 | 3641 |
123 | 1 | 3642 |
122 | 1 | 3643 |
79 | 1 | 3644 |
78 | 1 | 3645 |
39 | 1 | 3646 |
0 | 229 | 3875 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
255 | 1 | 1 |
253 | 1 | 2 |
252 | 5 | 7 |
250 | 5 | 12 |
249 | 4 | 16 |
248 | 11 | 27 |
247 | 8 | 35 |
246 | 10 | 45 |
245 | 15 | 60 |
244 | 25 | 85 |
243 | 29 | 114 |
242 | 39 | 153 |
241 | 45 | 198 |
240 | 78 | 276 |
239 | 74 | 350 |
238 | 100 | 450 |
237 | 124 | 574 |
236 | 148 | 722 |
235 | 166 | 888 |
234 | 206 | 1094 |
233 | 213 | 1307 |
232 | 248 | 1555 |
231 | 243 | 1798 |
230 | 230 | 2028 |
229 | 202 | 2230 |
228 | 191 | 2421 |
227 | 189 | 2610 |
226 | 163 | 2773 |
225 | 171 | 2944 |
224 | 111 | 3055 |
223 | 100 | 3155 |
222 | 72 | 3227 |
221 | 66 | 3293 |
220 | 47 | 3340 |
219 | 30 | 3370 |
218 | 31 | 3401 |
217 | 26 | 3427 |
216 | 16 | 3443 |
215 | 21 | 3464 |
214 | 11 | 3475 |
213 | 12 | 3487 |
212 | 12 | 3499 |
211 | 5 | 3504 |
210 | 5 | 3509 |
209 | 3 | 3512 |
208 | 9 | 3521 |
207 | 6 | 3527 |
206 | 2 | 3529 |
205 | 2 | 3531 |
204 | 2 | 3533 |
203 | 2 | 3535 |
202 | 3 | 3538 |
201 | 8 | 3546 |
200 | 2 | 3548 |
199 | 2 | 3550 |
198 | 1 | 3551 |
197 | 2 | 3553 |
196 | 1 | 3554 |
195 | 2 | 3556 |
193 | 2 | 3558 |
192 | 1 | 3559 |
191 | 1 | 3560 |
190 | 3 | 3563 |
189 | 1 | 3564 |
188 | 1 | 3565 |
187 | 2 | 3567 |
186 | 1 | 3568 |
185 | 1 | 3569 |
183 | 2 | 3571 |
180 | 1 | 3572 |
179 | 2 | 3574 |
178 | 2 | 3576 |
177 | 1 | 3577 |
176 | 1 | 3578 |
175 | 1 | 3579 |
174 | 2 | 3581 |
173 | 2 | 3583 |
171 | 1 | 3584 |
169 | 1 | 3585 |
167 | 2 | 3587 |
165 | 1 | 3588 |
164 | 1 | 3589 |
161 | 2 | 3591 |
152 | 1 | 3592 |
151 | 1 | 3593 |
114 | 1 | 3594 |
0 | 273 | 3867 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了