统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-25 至 2019-11-03报名
- 报名地址:http://www.lzk.hl.cn
- 准考证打印:笔试科目2019年12月9日开始打印,面试科目2019年12月31日开始打印
- 考试时间:2019-12-14
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lzk.hl.cn/cxzx/
统考考试地点
基本乐理和听音(笔试)考试地点:见准考证,视唱、声乐、器乐考试地点:哈尔滨音乐学院
统考考试内容
1.声乐<br /> 2.器乐<br /> 3.基本乐科(视唱,练耳,乐理)
注意事项
考生登录黑龙江省招生考试信息港(<a href="javascript:txt_link_request('www.lzk.hl.cn')" class="blue">www.lzk.hl.cn</a>)后,进入网报中心,点击“2020年黑龙江省普通高校招生全国统一考试报名入口”,凭考生本人身份证号进行注册,设置网上报名密码,并妥善保管密码,考生网上报名时须认真阅读考生网上报名必读和《考生诚信考试承诺书》,确认同意后方能进行网上报名。
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2019 | 2982 | 1962 |
| 2018 | 2575 | 1607 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2019 | 113 |
| 2018 | 112 |
历年分数分布
- 2019
- 2018
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 176 | 1 | 1 |
| 173 | 1 | 2 |
| 172 | 3 | 5 |
| 171 | 1 | 6 |
| 170 | 2 | 8 |
| 168 | 1 | 9 |
| 167 | 3 | 12 |
| 166 | 3 | 15 |
| 165 | 6 | 21 |
| 164 | 7 | 28 |
| 163 | 4 | 32 |
| 162 | 8 | 40 |
| 161 | 7 | 47 |
| 160 | 14 | 61 |
| 159 | 12 | 73 |
| 158 | 15 | 88 |
| 157 | 19 | 107 |
| 156 | 29 | 136 |
| 155 | 20 | 156 |
| 154 | 25 | 181 |
| 153 | 31 | 212 |
| 152 | 16 | 228 |
| 151 | 20 | 248 |
| 150 | 39 | 287 |
| 149 | 37 | 324 |
| 148 | 38 | 362 |
| 147 | 31 | 393 |
| 146 | 52 | 445 |
| 145 | 45 | 490 |
| 144 | 54 | 544 |
| 143 | 46 | 590 |
| 142 | 53 | 643 |
| 141 | 45 | 688 |
| 140 | 50 | 738 |
| 139 | 54 | 792 |
| 138 | 51 | 843 |
| 137 | 56 | 899 |
| 136 | 55 | 954 |
| 135 | 61 | 1015 |
| 134 | 63 | 1078 |
| 133 | 67 | 1145 |
| 132 | 53 | 1198 |
| 131 | 58 | 1256 |
| 130 | 47 | 1303 |
| 129 | 51 | 1354 |
| 128 | 48 | 1402 |
| 127 | 49 | 1451 |
| 126 | 42 | 1493 |
| 125 | 43 | 1536 |
| 124 | 51 | 1587 |
| 123 | 41 | 1628 |
| 122 | 45 | 1673 |
| 121 | 39 | 1712 |
| 120 | 39 | 1751 |
| 119 | 32 | 1783 |
| 118 | 28 | 1811 |
| 117 | 26 | 1837 |
| 116 | 38 | 1875 |
| 115 | 33 | 1908 |
| 114 | 19 | 1927 |
| 113 | 35 | 1962 |
| 112 | 31 | 1993 |
| 111 | 16 | 2009 |
| 110 | 20 | 2029 |
| 109 | 14 | 2043 |
| 108 | 16 | 2059 |
| 107 | 17 | 2076 |
| 106 | 16 | 2092 |
| 105 | 11 | 2103 |
| 104 | 14 | 2117 |
| 103 | 12 | 2129 |
| 102 | 12 | 2141 |
| 101 | 8 | 2149 |
| 100 | 15 | 2164 |
| 99 | 8 | 2172 |
| 98 | 18 | 2190 |
| 97 | 5 | 2195 |
| 96 | 11 | 2206 |
| 95 | 7 | 2213 |
| 94 | 10 | 2223 |
| 93 | 5 | 2228 |
| 92 | 7 | 2235 |
| 91 | 9 | 2244 |
| 90 | 8 | 2252 |
| 89 | 5 | 2257 |
| 88 | 8 | 2265 |
| 87 | 6 | 2271 |
| 86 | 9 | 2280 |
| 85 | 10 | 2290 |
| 84 | 6 | 2296 |
| 83 | 7 | 2303 |
| 82 | 3 | 2306 |
| 81 | 7 | 2313 |
| 80 | 9 | 2322 |
| 79 | 6 | 2328 |
| 78 | 7 | 2335 |
| 77 | 3 | 2338 |
| 76 | 3 | 2341 |
| 75 | 3 | 2344 |
| 74 | 3 | 2347 |
| 73 | 7 | 2354 |
| 72 | 1 | 2355 |
| 71 | 6 | 2361 |
| 70 | 2 | 2363 |
| 69 | 2 | 2365 |
| 68 | 2 | 2367 |
| 67 | 2 | 2369 |
| 66 | 3 | 2372 |
| 65 | 3 | 2375 |
| 64 | 2 | 2377 |
| 62 | 2 | 2379 |
| 61 | 1 | 2380 |
| 60 | 3 | 2383 |
| 59 | 1 | 2384 |
| 58 | 3 | 2387 |
| 56 | 1 | 2388 |
| 55 | 2 | 2390 |
| 51 | 1 | 2391 |
| 50 | 2 | 2393 |
| 47 | 1 | 2394 |
| 42 | 1 | 2395 |
| 35 | 1 | 2396 |
| 32 | 1 | 2397 |
| 30 | 1 | 2398 |
| 24 | 1 | 2399 |
| 7 | 1 | 2400 |
| 6 | 1 | 2401 |
| 4 | 1 | 2402 |
| 3 | 2 | 2404 |
| 2 | 2 | 2406 |
| 0 | 576 | 2982 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 174 | 2 | 2 |
| 171 | 2 | 4 |
| 169 | 1 | 5 |
| 168 | 2 | 7 |
| 166 | 6 | 13 |
| 165 | 5 | 18 |
| 164 | 4 | 22 |
| 163 | 8 | 30 |
| 162 | 6 | 36 |
| 161 | 9 | 45 |
| 160 | 7 | 52 |
| 159 | 3 | 55 |
| 158 | 16 | 71 |
| 157 | 10 | 81 |
| 156 | 15 | 96 |
| 155 | 14 | 110 |
| 154 | 15 | 125 |
| 153 | 12 | 137 |
| 152 | 24 | 161 |
| 151 | 23 | 184 |
| 150 | 22 | 206 |
| 149 | 34 | 240 |
| 148 | 21 | 261 |
| 147 | 35 | 296 |
| 146 | 35 | 331 |
| 145 | 34 | 365 |
| 144 | 35 | 400 |
| 143 | 36 | 436 |
| 142 | 39 | 475 |
| 141 | 34 | 509 |
| 140 | 49 | 558 |
| 139 | 38 | 596 |
| 138 | 47 | 643 |
| 137 | 45 | 688 |
| 136 | 41 | 729 |
| 135 | 48 | 777 |
| 134 | 49 | 826 |
| 133 | 41 | 867 |
| 132 | 37 | 904 |
| 131 | 44 | 948 |
| 130 | 44 | 992 |
| 129 | 45 | 1037 |
| 128 | 40 | 1077 |
| 127 | 51 | 1128 |
| 126 | 35 | 1163 |
| 125 | 34 | 1197 |
| 124 | 47 | 1244 |
| 123 | 46 | 1290 |
| 122 | 43 | 1333 |
| 121 | 37 | 1370 |
| 120 | 38 | 1408 |
| 119 | 33 | 1441 |
| 118 | 25 | 1466 |
| 117 | 28 | 1494 |
| 116 | 30 | 1524 |
| 115 | 24 | 1548 |
| 114 | 17 | 1565 |
| 113 | 22 | 1587 |
| 112 | 20 | 1607 |
| 111 | 18 | 1625 |
| 110 | 22 | 1647 |
| 109 | 14 | 1661 |
| 108 | 13 | 1674 |
| 107 | 16 | 1690 |
| 106 | 18 | 1708 |
| 105 | 18 | 1726 |
| 104 | 12 | 1738 |
| 103 | 8 | 1746 |
| 102 | 13 | 1759 |
| 101 | 13 | 1772 |
| 100 | 12 | 1784 |
| 99 | 5 | 1789 |
| 98 | 9 | 1798 |
| 97 | 10 | 1808 |
| 96 | 12 | 1820 |
| 95 | 5 | 1825 |
| 94 | 9 | 1834 |
| 93 | 8 | 1842 |
| 92 | 5 | 1847 |
| 91 | 8 | 1855 |
| 90 | 11 | 1866 |
| 89 | 6 | 1872 |
| 88 | 6 | 1878 |
| 87 | 3 | 1881 |
| 86 | 8 | 1889 |
| 85 | 4 | 1893 |
| 84 | 5 | 1898 |
| 83 | 4 | 1902 |
| 82 | 4 | 1906 |
| 81 | 2 | 1908 |
| 80 | 7 | 1915 |
| 79 | 3 | 1918 |
| 78 | 3 | 1921 |
| 77 | 5 | 1926 |
| 76 | 9 | 1935 |
| 75 | 3 | 1938 |
| 74 | 1 | 1939 |
| 73 | 5 | 1944 |
| 72 | 1 | 1945 |
| 71 | 3 | 1948 |
| 70 | 2 | 1950 |
| 69 | 2 | 1952 |
| 68 | 2 | 1954 |
| 67 | 2 | 1956 |
| 66 | 5 | 1961 |
| 65 | 3 | 1964 |
| 64 | 1 | 1965 |
| 62 | 2 | 1967 |
| 61 | 1 | 1968 |
| 60 | 1 | 1969 |
| 59 | 2 | 1971 |
| 58 | 1 | 1972 |
| 57 | 2 | 1974 |
| 55 | 2 | 1976 |
| 54 | 1 | 1977 |
| 52 | 1 | 1978 |
| 51 | 1 | 1979 |
| 50 | 1 | 1980 |
| 46 | 2 | 1982 |
| 43 | 2 | 1984 |
| 41 | 1 | 1985 |
| 37 | 1 | 1986 |
| 29 | 1 | 1987 |
| 27 | 1 | 1988 |
| 26 | 1 | 1989 |
| 23 | 1 | 1990 |
| 16 | 2 | 1992 |
| 11 | 1 | 1993 |
| 9 | 1 | 1994 |
| 6 | 1 | 1995 |
| 3 | 1 | 1996 |
| 0 | 579 | 2575 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了





