统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-09 至 2019-12-12
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
沈阳音乐学院
统考考试内容
舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导专业:<br /> 考试内容包括:<br /> 基本素质测试:技巧(包括形体、柔韧性、原地转或原地翻身能力、行进转或行进翻身能力、跳跃能力和个人技巧能力)、即兴表演(包括创造力、主题动机、舞台调度、音乐与舞姿的契合度和舞蹈语汇的丰富性),满分共为150分。<br /> 剧目片段展示:包括艺术风格、艺术表现力、动作规范性和节奏准确性,满分为150分。<br /> <br /> 说明<br /> (1)考生需自备各种乐器(钢琴、大件打击乐器除外)。<br /> (2)音乐学(音乐教育专业方向)和音乐表演专业美声、民族唱法考生不自带伴奏,考试时提交乐谱一份,简、线谱均可;流行演唱考生自备伴奏音乐U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (3)舞蹈考试所用音乐由考生自备U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (4)考试中如发生U盘无法播放或音质问题,将按程序正常进行考试。<br /> <br />
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | 623 | 598 |
2019 | 595 | 569 |
2018 | - | 566 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 180 |
2019 | 155 |
2018 | 180 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
281 | 1 | 1 |
280 | 2 | 3 |
277 | 2 | 5 |
275 | 1 | 6 |
274 | 1 | 7 |
273 | 4 | 11 |
272 | 3 | 14 |
271 | 4 | 18 |
270 | 6 | 24 |
269 | 5 | 29 |
268 | 6 | 35 |
267 | 8 | 43 |
266 | 6 | 49 |
265 | 6 | 55 |
264 | 5 | 60 |
263 | 6 | 66 |
262 | 6 | 72 |
261 | 9 | 81 |
260 | 8 | 89 |
259 | 10 | 99 |
258 | 9 | 108 |
257 | 8 | 116 |
256 | 13 | 129 |
255 | 11 | 140 |
254 | 10 | 150 |
253 | 10 | 160 |
252 | 9 | 169 |
251 | 8 | 177 |
250 | 13 | 190 |
249 | 9 | 199 |
248 | 13 | 212 |
247 | 12 | 224 |
246 | 13 | 237 |
245 | 13 | 250 |
244 | 6 | 256 |
243 | 14 | 270 |
242 | 14 | 284 |
241 | 10 | 294 |
240 | 3 | 297 |
239 | 11 | 308 |
238 | 7 | 315 |
237 | 10 | 325 |
236 | 9 | 334 |
235 | 10 | 344 |
234 | 7 | 351 |
233 | 8 | 359 |
232 | 5 | 364 |
231 | 2 | 366 |
230 | 6 | 372 |
229 | 8 | 380 |
228 | 6 | 386 |
227 | 8 | 394 |
226 | 9 | 403 |
225 | 4 | 407 |
224 | 3 | 410 |
223 | 2 | 412 |
222 | 3 | 415 |
221 | 9 | 424 |
220 | 7 | 431 |
219 | 3 | 434 |
218 | 7 | 441 |
217 | 3 | 444 |
216 | 5 | 449 |
215 | 4 | 453 |
214 | 4 | 457 |
213 | 7 | 464 |
212 | 8 | 472 |
211 | 2 | 474 |
210 | 2 | 476 |
209 | 5 | 481 |
208 | 4 | 485 |
207 | 2 | 487 |
206 | 4 | 491 |
205 | 5 | 496 |
204 | 4 | 500 |
203 | 4 | 504 |
202 | 5 | 509 |
201 | 7 | 516 |
200 | 4 | 520 |
199 | 6 | 526 |
198 | 2 | 528 |
197 | 3 | 531 |
196 | 2 | 533 |
195 | 7 | 540 |
194 | 3 | 543 |
193 | 1 | 544 |
192 | 3 | 547 |
191 | 6 | 553 |
190 | 3 | 556 |
189 | 2 | 558 |
188 | 5 | 563 |
187 | 8 | 571 |
186 | 3 | 574 |
185 | 2 | 576 |
184 | 5 | 581 |
183 | 2 | 583 |
182 | 1 | 584 |
181 | 9 | 593 |
180 | 5 | 598 |
179 | 5 | 603 |
178 | 5 | 608 |
177 | 5 | 613 |
176 | 2 | 615 |
175 | 2 | 617 |
174 | 2 | 619 |
173 | 2 | 621 |
171 | 1 | 622 |
150 | 1 | 623 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
273 | 1 | 1 |
271 | 1 | 2 |
270 | 1 | 3 |
269 | 1 | 4 |
268 | 1 | 5 |
267 | 1 | 6 |
266 | 1 | 7 |
265 | 2 | 9 |
264 | 1 | 10 |
262 | 6 | 16 |
261 | 6 | 22 |
260 | 6 | 28 |
259 | 1 | 29 |
258 | 3 | 32 |
257 | 7 | 39 |
256 | 2 | 41 |
255 | 4 | 45 |
254 | 8 | 53 |
253 | 5 | 58 |
252 | 6 | 64 |
251 | 8 | 72 |
250 | 8 | 80 |
249 | 7 | 87 |
248 | 8 | 95 |
247 | 9 | 104 |
246 | 6 | 110 |
245 | 11 | 121 |
244 | 9 | 130 |
243 | 7 | 137 |
242 | 11 | 148 |
241 | 10 | 158 |
240 | 8 | 166 |
239 | 6 | 172 |
238 | 8 | 180 |
237 | 8 | 188 |
236 | 7 | 195 |
235 | 5 | 200 |
234 | 5 | 205 |
233 | 10 | 215 |
232 | 6 | 221 |
231 | 10 | 231 |
230 | 6 | 237 |
229 | 6 | 243 |
228 | 10 | 253 |
227 | 9 | 262 |
226 | 6 | 268 |
225 | 7 | 275 |
224 | 7 | 282 |
223 | 5 | 287 |
222 | 7 | 294 |
221 | 4 | 298 |
220 | 9 | 307 |
219 | 5 | 312 |
218 | 7 | 319 |
217 | 3 | 322 |
216 | 7 | 329 |
215 | 4 | 333 |
214 | 7 | 340 |
213 | 5 | 345 |
212 | 3 | 348 |
211 | 4 | 352 |
210 | 5 | 357 |
209 | 5 | 362 |
208 | 7 | 369 |
207 | 8 | 377 |
206 | 5 | 382 |
205 | 5 | 387 |
204 | 4 | 391 |
203 | 3 | 394 |
202 | 3 | 397 |
201 | 6 | 403 |
199 | 4 | 407 |
198 | 2 | 409 |
197 | 6 | 415 |
196 | 1 | 416 |
195 | 3 | 419 |
194 | 3 | 422 |
193 | 1 | 423 |
192 | 6 | 429 |
191 | 2 | 431 |
190 | 4 | 435 |
189 | 5 | 440 |
188 | 1 | 441 |
187 | 2 | 443 |
186 | 1 | 444 |
185 | 5 | 449 |
184 | 4 | 453 |
183 | 4 | 457 |
182 | 2 | 459 |
181 | 4 | 463 |
179 | 5 | 468 |
178 | 2 | 470 |
177 | 2 | 472 |
176 | 2 | 474 |
175 | 12 | 486 |
173 | 6 | 492 |
172 | 4 | 496 |
171 | 8 | 504 |
170 | 2 | 506 |
169 | 5 | 511 |
168 | 4 | 515 |
167 | 6 | 521 |
166 | 9 | 530 |
165 | 2 | 532 |
164 | 4 | 536 |
163 | 5 | 541 |
162 | 5 | 546 |
161 | 5 | 551 |
160 | 5 | 556 |
159 | 5 | 561 |
158 | 4 | 565 |
157 | 2 | 567 |
156 | 1 | 568 |
155 | 1 | 569 |
154 | 3 | 572 |
153 | 2 | 574 |
152 | 6 | 580 |
151 | 1 | 581 |
150 | 3 | 584 |
148 | 1 | 585 |
147 | 1 | 586 |
144 | 1 | 587 |
143 | 1 | 588 |
141 | 1 | 589 |
138 | 1 | 590 |
136 | 1 | 591 |
133 | 1 | 592 |
131 | 1 | 593 |
121 | 1 | 594 |
117 | 1 | 595 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了