统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-09 至 2019-12-12
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
沈阳音乐学院
统考考试内容
舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导专业:<br /> 考试内容包括:<br /> 基本素质测试:技巧(包括形体、柔韧性、原地转或原地翻身能力、行进转或行进翻身能力、跳跃能力和个人技巧能力)、即兴表演(包括创造力、主题动机、舞台调度、音乐与舞姿的契合度和舞蹈语汇的丰富性),满分共为150分。<br /> 剧目片段展示:包括艺术风格、艺术表现力、动作规范性和节奏准确性,满分为150分。<br /> <br /> 说明<br /> (1)考生需自备各种乐器(钢琴、大件打击乐器除外)。<br /> (2)音乐学(音乐教育专业方向)和音乐表演专业美声、民族唱法考生不自带伴奏,考试时提交乐谱一份,简、线谱均可;流行演唱考生自备伴奏音乐U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (3)舞蹈考试所用音乐由考生自备U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (4)考试中如发生U盘无法播放或音质问题,将按程序正常进行考试。<br /> <br />
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | 515 | 496 |
2019 | 444 | 428 |
2018 | - | 408 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 180 |
2019 | 155 |
2018 | 180 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
281 | 1 | 1 |
280 | 2 | 3 |
278 | 1 | 4 |
277 | 3 | 7 |
275 | 1 | 8 |
274 | 3 | 11 |
273 | 2 | 13 |
272 | 2 | 15 |
271 | 5 | 20 |
270 | 6 | 26 |
269 | 5 | 31 |
268 | 6 | 37 |
267 | 8 | 45 |
266 | 7 | 52 |
265 | 5 | 57 |
264 | 4 | 61 |
263 | 6 | 67 |
262 | 5 | 72 |
261 | 4 | 76 |
260 | 8 | 84 |
259 | 9 | 93 |
258 | 7 | 100 |
257 | 8 | 108 |
256 | 9 | 117 |
255 | 9 | 126 |
254 | 8 | 134 |
253 | 10 | 144 |
252 | 9 | 153 |
251 | 7 | 160 |
250 | 11 | 171 |
249 | 9 | 180 |
248 | 9 | 189 |
247 | 10 | 199 |
246 | 11 | 210 |
245 | 12 | 222 |
244 | 6 | 228 |
243 | 9 | 237 |
242 | 9 | 246 |
241 | 7 | 253 |
240 | 3 | 256 |
239 | 6 | 262 |
238 | 6 | 268 |
237 | 11 | 279 |
236 | 10 | 289 |
235 | 7 | 296 |
234 | 10 | 306 |
233 | 7 | 313 |
232 | 2 | 315 |
231 | 1 | 316 |
230 | 3 | 319 |
229 | 7 | 326 |
228 | 4 | 330 |
227 | 5 | 335 |
226 | 10 | 345 |
225 | 2 | 347 |
224 | 3 | 350 |
223 | 4 | 354 |
222 | 3 | 357 |
221 | 6 | 363 |
220 | 6 | 369 |
219 | 2 | 371 |
218 | 5 | 376 |
217 | 1 | 377 |
216 | 4 | 381 |
215 | 4 | 385 |
214 | 2 | 387 |
213 | 4 | 391 |
212 | 4 | 395 |
211 | 1 | 396 |
210 | 2 | 398 |
209 | 4 | 402 |
208 | 3 | 405 |
207 | 1 | 406 |
206 | 2 | 408 |
205 | 4 | 412 |
204 | 3 | 415 |
203 | 4 | 419 |
202 | 3 | 422 |
201 | 6 | 428 |
200 | 2 | 430 |
199 | 5 | 435 |
198 | 2 | 437 |
197 | 1 | 438 |
196 | 2 | 440 |
195 | 4 | 444 |
194 | 2 | 446 |
193 | 1 | 447 |
192 | 2 | 449 |
191 | 6 | 455 |
190 | 1 | 456 |
189 | 1 | 457 |
188 | 5 | 462 |
187 | 7 | 469 |
186 | 2 | 471 |
185 | 2 | 473 |
184 | 3 | 476 |
183 | 5 | 481 |
182 | 2 | 483 |
181 | 8 | 491 |
180 | 5 | 496 |
179 | 4 | 500 |
178 | 6 | 506 |
177 | 4 | 510 |
175 | 1 | 511 |
174 | 2 | 513 |
171 | 1 | 514 |
165 | 1 | 515 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
273 | 1 | 1 |
270 | 1 | 2 |
269 | 1 | 3 |
267 | 2 | 5 |
266 | 2 | 7 |
264 | 2 | 9 |
262 | 5 | 14 |
261 | 6 | 20 |
260 | 4 | 24 |
259 | 4 | 28 |
258 | 2 | 30 |
257 | 5 | 35 |
256 | 5 | 40 |
255 | 2 | 42 |
254 | 8 | 50 |
253 | 5 | 55 |
252 | 8 | 63 |
251 | 8 | 71 |
250 | 8 | 79 |
249 | 4 | 83 |
248 | 8 | 91 |
247 | 8 | 99 |
246 | 7 | 106 |
245 | 9 | 115 |
244 | 10 | 125 |
243 | 7 | 132 |
242 | 9 | 141 |
241 | 8 | 149 |
240 | 9 | 158 |
239 | 4 | 162 |
238 | 4 | 166 |
237 | 6 | 172 |
236 | 7 | 179 |
235 | 6 | 185 |
234 | 6 | 191 |
233 | 6 | 197 |
232 | 5 | 202 |
231 | 10 | 212 |
230 | 7 | 219 |
229 | 6 | 225 |
228 | 5 | 230 |
227 | 6 | 236 |
226 | 5 | 241 |
225 | 5 | 246 |
224 | 5 | 251 |
223 | 4 | 255 |
222 | 6 | 261 |
221 | 4 | 265 |
220 | 7 | 272 |
219 | 6 | 278 |
218 | 5 | 283 |
217 | 3 | 286 |
216 | 4 | 290 |
215 | 2 | 292 |
214 | 2 | 294 |
213 | 4 | 298 |
212 | 3 | 301 |
211 | 4 | 305 |
210 | 2 | 307 |
209 | 2 | 309 |
208 | 5 | 314 |
207 | 5 | 319 |
206 | 2 | 321 |
205 | 7 | 328 |
204 | 4 | 332 |
203 | 2 | 334 |
202 | 2 | 336 |
201 | 4 | 340 |
199 | 3 | 343 |
198 | 1 | 344 |
197 | 4 | 348 |
196 | 1 | 349 |
195 | 4 | 353 |
193 | 1 | 354 |
192 | 2 | 356 |
191 | 2 | 358 |
190 | 2 | 360 |
188 | 4 | 364 |
187 | 1 | 365 |
186 | 1 | 366 |
185 | 1 | 367 |
184 | 2 | 369 |
183 | 1 | 370 |
182 | 3 | 373 |
181 | 3 | 376 |
180 | 2 | 378 |
179 | 1 | 379 |
177 | 3 | 382 |
176 | 1 | 383 |
175 | 3 | 386 |
173 | 2 | 388 |
172 | 1 | 389 |
171 | 3 | 392 |
170 | 1 | 393 |
169 | 1 | 394 |
168 | 1 | 395 |
167 | 3 | 398 |
165 | 5 | 403 |
164 | 2 | 405 |
163 | 3 | 408 |
162 | 6 | 414 |
161 | 2 | 416 |
160 | 3 | 419 |
159 | 2 | 421 |
158 | 3 | 424 |
157 | 1 | 425 |
156 | 1 | 426 |
155 | 2 | 428 |
154 | 2 | 430 |
153 | 2 | 432 |
152 | 3 | 435 |
151 | 1 | 436 |
150 | 3 | 439 |
148 | 1 | 440 |
145 | 2 | 442 |
143 | 1 | 443 |
133 | 1 | 444 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了