统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-09 至 2019-12-12
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
沈阳音乐学院
统考考试内容
舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导专业:<br /> 考试内容包括:<br /> 基本素质测试:技巧(包括形体、柔韧性、原地转或原地翻身能力、行进转或行进翻身能力、跳跃能力和个人技巧能力)、即兴表演(包括创造力、主题动机、舞台调度、音乐与舞姿的契合度和舞蹈语汇的丰富性),满分共为150分。<br /> 剧目片段展示:包括艺术风格、艺术表现力、动作规范性和节奏准确性,满分为150分。<br /> <br /> 说明<br /> (1)考生需自备各种乐器(钢琴、大件打击乐器除外)。<br /> (2)音乐学(音乐教育专业方向)和音乐表演专业美声、民族唱法考生不自带伴奏,考试时提交乐谱一份,简、线谱均可;流行演唱考生自备伴奏音乐U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (3)舞蹈考试所用音乐由考生自备U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (4)考试中如发生U盘无法播放或音质问题,将按程序正常进行考试。<br /> <br />
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | 153 | 145 |
2019 | 161 | 150 |
2018 | - | 156 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 180 |
2019 | 155 |
2018 | 180 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
267 | 1 | 1 |
265 | 2 | 3 |
264 | 1 | 4 |
260 | 1 | 5 |
259 | 1 | 6 |
258 | 1 | 7 |
256 | 1 | 8 |
255 | 2 | 10 |
254 | 2 | 12 |
253 | 1 | 13 |
252 | 1 | 14 |
251 | 1 | 15 |
150 | 1 | 16 |
249 | 4 | 20 |
248 | 4 | 24 |
247 | 3 | 27 |
244 | 3 | 30 |
243 | 3 | 33 |
240 | 2 | 35 |
239 | 2 | 37 |
238 | 1 | 38 |
237 | 2 | 40 |
236 | 1 | 41 |
235 | 2 | 43 |
234 | 4 | 47 |
232 | 3 | 50 |
231 | 1 | 51 |
230 | 2 | 53 |
229 | 2 | 55 |
227 | 1 | 56 |
226 | 1 | 57 |
225 | 2 | 59 |
224 | 3 | 62 |
223 | 1 | 63 |
222 | 1 | 64 |
221 | 3 | 67 |
220 | 1 | 68 |
219 | 1 | 69 |
218 | 4 | 73 |
217 | 1 | 74 |
216 | 1 | 75 |
215 | 2 | 77 |
214 | 4 | 81 |
213 | 2 | 83 |
212 | 4 | 87 |
211 | 2 | 89 |
210 | 2 | 91 |
209 | 2 | 93 |
208 | 2 | 95 |
207 | 1 | 96 |
206 | 2 | 98 |
205 | 2 | 100 |
204 | 1 | 101 |
203 | 4 | 105 |
202 | 2 | 107 |
200 | 1 | 108 |
199 | 3 | 111 |
198 | 1 | 112 |
197 | 2 | 114 |
196 | 1 | 115 |
195 | 4 | 119 |
194 | 1 | 120 |
193 | 2 | 122 |
192 | 1 | 123 |
191 | 4 | 127 |
190 | 1 | 128 |
189 | 1 | 129 |
188 | 3 | 132 |
187 | 2 | 134 |
186 | 1 | 135 |
185 | 3 | 138 |
184 | 2 | 140 |
183 | 1 | 141 |
181 | 2 | 143 |
180 | 2 | 145 |
179 | 4 | 149 |
178 | 3 | 152 |
177 | 1 | 153 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
266 | 1 | 1 |
262 | 1 | 2 |
261 | 1 | 3 |
260 | 1 | 4 |
259 | 2 | 6 |
256 | 1 | 7 |
255 | 3 | 10 |
253 | 1 | 11 |
252 | 1 | 12 |
249 | 3 | 15 |
246 | 2 | 17 |
245 | 1 | 18 |
244 | 4 | 22 |
243 | 3 | 25 |
242 | 7 | 32 |
241 | 2 | 34 |
240 | 1 | 35 |
239 | 2 | 37 |
238 | 5 | 42 |
237 | 2 | 44 |
236 | 1 | 45 |
235 | 3 | 48 |
234 | 1 | 49 |
233 | 2 | 51 |
232 | 3 | 54 |
229 | 2 | 56 |
227 | 2 | 58 |
226 | 3 | 61 |
225 | 4 | 65 |
223 | 4 | 69 |
222 | 2 | 71 |
221 | 2 | 73 |
220 | 3 | 76 |
219 | 4 | 80 |
218 | 1 | 81 |
215 | 1 | 82 |
214 | 1 | 83 |
213 | 2 | 85 |
212 | 2 | 87 |
211 | 1 | 88 |
209 | 1 | 89 |
208 | 1 | 90 |
207 | 1 | 91 |
205 | 1 | 92 |
199 | 1 | 93 |
196 | 3 | 96 |
195 | 1 | 97 |
194 | 1 | 98 |
190 | 1 | 99 |
189 | 1 | 100 |
188 | 1 | 101 |
187 | 2 | 103 |
186 | 1 | 104 |
185 | 2 | 106 |
184 | 1 | 107 |
183 | 1 | 108 |
180 | 1 | 109 |
179 | 2 | 111 |
178 | 1 | 112 |
177 | 1 | 113 |
176 | 2 | 115 |
175 | 5 | 120 |
174 | 1 | 121 |
173 | 1 | 122 |
172 | 2 | 124 |
171 | 2 | 126 |
170 | 2 | 128 |
168 | 1 | 129 |
167 | 1 | 130 |
166 | 2 | 132 |
165 | 1 | 133 |
164 | 4 | 137 |
163 | 2 | 139 |
161 | 2 | 141 |
160 | 4 | 145 |
158 | 1 | 146 |
156 | 3 | 149 |
155 | 1 | 150 |
153 | 1 | 151 |
152 | 4 | 155 |
151 | 1 | 156 |
147 | 2 | 158 |
143 | 1 | 159 |
136 | 1 | 160 |
105 | 1 | 161 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了