统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-09 至 2019-12-12
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
沈阳音乐学院
统考考试内容
音乐表演专业:<br /> (1)演唱专业方向(美声、民族、流行)<br /> 考试内容包括:演唱:满分为300分。考生自选曲目两首,总计时间不超过8分钟。<br /> 听音与乐理:成绩不计入总分,只设合格线。<br /> (2)演奏专业方向<br /> 考试内容包括:<br /> 演奏:满分为300分。考生自选相当于中级或以上练习曲、乐曲各一首,总计时间不超过10分钟,不用伴奏。<br /> 听音与乐理:成绩不计入总分,只设合格线。<br /> <br /> 说明<br /> (1)考生需自备各种乐器(钢琴、大件打击乐器除外)。<br /> (2)音乐学(音乐教育专业方向)和音乐表演专业美声、民族唱法考生不自带伴奏,考试时提交乐谱一份,简、线谱均可;流行演唱考生自备伴奏音乐U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (3)舞蹈考试所用音乐由考生自备U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (4)考试中如发生U盘无法播放或音质问题,将按程序正常进行考试。
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | 1151 | 1132 |
2018 | - | 265 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 170 |
2018 | 170 |
历年分数分布
- 2020
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
270 | 1 | 1 |
269 | 1 | 2 |
268 | 1 | 3 |
267 | 2 | 5 |
266 | 2 | 7 |
265 | 3 | 10 |
264 | 3 | 13 |
263 | 5 | 18 |
262 | 8 | 26 |
261 | 8 | 34 |
260 | 5 | 39 |
259 | 5 | 44 |
258 | 5 | 49 |
257 | 3 | 52 |
256 | 9 | 61 |
255 | 6 | 67 |
254 | 12 | 79 |
253 | 8 | 87 |
252 | 7 | 94 |
251 | 7 | 101 |
250 | 5 | 106 |
249 | 13 | 119 |
248 | 9 | 128 |
247 | 13 | 141 |
246 | 6 | 147 |
245 | 7 | 154 |
244 | 15 | 169 |
243 | 15 | 184 |
242 | 16 | 200 |
241 | 16 | 216 |
240 | 6 | 222 |
239 | 19 | 241 |
238 | 11 | 252 |
237 | 25 | 277 |
236 | 19 | 296 |
235 | 24 | 320 |
234 | 14 | 334 |
233 | 17 | 351 |
232 | 16 | 367 |
231 | 18 | 385 |
230 | 19 | 404 |
229 | 24 | 428 |
228 | 18 | 446 |
227 | 23 | 469 |
226 | 19 | 488 |
225 | 18 | 506 |
224 | 21 | 527 |
223 | 26 | 553 |
222 | 16 | 569 |
221 | 22 | 591 |
220 | 19 | 610 |
219 | 20 | 630 |
218 | 17 | 647 |
217 | 21 | 668 |
216 | 23 | 691 |
215 | 20 | 711 |
214 | 17 | 728 |
213 | 18 | 746 |
212 | 20 | 766 |
211 | 16 | 782 |
210 | 19 | 801 |
209 | 27 | 828 |
208 | 17 | 845 |
207 | 12 | 857 |
206 | 18 | 875 |
205 | 17 | 892 |
204 | 18 | 910 |
203 | 18 | 928 |
202 | 15 | 943 |
201 | 13 | 956 |
200 | 11 | 967 |
199 | 12 | 979 |
198 | 15 | 994 |
197 | 3 | 997 |
196 | 11 | 1008 |
195 | 8 | 1016 |
194 | 12 | 1028 |
193 | 10 | 1038 |
192 | 9 | 1047 |
191 | 5 | 1052 |
190 | 13 | 1065 |
189 | 8 | 1073 |
188 | 12 | 1085 |
187 | 6 | 1091 |
186 | 4 | 1095 |
185 | 2 | 1097 |
184 | 3 | 1100 |
183 | 2 | 1102 |
182 | 5 | 1107 |
181 | 2 | 1109 |
180 | 3 | 1112 |
179 | 2 | 1114 |
178 | 4 | 1118 |
175 | 4 | 1122 |
174 | 2 | 1124 |
173 | 1 | 1125 |
172 | 2 | 1127 |
171 | 2 | 1129 |
170 | 3 | 1132 |
168 | 1 | 1133 |
164 | 2 | 1135 |
163 | 1 | 1136 |
162 | 3 | 1139 |
161 | 1 | 1140 |
160 | 1 | 1141 |
157 | 1 | 1142 |
153 | 1 | 1143 |
148 | 1 | 1144 |
129 | 2 | 1146 |
128 | 1 | 1147 |
120 | 1 | 1148 |
112 | 1 | 1149 |
97 | 1 | 1150 |
93 | 1 | 1151 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了