统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-09 至 2019-12-12
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
沈阳音乐学院
统考考试内容
音乐表演专业:<br /> (1)演唱专业方向(美声、民族、流行)<br /> 考试内容包括:演唱:满分为300分。考生自选曲目两首,总计时间不超过8分钟。<br /> 听音与乐理:成绩不计入总分,只设合格线。<br /> (2)演奏专业方向<br /> 考试内容包括:<br /> 演奏:满分为300分。考生自选相当于中级或以上练习曲、乐曲各一首,总计时间不超过10分钟,不用伴奏。<br /> 听音与乐理:成绩不计入总分,只设合格线。<br /> <br /> 说明<br /> (1)考生需自备各种乐器(钢琴、大件打击乐器除外)。<br /> (2)音乐学(音乐教育专业方向)和音乐表演专业美声、民族唱法考生不自带伴奏,考试时提交乐谱一份,简、线谱均可;流行演唱考生自备伴奏音乐U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (3)舞蹈考试所用音乐由考生自备U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (4)考试中如发生U盘无法播放或音质问题,将按程序正常进行考试。
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2020 | 306 | 295 |
| 2019 | 187 | 178 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2020 | 170 |
| 2019 | 170 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 271 | 1 | 1 |
| 270 | 1 | 2 |
| 266 | 3 | 5 |
| 265 | 1 | 6 |
| 263 | 1 | 7 |
| 261 | 1 | 8 |
| 260 | 3 | 11 |
| 259 | 2 | 13 |
| 258 | 1 | 14 |
| 257 | 1 | 15 |
| 256 | 2 | 17 |
| 253 | 4 | 21 |
| 252 | 1 | 22 |
| 251 | 2 | 24 |
| 250 | 3 | 27 |
| 249 | 3 | 30 |
| 248 | 5 | 35 |
| 247 | 2 | 37 |
| 246 | 1 | 38 |
| 245 | 4 | 42 |
| 244 | 2 | 44 |
| 243 | 3 | 47 |
| 242 | 7 | 54 |
| 241 | 5 | 59 |
| 240 | 4 | 63 |
| 239 | 1 | 64 |
| 238 | 4 | 68 |
| 237 | 2 | 70 |
| 236 | 3 | 73 |
| 235 | 1 | 74 |
| 234 | 3 | 77 |
| 233 | 2 | 79 |
| 232 | 5 | 84 |
| 231 | 3 | 87 |
| 230 | 5 | 92 |
| 229 | 4 | 96 |
| 228 | 4 | 100 |
| 227 | 3 | 103 |
| 225 | 6 | 109 |
| 224 | 4 | 113 |
| 223 | 4 | 117 |
| 222 | 7 | 124 |
| 221 | 3 | 127 |
| 220 | 4 | 131 |
| 219 | 3 | 134 |
| 218 | 3 | 137 |
| 217 | 5 | 142 |
| 216 | 8 | 150 |
| 215 | 8 | 158 |
| 214 | 6 | 164 |
| 213 | 6 | 170 |
| 212 | 5 | 175 |
| 211 | 2 | 177 |
| 210 | 4 | 181 |
| 209 | 2 | 183 |
| 208 | 8 | 191 |
| 207 | 5 | 196 |
| 206 | 6 | 202 |
| 205 | 3 | 205 |
| 204 | 3 | 208 |
| 203 | 11 | 219 |
| 202 | 4 | 223 |
| 200 | 5 | 228 |
| 199 | 5 | 233 |
| 198 | 3 | 236 |
| 197 | 4 | 240 |
| 196 | 3 | 243 |
| 195 | 1 | 244 |
| 194 | 4 | 248 |
| 193 | 3 | 251 |
| 192 | 2 | 253 |
| 191 | 5 | 258 |
| 190 | 3 | 261 |
| 189 | 1 | 262 |
| 188 | 3 | 265 |
| 187 | 1 | 266 |
| 186 | 1 | 267 |
| 185 | 1 | 268 |
| 183 | 3 | 271 |
| 182 | 5 | 276 |
| 181 | 3 | 279 |
| 180 | 3 | 282 |
| 179 | 1 | 283 |
| 178 | 2 | 285 |
| 177 | 1 | 286 |
| 176 | 3 | 289 |
| 175 | 2 | 291 |
| 174 | 2 | 293 |
| 173 | 1 | 294 |
| 171 | 1 | 295 |
| 170 | 1 | 296 |
| 169 | 1 | 297 |
| 168 | 1 | 298 |
| 167 | 1 | 299 |
| 163 | 1 | 300 |
| 162 | 1 | 301 |
| 125 | 1 | 302 |
| 123 | 1 | 303 |
| 112 | 1 | 304 |
| 108 | 1 | 305 |
| 88 | 1 | 306 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 268 | 1 | 1 |
| 265 | 1 | 2 |
| 263 | 1 | 3 |
| 262 | 2 | 5 |
| 260 | 1 | 6 |
| 259 | 1 | 7 |
| 257 | 2 | 9 |
| 256 | 2 | 11 |
| 255 | 3 | 14 |
| 253 | 1 | 15 |
| 252 | 3 | 18 |
| 251 | 4 | 22 |
| 250 | 3 | 25 |
| 249 | 2 | 27 |
| 248 | 5 | 32 |
| 247 | 5 | 37 |
| 246 | 2 | 39 |
| 245 | 1 | 40 |
| 244 | 7 | 47 |
| 243 | 7 | 54 |
| 242 | 7 | 61 |
| 241 | 5 | 66 |
| 240 | 4 | 70 |
| 239 | 8 | 78 |
| 238 | 3 | 81 |
| 237 | 6 | 87 |
| 236 | 5 | 92 |
| 235 | 4 | 96 |
| 234 | 3 | 99 |
| 233 | 4 | 103 |
| 232 | 2 | 105 |
| 231 | 1 | 106 |
| 230 | 3 | 109 |
| 229 | 6 | 115 |
| 228 | 7 | 122 |
| 227 | 7 | 129 |
| 226 | 3 | 132 |
| 225 | 3 | 135 |
| 224 | 4 | 139 |
| 222 | 1 | 140 |
| 221 | 5 | 145 |
| 220 | 2 | 147 |
| 219 | 2 | 149 |
| 218 | 2 | 151 |
| 217 | 1 | 152 |
| 216 | 7 | 159 |
| 215 | 1 | 160 |
| 214 | 1 | 161 |
| 213 | 2 | 163 |
| 212 | 3 | 166 |
| 208 | 1 | 167 |
| 207 | 1 | 168 |
| 204 | 1 | 169 |
| 202 | 1 | 170 |
| 198 | 2 | 172 |
| 196 | 1 | 173 |
| 195 | 1 | 174 |
| 191 | 2 | 176 |
| 182 | 1 | 177 |
| 171 | 1 | 178 |
| 168 | 1 | 179 |
| 135 | 1 | 180 |
| 129 | 1 | 181 |
| 128 | 1 | 182 |
| 121 | 1 | 183 |
| 118 | 1 | 184 |
| 116 | 1 | 185 |
| 114 | 1 | 186 |
| 80 | 1 | 187 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了




