统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-09 至 2019-12-12
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
沈阳音乐学院
统考考试内容
音乐表演专业:<br /> (1)演唱专业方向(美声、民族、流行)<br /> 考试内容包括:演唱:满分为300分。考生自选曲目两首,总计时间不超过8分钟。<br /> 听音与乐理:成绩不计入总分,只设合格线。<br /> (2)演奏专业方向<br /> 考试内容包括:<br /> 演奏:满分为300分。考生自选相当于中级或以上练习曲、乐曲各一首,总计时间不超过10分钟,不用伴奏。<br /> 听音与乐理:成绩不计入总分,只设合格线。<br /> <br /> 说明<br /> (1)考生需自备各种乐器(钢琴、大件打击乐器除外)。<br /> (2)音乐学(音乐教育专业方向)和音乐表演专业美声、民族唱法考生不自带伴奏,考试时提交乐谱一份,简、线谱均可;流行演唱考生自备伴奏音乐U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (3)舞蹈考试所用音乐由考生自备U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (4)考试中如发生U盘无法播放或音质问题,将按程序正常进行考试。
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | 77 | 70 |
2019 | 102 | 97 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 170 |
2019 | 170 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
261 | 1 | 1 |
246 | 1 | 2 |
243 | 2 | 4 |
240 | 2 | 6 |
239 | 1 | 7 |
234 | 2 | 9 |
233 | 3 | 12 |
232 | 3 | 15 |
231 | 3 | 18 |
229 | 2 | 20 |
227 | 1 | 21 |
226 | 1 | 22 |
224 | 2 | 24 |
223 | 4 | 28 |
222 | 2 | 30 |
221 | 1 | 31 |
220 | 3 | 34 |
219 | 2 | 36 |
217 | 1 | 37 |
214 | 1 | 38 |
210 | 1 | 39 |
209 | 2 | 41 |
208 | 3 | 44 |
207 | 2 | 46 |
205 | 2 | 48 |
204 | 1 | 49 |
202 | 1 | 50 |
200 | 2 | 52 |
198 | 2 | 54 |
197 | 1 | 55 |
196 | 3 | 58 |
195 | 2 | 60 |
193 | 1 | 61 |
191 | 1 | 62 |
189 | 1 | 63 |
188 | 2 | 65 |
187 | 1 | 66 |
183 | 1 | 67 |
180 | 1 | 68 |
175 | 1 | 69 |
170 | 1 | 70 |
169 | 1 | 71 |
159 | 1 | 72 |
118 | 1 | 73 |
114 | 1 | 74 |
107 | 1 | 75 |
104 | 1 | 76 |
96 | 1 | 77 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
258 | 1 | 1 |
253 | 2 | 3 |
252 | 3 | 6 |
248 | 1 | 7 |
247 | 1 | 8 |
246 | 1 | 9 |
245 | 2 | 11 |
244 | 2 | 13 |
243 | 3 | 16 |
242 | 1 | 17 |
241 | 4 | 21 |
240 | 1 | 22 |
238 | 1 | 23 |
237 | 2 | 25 |
236 | 2 | 27 |
234 | 4 | 31 |
233 | 1 | 32 |
232 | 1 | 33 |
231 | 1 | 34 |
230 | 1 | 35 |
229 | 4 | 39 |
228 | 2 | 41 |
227 | 1 | 42 |
226 | 1 | 43 |
225 | 1 | 44 |
224 | 1 | 45 |
223 | 2 | 47 |
222 | 4 | 51 |
221 | 3 | 54 |
220 | 1 | 55 |
219 | 1 | 56 |
218 | 1 | 57 |
217 | 1 | 58 |
216 | 2 | 60 |
215 | 2 | 62 |
214 | 1 | 63 |
213 | 2 | 65 |
209 | 3 | 68 |
208 | 1 | 69 |
206 | 1 | 70 |
205 | 1 | 71 |
204 | 2 | 73 |
203 | 1 | 74 |
202 | 2 | 76 |
201 | 1 | 77 |
199 | 2 | 79 |
196 | 1 | 80 |
194 | 1 | 81 |
193 | 2 | 83 |
192 | 2 | 85 |
191 | 2 | 87 |
189 | 1 | 88 |
188 | 1 | 89 |
187 | 1 | 90 |
184 | 1 | 91 |
181 | 1 | 92 |
178 | 1 | 93 |
177 | 1 | 94 |
174 | 1 | 95 |
173 | 1 | 96 |
170 | 1 | 97 |
163 | 1 | 98 |
161 | 1 | 99 |
151 | 1 | 100 |
108 | 1 | 101 |
93 | 1 | 102 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了