统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-09 至 2019-12-12
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
沈阳音乐学院
统考考试内容
音乐表演专业:<br /> (1)演唱专业方向(美声、民族、流行)<br /> 考试内容包括:演唱:满分为300分。考生自选曲目两首,总计时间不超过8分钟。<br /> 听音与乐理:成绩不计入总分,只设合格线。<br /> (2)演奏专业方向<br /> 考试内容包括:<br /> 演奏:满分为300分。考生自选相当于中级或以上练习曲、乐曲各一首,总计时间不超过10分钟,不用伴奏。<br /> 听音与乐理:成绩不计入总分,只设合格线。<br /> <br /> 说明<br /> (1)考生需自备各种乐器(钢琴、大件打击乐器除外)。<br /> (2)音乐学(音乐教育专业方向)和音乐表演专业美声、民族唱法考生不自带伴奏,考试时提交乐谱一份,简、线谱均可;流行演唱考生自备伴奏音乐U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (3)舞蹈考试所用音乐由考生自备U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (4)考试中如发生U盘无法播放或音质问题,将按程序正常进行考试。
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2020 | 123 | 111 |
| 2019 | 83 | 73 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2020 | 170 |
| 2019 | 170 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 251 | 1 | 1 |
| 247 | 2 | 3 |
| 246 | 1 | 4 |
| 240 | 1 | 5 |
| 238 | 1 | 6 |
| 237 | 2 | 8 |
| 235 | 2 | 10 |
| 234 | 1 | 11 |
| 233 | 2 | 13 |
| 232 | 2 | 15 |
| 230 | 1 | 16 |
| 229 | 1 | 17 |
| 228 | 1 | 18 |
| 227 | 3 | 21 |
| 226 | 2 | 23 |
| 225 | 3 | 26 |
| 224 | 4 | 30 |
| 223 | 1 | 31 |
| 222 | 1 | 32 |
| 221 | 3 | 35 |
| 220 | 2 | 37 |
| 219 | 1 | 38 |
| 218 | 4 | 42 |
| 217 | 2 | 44 |
| 216 | 2 | 46 |
| 215 | 2 | 48 |
| 214 | 4 | 52 |
| 213 | 3 | 55 |
| 212 | 5 | 60 |
| 211 | 5 | 65 |
| 210 | 2 | 67 |
| 209 | 4 | 71 |
| 208 | 4 | 75 |
| 207 | 2 | 77 |
| 206 | 1 | 78 |
| 205 | 1 | 79 |
| 204 | 4 | 83 |
| 203 | 1 | 84 |
| 202 | 1 | 85 |
| 201 | 1 | 86 |
| 200 | 4 | 90 |
| 199 | 4 | 94 |
| 197 | 1 | 95 |
| 195 | 4 | 99 |
| 194 | 2 | 101 |
| 193 | 2 | 103 |
| 191 | 3 | 106 |
| 189 | 1 | 107 |
| 188 | 1 | 108 |
| 185 | 1 | 109 |
| 183 | 1 | 110 |
| 181 | 1 | 111 |
| 163 | 1 | 112 |
| 159 | 1 | 113 |
| 158 | 1 | 114 |
| 147 | 1 | 115 |
| 128 | 1 | 116 |
| 119 | 1 | 117 |
| 114 | 1 | 118 |
| 113 | 1 | 119 |
| 108 | 1 | 120 |
| 100 | 1 | 121 |
| 92 | 1 | 122 |
| 61 | 1 | 123 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 254 | 1 | 1 |
| 253 | 1 | 2 |
| 248 | 1 | 3 |
| 247 | 1 | 4 |
| 242 | 1 | 5 |
| 239 | 1 | 6 |
| 234 | 2 | 8 |
| 232 | 2 | 10 |
| 231 | 1 | 11 |
| 230 | 2 | 13 |
| 229 | 1 | 14 |
| 228 | 1 | 15 |
| 227 | 1 | 16 |
| 225 | 1 | 17 |
| 224 | 2 | 19 |
| 223 | 1 | 20 |
| 222 | 2 | 22 |
| 220 | 1 | 23 |
| 219 | 1 | 24 |
| 218 | 3 | 27 |
| 217 | 2 | 29 |
| 216 | 2 | 31 |
| 215 | 2 | 33 |
| 213 | 1 | 34 |
| 212 | 1 | 35 |
| 211 | 6 | 41 |
| 210 | 2 | 43 |
| 209 | 6 | 49 |
| 208 | 2 | 51 |
| 206 | 1 | 52 |
| 205 | 1 | 53 |
| 203 | 1 | 54 |
| 202 | 2 | 56 |
| 201 | 1 | 57 |
| 198 | 1 | 58 |
| 194 | 1 | 59 |
| 193 | 1 | 60 |
| 192 | 2 | 62 |
| 191 | 2 | 64 |
| 188 | 1 | 65 |
| 187 | 1 | 66 |
| 184 | 1 | 67 |
| 183 | 1 | 68 |
| 182 | 1 | 69 |
| 179 | 2 | 71 |
| 178 | 1 | 72 |
| 170 | 1 | 73 |
| 167 | 1 | 74 |
| 165 | 1 | 75 |
| 164 | 1 | 76 |
| 154 | 1 | 77 |
| 129 | 1 | 78 |
| 121 | 1 | 79 |
| 117 | 1 | 80 |
| 113 | 1 | 81 |
| 98 | 2 | 83 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了




