统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-09 至 2019-12-12
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
沈阳音乐学院
统考考试内容
舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导专业:<br /> 考试内容包括:<br /> 基本素质测试:技巧(包括形体、柔韧性、原地转或原地翻身能力、行进转或行进翻身能力、跳跃能力和个人技巧能力)、即兴表演(包括创造力、主题动机、舞台调度、音乐与舞姿的契合度和舞蹈语汇的丰富性),满分共为150分。<br /> 剧目片段展示:包括艺术风格、艺术表现力、动作规范性和节奏准确性,满分为150分。<br /> <br /> 说明<br /> (1)考生需自备各种乐器(钢琴、大件打击乐器除外)。<br /> (2)音乐学(音乐教育专业方向)和音乐表演专业美声、民族唱法考生不自带伴奏,考试时提交乐谱一份,简、线谱均可;流行演唱考生自备伴奏音乐U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (3)舞蹈考试所用音乐由考生自备U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (4)考试中如发生U盘无法播放或音质问题,将按程序正常进行考试。<br /> <br /> <br />
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | 737 | 706 |
2019 | 663 | 648 |
2018 | - | 557 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 180 |
2019 | 155 |
2018 | 180 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
281 | 1 | 1 |
280 | 2 | 3 |
277 | 3 | 6 |
275 | 1 | 7 |
274 | 1 | 8 |
273 | 2 | 10 |
272 | 4 | 14 |
271 | 4 | 18 |
270 | 5 | 23 |
269 | 7 | 30 |
268 | 7 | 37 |
267 | 10 | 47 |
266 | 7 | 54 |
265 | 6 | 60 |
264 | 5 | 65 |
263 | 7 | 72 |
262 | 8 | 80 |
261 | 9 | 89 |
260 | 11 | 100 |
259 | 12 | 112 |
258 | 9 | 121 |
257 | 11 | 132 |
256 | 14 | 146 |
255 | 13 | 159 |
254 | 11 | 170 |
253 | 14 | 184 |
252 | 10 | 194 |
251 | 9 | 203 |
250 | 13 | 216 |
249 | 14 | 230 |
248 | 16 | 246 |
247 | 13 | 259 |
246 | 13 | 272 |
245 | 14 | 286 |
244 | 8 | 294 |
243 | 16 | 310 |
242 | 14 | 324 |
241 | 11 | 335 |
240 | 5 | 340 |
239 | 16 | 356 |
238 | 9 | 365 |
237 | 14 | 379 |
236 | 10 | 389 |
235 | 8 | 397 |
234 | 10 | 407 |
233 | 8 | 415 |
232 | 5 | 420 |
231 | 4 | 424 |
230 | 8 | 432 |
229 | 10 | 442 |
228 | 6 | 448 |
227 | 7 | 455 |
226 | 10 | 465 |
225 | 8 | 473 |
224 | 5 | 478 |
223 | 5 | 483 |
222 | 4 | 487 |
221 | 9 | 496 |
220 | 7 | 503 |
219 | 3 | 506 |
218 | 10 | 516 |
217 | 4 | 520 |
216 | 5 | 525 |
215 | 5 | 530 |
214 | 5 | 535 |
213 | 7 | 542 |
212 | 8 | 550 |
211 | 3 | 553 |
210 | 3 | 556 |
209 | 2 | 558 |
208 | 3 | 561 |
207 | 3 | 564 |
206 | 7 | 571 |
205 | 8 | 579 |
204 | 6 | 585 |
203 | 7 | 592 |
202 | 7 | 599 |
201 | 7 | 606 |
200 | 7 | 613 |
199 | 7 | 620 |
198 | 3 | 623 |
197 | 3 | 626 |
196 | 4 | 630 |
195 | 8 | 638 |
194 | 4 | 642 |
193 | 1 | 643 |
192 | 3 | 646 |
191 | 7 | 653 |
190 | 4 | 657 |
189 | 4 | 661 |
188 | 6 | 667 |
187 | 7 | 674 |
186 | 2 | 676 |
185 | 5 | 681 |
184 | 5 | 686 |
183 | 2 | 688 |
182 | 1 | 689 |
181 | 9 | 698 |
180 | 8 | 706 |
179 | 5 | 711 |
178 | 7 | 718 |
177 | 10 | 728 |
176 | 2 | 730 |
175 | 1 | 731 |
174 | 2 | 733 |
173 | 2 | 735 |
171 | 1 | 736 |
150 | 1 | 737 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
273 | 1 | 1 |
270 | 1 | 2 |
269 | 2 | 4 |
267 | 1 | 5 |
266 | 3 | 8 |
265 | 3 | 11 |
264 | 6 | 17 |
262 | 6 | 23 |
261 | 6 | 29 |
260 | 7 | 36 |
259 | 5 | 41 |
258 | 6 | 47 |
257 | 1 | 48 |
256 | 7 | 55 |
255 | 9 | 64 |
254 | 7 | 71 |
253 | 10 | 81 |
252 | 10 | 91 |
251 | 10 | 101 |
250 | 13 | 114 |
249 | 9 | 123 |
248 | 9 | 132 |
247 | 12 | 144 |
246 | 11 | 155 |
245 | 11 | 166 |
244 | 10 | 176 |
243 | 13 | 189 |
242 | 15 | 204 |
241 | 11 | 215 |
240 | 7 | 222 |
239 | 11 | 233 |
238 | 11 | 244 |
237 | 9 | 253 |
236 | 5 | 258 |
235 | 7 | 265 |
234 | 12 | 277 |
233 | 8 | 285 |
232 | 11 | 296 |
231 | 9 | 305 |
230 | 7 | 312 |
229 | 12 | 324 |
228 | 9 | 333 |
227 | 7 | 340 |
226 | 12 | 352 |
225 | 5 | 357 |
224 | 6 | 363 |
223 | 11 | 374 |
222 | 4 | 378 |
221 | 9 | 387 |
220 | 11 | 398 |
219 | 14 | 412 |
218 | 5 | 417 |
217 | 5 | 422 |
216 | 2 | 424 |
215 | 4 | 428 |
214 | 6 | 434 |
213 | 3 | 437 |
212 | 5 | 442 |
211 | 8 | 450 |
210 | 4 | 454 |
209 | 7 | 461 |
208 | 9 | 470 |
207 | 4 | 474 |
206 | 8 | 482 |
205 | 4 | 486 |
204 | 6 | 492 |
203 | 3 | 495 |
202 | 7 | 502 |
201 | 3 | 505 |
200 | 2 | 507 |
199 | 4 | 511 |
198 | 3 | 514 |
197 | 3 | 517 |
196 | 4 | 521 |
195 | 2 | 523 |
194 | 1 | 524 |
193 | 3 | 527 |
192 | 3 | 530 |
191 | 3 | 533 |
190 | 3 | 536 |
188 | 3 | 539 |
187 | 4 | 543 |
186 | 4 | 547 |
185 | 4 | 551 |
184 | 4 | 555 |
183 | 5 | 560 |
182 | 1 | 561 |
181 | 4 | 565 |
180 | 2 | 567 |
179 | 2 | 569 |
178 | 3 | 572 |
177 | 4 | 576 |
176 | 5 | 581 |
175 | 4 | 585 |
173 | 5 | 590 |
172 | 3 | 593 |
171 | 1 | 594 |
170 | 5 | 599 |
169 | 3 | 602 |
168 | 6 | 608 |
167 | 4 | 612 |
166 | 3 | 615 |
165 | 5 | 620 |
164 | 4 | 624 |
163 | 6 | 630 |
162 | 2 | 632 |
161 | 3 | 635 |
160 | 6 | 641 |
159 | 1 | 642 |
158 | 3 | 645 |
157 | 2 | 647 |
155 | 1 | 648 |
153 | 3 | 651 |
152 | 2 | 653 |
151 | 3 | 656 |
150 | 2 | 658 |
148 | 1 | 659 |
147 | 1 | 660 |
144 | 1 | 661 |
141 | 1 | 662 |
133 | 1 | 663 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了