统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-09 至 2019-12-12
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
沈阳音乐学院
统考考试内容
舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导专业:<br /> 考试内容包括:<br /> 基本素质测试:技巧(包括形体、柔韧性、原地转或原地翻身能力、行进转或行进翻身能力、跳跃能力和个人技巧能力)、即兴表演(包括创造力、主题动机、舞台调度、音乐与舞姿的契合度和舞蹈语汇的丰富性),满分共为150分。<br /> 剧目片段展示:包括艺术风格、艺术表现力、动作规范性和节奏准确性,满分为150分。<br /> <br /> 说明<br /> (1)考生需自备各种乐器(钢琴、大件打击乐器除外)。<br /> (2)音乐学(音乐教育专业方向)和音乐表演专业美声、民族唱法考生不自带伴奏,考试时提交乐谱一份,简、线谱均可;流行演唱考生自备伴奏音乐U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (3)舞蹈考试所用音乐由考生自备U盘,音频文件格式为MP3或WAV,U盘要求仅有本次考试所用音乐。<br /> (4)考试中如发生U盘无法播放或音质问题,将按程序正常进行考试。
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2020 | 619 | 596 |
| 2019 | 549 | 537 |
| 2018 | - | 430 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2020 | 180 |
| 2019 | 155 |
| 2018 | 180 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 281 | 1 | 1 |
| 280 | 1 | 2 |
| 279 | 1 | 3 |
| 277 | 3 | 6 |
| 273 | 2 | 8 |
| 272 | 3 | 11 |
| 271 | 3 | 14 |
| 270 | 5 | 19 |
| 269 | 5 | 24 |
| 268 | 6 | 30 |
| 267 | 11 | 41 |
| 266 | 6 | 47 |
| 265 | 7 | 54 |
| 264 | 6 | 60 |
| 263 | 7 | 67 |
| 262 | 7 | 74 |
| 261 | 7 | 81 |
| 260 | 11 | 92 |
| 259 | 8 | 100 |
| 258 | 9 | 109 |
| 257 | 12 | 121 |
| 256 | 12 | 133 |
| 255 | 12 | 145 |
| 254 | 11 | 156 |
| 253 | 13 | 169 |
| 252 | 10 | 179 |
| 251 | 7 | 186 |
| 250 | 11 | 197 |
| 249 | 10 | 207 |
| 248 | 15 | 222 |
| 247 | 11 | 233 |
| 246 | 13 | 246 |
| 245 | 13 | 259 |
| 244 | 7 | 266 |
| 243 | 14 | 280 |
| 242 | 11 | 291 |
| 241 | 11 | 302 |
| 240 | 4 | 306 |
| 239 | 12 | 318 |
| 238 | 8 | 326 |
| 237 | 8 | 334 |
| 236 | 10 | 344 |
| 235 | 6 | 350 |
| 234 | 8 | 358 |
| 233 | 6 | 364 |
| 232 | 8 | 372 |
| 231 | 3 | 375 |
| 230 | 5 | 380 |
| 229 | 11 | 391 |
| 228 | 6 | 397 |
| 227 | 6 | 403 |
| 226 | 9 | 412 |
| 225 | 4 | 416 |
| 224 | 5 | 421 |
| 223 | 5 | 426 |
| 222 | 3 | 429 |
| 221 | 7 | 436 |
| 220 | 4 | 440 |
| 219 | 3 | 443 |
| 218 | 8 | 451 |
| 217 | 3 | 454 |
| 216 | 5 | 459 |
| 215 | 4 | 463 |
| 214 | 7 | 470 |
| 213 | 6 | 476 |
| 212 | 5 | 481 |
| 211 | 3 | 484 |
| 210 | 2 | 486 |
| 209 | 1 | 487 |
| 208 | 3 | 490 |
| 207 | 4 | 494 |
| 206 | 6 | 500 |
| 205 | 5 | 505 |
| 204 | 6 | 511 |
| 203 | 3 | 514 |
| 202 | 7 | 521 |
| 201 | 7 | 528 |
| 200 | 5 | 533 |
| 199 | 3 | 536 |
| 198 | 2 | 538 |
| 197 | 3 | 541 |
| 196 | 3 | 544 |
| 195 | 7 | 551 |
| 194 | 2 | 553 |
| 192 | 1 | 554 |
| 191 | 4 | 558 |
| 190 | 6 | 564 |
| 189 | 3 | 567 |
| 188 | 3 | 570 |
| 187 | 5 | 575 |
| 186 | 1 | 576 |
| 185 | 1 | 577 |
| 184 | 4 | 581 |
| 183 | 1 | 582 |
| 182 | 1 | 583 |
| 181 | 7 | 590 |
| 180 | 6 | 596 |
| 179 | 1 | 597 |
| 178 | 5 | 602 |
| 177 | 8 | 610 |
| 176 | 2 | 612 |
| 175 | 2 | 614 |
| 174 | 2 | 616 |
| 173 | 2 | 618 |
| 171 | 1 | 619 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 272 | 1 | 1 |
| 270 | 1 | 2 |
| 269 | 2 | 4 |
| 266 | 2 | 6 |
| 265 | 2 | 8 |
| 264 | 5 | 13 |
| 262 | 6 | 19 |
| 261 | 6 | 25 |
| 260 | 6 | 31 |
| 259 | 3 | 34 |
| 258 | 4 | 38 |
| 257 | 2 | 40 |
| 256 | 4 | 44 |
| 255 | 12 | 56 |
| 254 | 7 | 63 |
| 253 | 9 | 72 |
| 252 | 11 | 83 |
| 251 | 9 | 92 |
| 250 | 11 | 103 |
| 249 | 9 | 112 |
| 248 | 9 | 121 |
| 247 | 10 | 131 |
| 246 | 12 | 143 |
| 245 | 12 | 155 |
| 244 | 7 | 162 |
| 243 | 11 | 173 |
| 242 | 7 | 180 |
| 241 | 9 | 189 |
| 240 | 9 | 198 |
| 239 | 9 | 207 |
| 238 | 6 | 213 |
| 237 | 6 | 219 |
| 236 | 7 | 226 |
| 235 | 6 | 232 |
| 234 | 10 | 242 |
| 233 | 8 | 250 |
| 232 | 12 | 262 |
| 231 | 7 | 269 |
| 230 | 6 | 275 |
| 229 | 6 | 281 |
| 228 | 5 | 286 |
| 227 | 8 | 294 |
| 226 | 9 | 303 |
| 225 | 4 | 307 |
| 224 | 1 | 308 |
| 223 | 11 | 319 |
| 222 | 3 | 322 |
| 221 | 8 | 330 |
| 220 | 6 | 336 |
| 219 | 10 | 346 |
| 218 | 8 | 354 |
| 217 | 5 | 359 |
| 216 | 3 | 362 |
| 215 | 1 | 363 |
| 214 | 5 | 368 |
| 213 | 2 | 370 |
| 212 | 5 | 375 |
| 211 | 5 | 380 |
| 210 | 2 | 382 |
| 209 | 8 | 390 |
| 208 | 8 | 398 |
| 207 | 5 | 403 |
| 206 | 8 | 411 |
| 205 | 2 | 413 |
| 204 | 3 | 416 |
| 203 | 2 | 418 |
| 202 | 2 | 420 |
| 201 | 3 | 423 |
| 200 | 1 | 424 |
| 199 | 2 | 426 |
| 198 | 5 | 431 |
| 197 | 2 | 433 |
| 196 | 2 | 435 |
| 195 | 4 | 439 |
| 194 | 2 | 441 |
| 193 | 1 | 442 |
| 192 | 2 | 444 |
| 191 | 4 | 448 |
| 187 | 2 | 450 |
| 186 | 5 | 455 |
| 185 | 3 | 458 |
| 184 | 2 | 460 |
| 183 | 2 | 462 |
| 182 | 2 | 464 |
| 181 | 4 | 468 |
| 180 | 2 | 470 |
| 179 | 2 | 472 |
| 178 | 2 | 474 |
| 177 | 2 | 476 |
| 176 | 4 | 480 |
| 175 | 2 | 482 |
| 173 | 3 | 485 |
| 172 | 5 | 490 |
| 170 | 1 | 491 |
| 169 | 4 | 495 |
| 168 | 4 | 499 |
| 167 | 5 | 504 |
| 166 | 1 | 505 |
| 165 | 4 | 509 |
| 164 | 3 | 512 |
| 163 | 6 | 518 |
| 162 | 5 | 523 |
| 161 | 2 | 525 |
| 160 | 6 | 531 |
| 159 | 1 | 532 |
| 158 | 2 | 534 |
| 157 | 1 | 535 |
| 155 | 2 | 537 |
| 154 | 1 | 538 |
| 153 | 3 | 541 |
| 152 | 3 | 544 |
| 151 | 2 | 546 |
| 147 | 1 | 547 |
| 141 | 2 | 549 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了




