统考报考时间
-
报名时间: 2019-10-28 至 2019-11-04报名
- 报名地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
- 准考证打印:2019年11月29日至30日
- 考试时间:2019-12-29 至 2020-01-09
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://www.lnzsks.com/ptgk.html
统考考试地点
辽宁大学
统考考试内容
戏剧影视文学专业:命题编写故事(笔试)、影视作品分析(笔试)
注意事项
参加音乐舞蹈类,戏剧与影视学类专业省统考的考生,须于开考前一周登录“辽宁招生考试之窗”网站,查询本人专业省统考笔试及面试时间、考场和地址
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2020 | - | 2724 |
| 2019 | - | 2522 |
| 2018 | - | 16687 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2020 | 205 |
| 2019 | 200 |
| 2018 | 170 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 262 | 1 | 1 |
| 248 | 1 | 2 |
| 246 | 1 | 3 |
| 245 | 4 | 7 |
| 243 | 1 | 8 |
| 242 | 5 | 13 |
| 241 | 1 | 14 |
| 239 | 17 | 31 |
| 238 | 6 | 37 |
| 237 | 5 | 42 |
| 236 | 23 | 65 |
| 235 | 10 | 75 |
| 234 | 21 | 96 |
| 233 | 43 | 139 |
| 232 | 16 | 155 |
| 231 | 22 | 177 |
| 230 | 46 | 223 |
| 229 | 24 | 247 |
| 228 | 34 | 281 |
| 227 | 91 | 372 |
| 226 | 56 | 428 |
| 225 | 57 | 485 |
| 224 | 119 | 604 |
| 223 | 60 | 664 |
| 222 | 52 | 716 |
| 221 | 160 | 876 |
| 220 | 89 | 965 |
| 219 | 85 | 1050 |
| 218 | 177 | 1227 |
| 217 | 112 | 1339 |
| 216 | 85 | 1424 |
| 215 | 196 | 1620 |
| 214 | 86 | 1706 |
| 213 | 111 | 1817 |
| 212 | 196 | 2013 |
| 211 | 75 | 2088 |
| 210 | 80 | 2168 |
| 209 | 165 | 2333 |
| 208 | 80 | 2413 |
| 207 | 81 | 2494 |
| 206 | 160 | 2654 |
| 205 | 70 | 2724 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 254 | 1 | 1 |
| 251 | 1 | 2 |
| 249 | 3 | 5 |
| 247 | 1 | 6 |
| 245 | 3 | 9 |
| 244 | 2 | 11 |
| 243 | 2 | 13 |
| 242 | 3 | 16 |
| 241 | 2 | 18 |
| 240 | 7 | 25 |
| 239 | 10 | 35 |
| 238 | 2 | 37 |
| 237 | 4 | 41 |
| 236 | 23 | 64 |
| 235 | 9 | 73 |
| 234 | 5 | 78 |
| 233 | 22 | 100 |
| 232 | 14 | 114 |
| 231 | 18 | 132 |
| 230 | 33 | 165 |
| 229 | 16 | 181 |
| 228 | 26 | 207 |
| 227 | 46 | 253 |
| 226 | 28 | 281 |
| 225 | 30 | 311 |
| 224 | 63 | 374 |
| 223 | 35 | 409 |
| 222 | 49 | 458 |
| 221 | 92 | 550 |
| 220 | 39 | 589 |
| 219 | 59 | 648 |
| 218 | 116 | 764 |
| 217 | 60 | 824 |
| 216 | 71 | 895 |
| 215 | 149 | 1044 |
| 214 | 55 | 1099 |
| 213 | 86 | 1185 |
| 212 | 147 | 1332 |
| 211 | 87 | 1419 |
| 210 | 84 | 1503 |
| 209 | 176 | 1679 |
| 208 | 81 | 1760 |
| 207 | 75 | 1835 |
| 206 | 174 | 2009 |
| 205 | 72 | 2081 |
| 204 | 81 | 2162 |
| 203 | 132 | 2294 |
| 202 | 58 | 2352 |
| 201 | 51 | 2403 |
| 200 | 119 | 2522 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了




