统考报考时间
-
报名时间: 2019-11-05 至 2019-11-10报名
- 报名地址:http://www.sxkszx.cn
- 准考证打印:http://www.sxkszx.cn
- 考试时间:2019-12-08
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:山西招生考试网(www.sxkszx.cn)
统考考试地点
各市招办设立的考点
统考考试内容
12月8日 上午:色彩 8:30—11:30<br /> <br /> 下午:素描 14:30—17:00<br /> <br /> 速写 17:00—17:30<br /> <br /> 各科目分值均为100分,满分为300分
注意事项
考试所用画板、画具、马扎等用品考生自备
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2020 | - | 22963 |
| 2019 | - | 22771 |
| 2018 | - | 20333 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2020 | 180 |
| 2019 | 180 |
| 2018 | 180 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
- 2018
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 252分以上 | 4 | 8 |
| 251 | 3 | 11 |
| 250 | 5 | 16 |
| 249 | 4 | 20 |
| 248 | 13 | 33 |
| 247 | 19 | 52 |
| 246 | 29 | 81 |
| 245 | 37 | 118 |
| 244 | 40 | 158 |
| 243 | 30 | 188 |
| 242 | 22 | 210 |
| 241 | 8 | 218 |
| 240 | 12 | 230 |
| 239 | 20 | 250 |
| 238 | 47 | 297 |
| 237 | 82 | 379 |
| 236 | 137 | 516 |
| 235 | 198 | 714 |
| 234 | 252 | 966 |
| 233 | 210 | 1176 |
| 232 | 181 | 1357 |
| 231 | 148 | 1505 |
| 230 | 98 | 1603 |
| 229 | 57 | 1660 |
| 228 | 66 | 1726 |
| 227 | 149 | 1875 |
| 226 | 278 | 2153 |
| 225 | 552 | 2705 |
| 224 | 805 | 3510 |
| 223 | 1068 | 4578 |
| 222 | 1103 | 5681 |
| 221 | 1001 | 6682 |
| 220 | 724 | 7406 |
| 219 | 414 | 7820 |
| 218 | 194 | 8014 |
| 217 | 113 | 8127 |
| 216 | 187 | 8314 |
| 215 | 361 | 8675 |
| 214 | 601 | 9276 |
| 213 | 816 | 10092 |
| 212 | 878 | 10970 |
| 211 | 895 | 11865 |
| 210 | 637 | 12502 |
| 209 | 392 | 12894 |
| 208 | 169 | 13063 |
| 207 | 139 | 13202 |
| 206 | 167 | 13369 |
| 205 | 357 | 13726 |
| 204 | 531 | 14257 |
| 203 | 729 | 14986 |
| 202 | 787 | 15773 |
| 201 | 727 | 16500 |
| 200 | 547 | 17047 |
| 199 | 371 | 17418 |
| 198 | 200 | 17618 |
| 197 | 131 | 17749 |
| 196 | 159 | 17908 |
| 195 | 272 | 18180 |
| 194 | 417 | 18597 |
| 193 | 580 | 19177 |
| 192 | 697 | 19874 |
| 191 | 685 | 20559 |
| 190 | 671 | 21230 |
| 189 | 483 | 21713 |
| 188 | 328 | 22041 |
| 187 | 217 | 22258 |
| 186 | 97 | 22355 |
| 185 | 62 | 22417 |
| 184 | 73 | 22490 |
| 183 | 93 | 22583 |
| 182 | 120 | 22703 |
| 181 | 128 | 22831 |
| 180 | 132 | 22963 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 258分以上 | 2 | 8 |
| 257 | 6 | 14 |
| 256 | 9 | 23 |
| 255 | 26 | 49 |
| 254 | 33 | 82 |
| 253 | 55 | 137 |
| 252 | 44 | 181 |
| 251 | 42 | 223 |
| 250 | 32 | 255 |
| 249 | 15 | 270 |
| 248 | 17 | 287 |
| 247 | 29 | 316 |
| 246 | 55 | 371 |
| 245 | 88 | 459 |
| 244 | 124 | 583 |
| 243 | 149 | 732 |
| 242 | 173 | 905 |
| 241 | 156 | 1061 |
| 240 | 89 | 1150 |
| 239 | 65 | 1215 |
| 238 | 41 | 1256 |
| 237 | 80 | 1336 |
| 236 | 140 | 1476 |
| 235 | 306 | 1782 |
| 234 | 423 | 2205 |
| 233 | 530 | 2735 |
| 232 | 497 | 3232 |
| 231 | 363 | 3595 |
| 230 | 245 | 3840 |
| 229 | 167 | 4007 |
| 228 | 137 | 4144 |
| 227 | 181 | 4325 |
| 226 | 436 | 4761 |
| 225 | 766 | 5527 |
| 224 | 1199 | 6726 |
| 223 | 1405 | 8131 |
| 222 | 1468 | 9599 |
| 221 | 1183 | 10782 |
| 220 | 778 | 11560 |
| 219 | 414 | 11974 |
| 218 | 179 | 12153 |
| 217 | 138 | 12291 |
| 216 | 201 | 12492 |
| 215 | 374 | 12866 |
| 214 | 613 | 13479 |
| 213 | 911 | 14390 |
| 212 | 1008 | 15398 |
| 211 | 862 | 16260 |
| 210 | 641 | 16901 |
| 209 | 333 | 17234 |
| 208 | 152 | 17386 |
| 207 | 66 | 17452 |
| 206 | 112 | 17564 |
| 205 | 255 | 17819 |
| 204 | 418 | 18237 |
| 203 | 520 | 18787 |
| 202 | 655 | 19412 |
| 201 | 604 | 20016 |
| 200 | 402 | 20418 |
| 199 | 221 | 20639 |
| 198 | 109 | 20748 |
| 197 | 60 | 20808 |
| 196 | 87 | 20895 |
| 195 | 154 | 21049 |
| 194 | 255 | 21304 |
| 193 | 352 | 21656 |
| 192 | 441 | 22097 |
| 191 | 347 | 22444 |
| 190 | 244 | 22688 |
| 189 | 138 | 22826 |
| 188 | 64 | 22890 |
| 187 | 48 | 22938 |
| 186 | 56 | 22994 |
| 185 | 112 | 23106 |
| 184 | 152 | 23258 |
| 183 | 161 | 23419 |
| 182 | 163 | 23582 |
| 181 | 121 | 23703 |
| 180 | 68 | 22771 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 258以上 | 4 | 9 |
| 257 | 8 | 17 |
| 256 | 5 | 22 |
| 255 | 15 | 37 |
| 254 | 25 | 62 |
| 253 | 17 | 79 |
| 252 | 22 | 101 |
| 251 | 22 | 123 |
| 250 | 9 | 132 |
| 249 | 13 | 145 |
| 248 | 18 | 163 |
| 247 | 37 | 200 |
| 246 | 42 | 242 |
| 245 | 46 | 288 |
| 244 | 53 | 341 |
| 243 | 75 | 416 |
| 242 | 59 | 475 |
| 241 | 41 | 516 |
| 240 | 41 | 557 |
| 239 | 33 | 590 |
| 238 | 54 | 644 |
| 237 | 67 | 711 |
| 236 | 132 | 843 |
| 235 | 146 | 989 |
| 234 | 215 | 1204 |
| 233 | 213 | 1417 |
| 232 | 172 | 1589 |
| 231 | 173 | 1762 |
| 230 | 120 | 1882 |
| 229 | 106 | 1988 |
| 228 | 146 | 2134 |
| 227 | 225 | 2359 |
| 226 | 356 | 2715 |
| 225 | 432 | 3147 |
| 224 | 595 | 3742 |
| 223 | 634 | 4276 |
| 222 | 552 | 4928 |
| 221 | 434 | 5362 |
| 220 | 293 | 5655 |
| 219 | 194 | 5849 |
| 218 | 204 | 6053 |
| 217 | 262 | 6315 |
| 216 | 390 | 6705 |
| 215 | 511 | 7216 |
| 214 | 715 | 7931 |
| 213 | 703 | 8634 |
| 212 | 657 | 9291 |
| 211 | 493 | 9784 |
| 210 | 336 | 10120 |
| 209 | 232 | 10352 |
| 208 | 249 | 10601 |
| 207 | 288 | 10889 |
| 206 | 419 | 11308 |
| 205 | 603 | 11911 |
| 204 | 708 | 12619 |
| 203 | 711 | 13330 |
| 202 | 630 | 13960 |
| 201 | 452 | 14412 |
| 200 | 334 | 14746 |
| 199 | 229 | 14975 |
| 198 | 187 | 15162 |
| 197 | 246 | 15408 |
| 196 | 411 | 15819 |
| 195 | 516 | 16335 |
| 194 | 667 | 17002 |
| 193 | 608 | 17610 |
| 192 | 621 | 18231 |
| 191 | 513 | 18744 |
| 190 | 336 | 19080 |
| 189 | 214 | 19294 |
| 188 | 142 | 19436 |
| 187 | 73 | 19509 |
| 186 | 67 | 19576 |
| 185 | 67 | 19643 |
| 184 | 116 | 19759 |
| 183 | 148 | 19907 |
| 182 | 140 | 20047 |
| 181 | 161 | 20208 |
| 180 | 125 | 20333 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了





