统考报考时间
-
报名时间: 2019-12-05 至 2019-12-09报名
- 报名地址:http://zs.arft.net
- 准考证打印:山西招生考试网(www.sxkszx.cn)
- 考试时间:2020-01-05 至 2020-01-08
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:山西招生考试网(www.sxkszx.cn)
统考考试地点
山西传媒学院(晋中市榆次区文华街125号)
统考考试内容
考试科目:<br /> <br /> (1)笔试:①文学写作:根据提供的几个词作为元素或给定的素材,围绕这些元素或素材写作;②影视材料评析:根据提供的影视材料,写出一篇评析性文章。<br /> <br /> (2)面试:①基本条件:普通话、形体、形象、气质、身高;②即兴评述:现场抽题,准备3分钟,不得形成书面提纲或文稿,限2分钟;③才艺展示:声乐、器乐、舞蹈、曲艺任选一项。伴奏带(光盘)、舞蹈道具、乐器(钢琴除外)自备。<br /> <br /> 广播电视编导及戏剧影视文学专业满分400分。笔试占60%(文学写作、影视材料评析各占30%);面试占40%(基本条件与即兴评述占30%,才艺展示占10%)。
注意事项
1、报名:2019年12月5日—9日,考生登录山西传媒学院招生网 (<a href="javascript:txt_link_request('http://zs.arft.net')" class="blue">http://zs.arft.net</a>)完成网上报名、缴费和准考证打印。<br /> <br /> 2、考试:2020年1月5日—8日,考生持本人二代《居民身份证》和网上报名系统打印的《编导联考准考证》,并按准考证要求参加考试。
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2019 | 7747 | 1261 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2019 | 321 |
历年分数分布
- 2019
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
349 | 2 | 11 |
348 | 4 | 15 |
347 | 9 | 24 |
346 | 3 | 27 |
345 | 3 | 30 |
344 | 6 | 36 |
343 | 7 | 43 |
342 | 12 | 55 |
341 | 8 | 63 |
340 | 17 | 80 |
339 | 17 | 97 |
338 | 18 | 115 |
337 | 17 | 132 |
336 | 24 | 156 |
335 | 28 | 184 |
334 | 35 | 219 |
333 | 42 | 261 |
332 | 50 | 311 |
331 | 59 | 370 |
330 | 55 | 425 |
329 | 53 | 478 |
328 | 77 | 555 |
327 | 88 | 643 |
326 | 81 | 724 |
325 | 92 | 816 |
324 | 121 | 937 |
323 | 86 | 1023 |
322 | 112 | 1135 |
321 | 126 | 1261 |
320 | 124 | 1385 |
319 | 133 | 1518 |
318 | 124 | 1642 |
317 | 141 | 1783 |
316 | 159 | 1942 |
315 | 165 | 2107 |
314 | 181 | 2288 |
313 | 161 | 2449 |
312 | 187 | 2636 |
311 | 189 | 2825 |
310 | 199 | 3024 |
309 | 176 | 3200 |
308 | 210 | 3410 |
307 | 215 | 3625 |
306 | 200 | 3825 |
305 | 218 | 4043 |
304 | 193 | 4236 |
303 | 202 | 4438 |
302 | 192 | 4630 |
301 | 222 | 4852 |
300 | 140 | 4992 |
299 | 207 | 5199 |
298 | 164 | 5363 |
297 | 163 | 5526 |
296 | 164 | 5690 |
295 | 159 | 5849 |
294 | 138 | 5987 |
293 | 131 | 6118 |
292 | 111 | 6229 |
291 | 97 | 6326 |
290 | 113 | 6439 |
289 | 104 | 6543 |
288 | 104 | 6647 |
287 | 70 | 6717 |
286 | 81 | 6798 |
285 | 75 | 6873 |
284 | 80 | 6953 |
283 | 64 | 7017 |
282 | 74 | 7091 |
281 | 45 | 7136 |
280 | 40 | 7176 |
279 | 53 | 7229 |
278 | 48 | 7277 |
277 | 34 | 7311 |
276 | 33 | 7344 |
275 | 30 | 7374 |
274 | 20 | 7394 |
273 | 36 | 7430 |
272 | 26 | 7456 |
271 | 25 | 7481 |
270 | 21 | 7502 |
269 | 16 | 7518 |
268 | 24 | 7542 |
267 | 17 | 7559 |
266 | 8 | 7567 |
265 | 11 | 7578 |
264 | 3 | 7581 |
263 | 11 | 7592 |
262 | 11 | 7603 |
261 | 10 | 7613 |
260 | 7 | 7620 |
259 | 8 | 7628 |
258 | 11 | 7639 |
257 | 10 | 7649 |
256 | 7 | 7656 |
255 | 10 | 7666 |
254 | 9 | 7675 |
253 | 9 | 7684 |
252 | 9 | 7693 |
251 | 7 | 7700 |
250 | 5 | 7705 |
249 | 6 | 7711 |
248 | 4 | 7715 |
247 | 5 | 7720 |
246 | 3 | 7723 |
245 | 5 | 7728 |
244 | 1 | 7729 |
243 | 6 | 7735 |
242 | 4 | 7739 |
241 | 5 | 7744 |
240 | 3 | 7747 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了