统考报考时间
-
报名时间: 2019-11-10 至 2019-11-20报名
- 报名地址:http://cjcx.eaagz.org.cn/
- 准考证打印:考前一周
- 考试时间:2020-01-02 至 2020-01-04
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://cjcx.eaagz.org.cn/
统考考试地点
贵州民族大学
统考考试内容
详见贵州省招生考试院
注意事项
(一)应届高中毕业生报考原则上在本人户籍所在地县(市、区、特区)招生办指定的报名点办理高考报名手续。经考生本人申请,就读中学所在地县(市、区、特区)招生办同意,也可在就读中学所在地县(市、区、特区)招生办指定的报名点报考。<br /> <br /> (二)往届高中毕业生及同等学力考生报考必须到本人户籍所在地县(市、区、特区)招生办指定的报名点办理高考报名手续。<br /> <br /> (三)应、往届高中毕业生及同等学力考生报名时均须提供本人户籍、法定监护人户籍、二代身份证、学籍证明或学力证明原件和复印件。
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | 2288 | 1460 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 208 |
历年分数分布
- 2020
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
269 | 1 | 1 |
262.67 | 1 | 2 |
262.01 | 1 | 3 |
259.67 | 1 | 4 |
259.33 | 1 | 5 |
258.67 | 1 | 6 |
258.33 | 1 | 7 |
256 | 1 | 8 |
255.99 | 1 | 9 |
255.66 | 2 | 11 |
255 | 2 | 13 |
254 | 1 | 14 |
253.67 | 2 | 16 |
253.01 | 1 | 17 |
253 | 1 | 18 |
252.67 | 1 | 19 |
252 | 1 | 20 |
251.99 | 1 | 21 |
251.67 | 2 | 23 |
251.34 | 1 | 24 |
251.33 | 1 | 25 |
251.01 | 2 | 27 |
250.99 | 1 | 28 |
250.67 | 1 | 29 |
250.33 | 2 | 31 |
249.66 | 1 | 32 |
249 | 2 | 34 |
248.66 | 2 | 36 |
248.34 | 1 | 37 |
248.01 | 1 | 38 |
248 | 1 | 39 |
247.67 | 2 | 41 |
247.66 | 1 | 42 |
247.33 | 2 | 44 |
247 | 4 | 48 |
246.67 | 1 | 49 |
246.66 | 2 | 51 |
246.33 | 4 | 55 |
246.01 | 3 | 58 |
246 | 1 | 59 |
245.67 | 2 | 61 |
245.66 | 2 | 63 |
245.33 | 2 | 65 |
245.01 | 1 | 66 |
245 | 3 | 69 |
244.34 | 5 | 74 |
244.33 | 1 | 75 |
244 | 6 | 81 |
243.34 | 2 | 83 |
243.33 | 5 | 88 |
243.01 | 1 | 89 |
243 | 1 | 90 |
242.99 | 2 | 92 |
242.67 | 6 | 98 |
242.66 | 2 | 100 |
242.34 | 5 | 105 |
242.33 | 2 | 107 |
242.01 | 1 | 108 |
242 | 4 | 112 |
241.67 | 1 | 113 |
241.66 | 1 | 114 |
241.34 | 1 | 115 |
241.33 | 5 | 120 |
241 | 7 | 127 |
240.99 | 1 | 128 |
240.67 | 7 | 135 |
240.66 | 3 | 138 |
240.34 | 1 | 139 |
240.33 | 2 | 141 |
240 | 5 | 146 |
239.99 | 1 | 147 |
239.67 | 3 | 150 |
239.34 | 2 | 152 |
239.33 | 4 | 156 |
239 | 6 | 162 |
238.67 | 8 | 170 |
238.66 | 1 | 171 |
238.34 | 1 | 172 |
238.33 | 1 | 173 |
238 | 6 | 179 |
237.99 | 1 | 180 |
237.67 | 5 | 185 |
237.66 | 1 | 186 |
237.34 | 2 | 188 |
237.33 | 5 | 193 |
237.01 | 1 | 194 |
237 | 5 | 199 |
236.99 | 1 | 200 |
236.67 | 6 | 206 |
236.66 | 8 | 214 |
236.34 | 4 | 218 |
236.33 | 4 | 222 |
236.01 | 1 | 223 |
236 | 6 | 229 |
235.99 | 1 | 230 |
235.67 | 3 | 233 |
235.66 | 2 | 235 |
235.33 | 2 | 237 |
235 | 6 | 243 |
234.67 | 2 | 245 |
234.66 | 3 | 248 |
234.34 | 4 | 252 |
234.33 | 8 | 260 |
234.01 | 1 | 261 |
234 | 6 | 267 |
233.99 | 2 | 269 |
233.67 | 6 | 275 |
233.66 | 3 | 278 |
233.34 | 4 | 282 |
233.33 | 5 | 287 |
233 | 2 | 289 |
232.67 | 5 | 294 |
232.66 | 7 | 301 |
232.34 | 4 | 305 |
232.33 | 5 | 310 |
232.01 | 1 | 311 |
232 | 7 | 318 |
231.99 | 3 | 321 |
231.67 | 3 | 324 |
231.66 | 1 | 325 |
231.34 | 3 | 328 |
231.33 | 5 | 333 |
231 | 8 | 341 |
230.99 | 1 | 342 |
230.67 | 7 | 349 |
230.66 | 1 | 350 |
230.34 | 5 | 355 |
230.33 | 10 | 365 |
230 | 12 | 377 |
229.99 | 1 | 378 |
229.67 | 6 | 384 |
229.66 | 1 | 385 |
229.34 | 3 | 388 |
229.33 | 7 | 395 |
229.01 | 1 | 396 |
229 | 7 | 403 |
228.99 | 1 | 404 |
228.67 | 10 | 414 |
228.34 | 5 | 419 |
228.33 | 11 | 430 |
228.01 | 1 | 431 |
228 | 4 | 435 |
227.99 | 2 | 437 |
227.67 | 1 | 438 |
227.66 | 5 | 443 |
227.34 | 3 | 446 |
227.33 | 12 | 458 |
227.01 | 1 | 459 |
227 | 16 | 475 |
226.67 | 7 | 482 |
226.66 | 2 | 484 |
226.34 | 6 | 490 |
226.33 | 10 | 500 |
226.01 | 3 | 503 |
226 | 7 | 510 |
225.99 | 1 | 511 |
225.67 | 6 | 517 |
225.66 | 6 | 523 |
225.34 | 4 | 527 |
225.33 | 13 | 540 |
225.01 | 2 | 542 |
225 | 12 | 554 |
224.99 | 3 | 557 |
224.67 | 5 | 562 |
224.66 | 5 | 567 |
224.34 | 5 | 572 |
224.33 | 10 | 582 |
224 | 8 | 590 |
223.67 | 11 | 601 |
223.66 | 5 | 606 |
223.34 | 4 | 610 |
223.33 | 14 | 624 |
223.01 | 1 | 625 |
223 | 7 | 632 |
222.99 | 2 | 634 |
222.67 | 9 | 643 |
222.66 | 6 | 649 |
222.34 | 10 | 659 |
222.33 | 14 | 673 |
222.01 | 4 | 677 |
222 | 11 | 688 |
221.99 | 1 | 689 |
221.67 | 14 | 703 |
221.66 | 7 | 710 |
221.34 | 3 | 713 |
221.33 | 10 | 723 |
221.01 | 3 | 726 |
221 | 14 | 740 |
220.67 | 12 | 752 |
220.66 | 5 | 757 |
220.34 | 3 | 760 |
220.33 | 11 | 771 |
220.01 | 1 | 772 |
220 | 13 | 785 |
219.99 | 2 | 787 |
219.67 | 10 | 797 |
219.66 | 7 | 804 |
219.34 | 2 | 806 |
219.33 | 11 | 817 |
219.01 | 3 | 820 |
219 | 9 | 829 |
218.67 | 6 | 835 |
218.66 | 6 | 841 |
218.34 | 7 | 848 |
218.33 | 11 | 859 |
218.01 | 3 | 862 |
218 | 10 | 872 |
217.99 | 1 | 873 |
217.67 | 15 | 888 |
217.66 | 6 | 894 |
217.34 | 5 | 899 |
217.33 | 10 | 909 |
217.01 | 1 | 910 |
217 | 14 | 924 |
216.67 | 11 | 935 |
216.66 | 7 | 942 |
216.34 | 4 | 946 |
216.33 | 19 | 965 |
216.01 | 2 | 967 |
216 | 16 | 983 |
215.99 | 1 | 984 |
215.67 | 15 | 999 |
215.66 | 5 | 1004 |
215.34 | 7 | 1011 |
215.33 | 9 | 1020 |
215.01 | 2 | 1022 |
215 | 10 | 1032 |
214.67 | 13 | 1045 |
214.66 | 8 | 1053 |
214.34 | 7 | 1060 |
214.33 | 22 | 1082 |
214.01 | 2 | 1084 |
214 | 11 | 1095 |
213.99 | 2 | 1097 |
213.67 | 9 | 1106 |
213.66 | 7 | 1113 |
213.34 | 3 | 1116 |
213.33 | 15 | 1131 |
213.01 | 7 | 1138 |
213 | 19 | 1157 |
212.99 | 1 | 1158 |
212.67 | 17 | 1175 |
212.66 | 6 | 1181 |
212.34 | 6 | 1187 |
212.33 | 14 | 1201 |
212.01 | 2 | 1203 |
212 | 10 | 1213 |
211.99 | 2 | 1215 |
211.67 | 10 | 1225 |
211.66 | 11 | 1236 |
211.34 | 6 | 1242 |
211.33 | 12 | 1254 |
211.01 | 1 | 1255 |
211 | 14 | 1269 |
210.99 | 4 | 1273 |
210.67 | 18 | 1291 |
210.66 | 6 | 1297 |
210.34 | 5 | 1302 |
210.33 | 13 | 1315 |
210.01 | 3 | 1318 |
210 | 18 | 1336 |
209.99 | 2 | 1338 |
209.67 | 15 | 1353 |
209.66 | 8 | 1361 |
209.34 | 6 | 1367 |
209.33 | 12 | 1379 |
209.01 | 3 | 1382 |
209 | 20 | 1402 |
208.67 | 14 | 1416 |
208.66 | 10 | 1426 |
208.34 | 5 | 1431 |
208.33 | 13 | 1444 |
208.01 | 1 | 1445 |
208 | 15 | 1460 |
207.99 | 1 | 1461 |
207.67 | 12 | 1473 |
207.66 | 6 | 1479 |
207.34 | 6 | 1485 |
207.33 | 6 | 1491 |
207.01 | 1 | 1492 |
207 | 15 | 1507 |
206.99 | 2 | 1509 |
206.67 | 15 | 1524 |
206.66 | 11 | 1535 |
206.34 | 11 | 1546 |
206.33 | 11 | 1557 |
206.01 | 1 | 1558 |
206 | 9 | 1567 |
205.99 | 1 | 1568 |
205.67 | 6 | 1574 |
205.66 | 5 | 1579 |
205.34 | 4 | 1583 |
205.33 | 18 | 1601 |
205.01 | 2 | 1603 |
205 | 16 | 1619 |
204.99 | 3 | 1622 |
204.67 | 8 | 1630 |
204.66 | 7 | 1637 |
204.34 | 6 | 1643 |
204.33 | 17 | 1660 |
204 | 10 | 1670 |
203.99 | 2 | 1672 |
203.67 | 12 | 1684 |
203.66 | 8 | 1692 |
203.34 | 5 | 1697 |
203.33 | 9 | 1706 |
203.01 | 3 | 1709 |
203 | 11 | 1720 |
202.99 | 3 | 1723 |
202.67 | 13 | 1736 |
202.66 | 3 | 1739 |
202.34 | 5 | 1744 |
202.33 | 7 | 1751 |
202.01 | 3 | 1754 |
202 | 8 | 1762 |
201.99 | 1 | 1763 |
201.67 | 10 | 1773 |
201.66 | 3 | 1776 |
201.34 | 7 | 1783 |
201.33 | 10 | 1793 |
201.01 | 1 | 1794 |
201 | 7 | 1801 |
200.99 | 1 | 1802 |
200.67 | 5 | 1807 |
200.66 | 3 | 1810 |
200.34 | 4 | 1814 |
200.33 | 6 | 1820 |
200.01 | 1 | 1821 |
200 | 9 | 1830 |
199.99 | 1 | 1831 |
199.67 | 8 | 1839 |
199.66 | 3 | 1842 |
199.34 | 3 | 1845 |
199.33 | 10 | 1855 |
199.01 | 1 | 1856 |
199 | 8 | 1864 |
198.99 | 1 | 1865 |
198.67 | 5 | 1870 |
198.66 | 3 | 1873 |
198.34 | 6 | 1879 |
198.33 | 13 | 1892 |
198.01 | 2 | 1894 |
198 | 11 | 1905 |
197.99 | 2 | 1907 |
197.67 | 10 | 1917 |
197.66 | 3 | 1920 |
197.34 | 4 | 1924 |
197.33 | 11 | 1935 |
197.01 | 1 | 1936 |
197 | 10 | 1946 |
196.67 | 6 | 1952 |
196.66 | 3 | 1955 |
196.34 | 6 | 1961 |
196.33 | 11 | 1972 |
196.01 | 2 | 1974 |
196 | 8 | 1982 |
195.67 | 6 | 1988 |
195.34 | 6 | 1994 |
195.33 | 11 | 2005 |
195.01 | 1 | 2006 |
195 | 8 | 2014 |
194.67 | 11 | 2025 |
194.34 | 3 | 2028 |
194.33 | 11 | 2039 |
194.01 | 1 | 2040 |
194 | 13 | 2053 |
193.99 | 2 | 2055 |
193.67 | 3 | 2058 |
193.66 | 6 | 2064 |
193.34 | 2 | 2066 |
193.33 | 7 | 2073 |
193.01 | 1 | 2074 |
193 | 5 | 2079 |
192.99 | 2 | 2081 |
192.67 | 6 | 2087 |
192.66 | 1 | 2088 |
192.34 | 2 | 2090 |
192.33 | 5 | 2095 |
192.01 | 2 | 2097 |
192 | 5 | 2102 |
191.67 | 6 | 2108 |
191.66 | 5 | 2113 |
191.34 | 3 | 2116 |
191.33 | 5 | 2121 |
191 | 3 | 2124 |
190.99 | 1 | 2125 |
190.67 | 4 | 2129 |
190.66 | 6 | 2135 |
190.34 | 4 | 2139 |
190.33 | 2 | 2141 |
190 | 4 | 2145 |
189.99 | 1 | 2146 |
189.67 | 5 | 2151 |
189.66 | 2 | 2153 |
189.34 | 3 | 2156 |
189.33 | 5 | 2161 |
189 | 5 | 2166 |
188.99 | 1 | 2167 |
188.67 | 5 | 2172 |
188.66 | 1 | 2173 |
188.33 | 4 | 2177 |
188 | 7 | 2184 |
187.67 | 5 | 2189 |
187.34 | 4 | 2193 |
187.33 | 6 | 2199 |
187 | 6 | 2205 |
186.99 | 1 | 2206 |
186.67 | 3 | 2209 |
186.66 | 2 | 2211 |
186.34 | 2 | 2213 |
186.33 | 5 | 2218 |
186 | 5 | 2223 |
185.99 | 1 | 2224 |
185.67 | 1 | 2225 |
185.66 | 1 | 2226 |
185.34 | 4 | 2230 |
185.33 | 4 | 2234 |
185.01 | 1 | 2235 |
185 | 6 | 2241 |
184.67 | 3 | 2244 |
184.33 | 2 | 2246 |
184 | 1 | 2247 |
183.67 | 1 | 2248 |
183.66 | 1 | 2249 |
183.34 | 2 | 2251 |
183.33 | 1 | 2252 |
183 | 2 | 2254 |
182.67 | 2 | 2256 |
182.34 | 1 | 2257 |
182.33 | 3 | 2260 |
181.67 | 1 | 2261 |
181.66 | 1 | 2262 |
181.33 | 1 | 2263 |
181 | 1 | 2264 |
180.67 | 2 | 2266 |
180.33 | 3 | 2269 |
180.01 | 1 | 2270 |
180 | 1 | 2271 |
179.67 | 1 | 2272 |
178.33 | 1 | 2273 |
177.67 | 1 | 2274 |
177.34 | 1 | 2275 |
177.33 | 1 | 2276 |
175.34 | 2 | 2278 |
174.34 | 1 | 2279 |
174 | 1 | 2280 |
173.67 | 1 | 2281 |
172.99 | 1 | 2282 |
169.67 | 1 | 2283 |
168.33 | 1 | 2284 |
155.33 | 1 | 2285 |
150.33 | 1 | 2286 |
141.34 | 1 | 2287 |
22 | 1 | 2288 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了