统考报考时间
-
报名时间: 2019-11-10 至 2019-11-20报名
- 报名地址:http://cjcx.eaagz.org.cn/
- 准考证打印:考前一周
- 考试时间:2019-12-26 至 2019-12-27
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://cjcx.eaagz.org.cn/
统考考试地点
贵州民族大学
统考考试内容
详见贵州省招生考试院
注意事项
(一)应届高中毕业生报考原则上在本人户籍所在地县(市、区、特区)招生办指定的报名点办理高考报名手续。经考生本人申请,就读中学所在地县(市、区、特区)招生办同意,也可在就读中学所在地县(市、区、特区)招生办指定的报名点报考。<br /> <br /> (二)往届高中毕业生及同等学力考生报考必须到本人户籍所在地县(市、区、特区)招生办指定的报名点办理高考报名手续。<br /> <br /> (三)应、往届高中毕业生及同等学力考生报名时均须提供本人户籍、法定监护人户籍、二代身份证、学籍证明或学力证明原件和复印件。
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | 2197 | 1607 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 211 |
历年分数分布
- 2020
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
252.33 | 1 | 1 |
250.5 | 1 | 2 |
247.83 | 1 | 3 |
247.67 | 1 | 4 |
247.17 | 2 | 6 |
247 | 2 | 8 |
246.5 | 1 | 9 |
246.33 | 1 | 10 |
245.33 | 1 | 11 |
245.17 | 1 | 12 |
245 | 1 | 13 |
244.67 | 2 | 15 |
244.33 | 1 | 16 |
243.67 | 1 | 17 |
243.5 | 1 | 18 |
243.33 | 1 | 19 |
243.17 | 2 | 21 |
243 | 1 | 22 |
241.67 | 1 | 23 |
241.33 | 3 | 26 |
240.67 | 4 | 30 |
240.5 | 2 | 32 |
240.33 | 3 | 35 |
240.17 | 3 | 38 |
240 | 4 | 42 |
239.83 | 2 | 44 |
239.67 | 3 | 47 |
239.5 | 2 | 49 |
239.33 | 4 | 53 |
239.17 | 1 | 54 |
239 | 4 | 58 |
238.83 | 1 | 59 |
238.67 | 3 | 62 |
238.5 | 6 | 68 |
238.33 | 5 | 73 |
238.17 | 2 | 75 |
238 | 5 | 80 |
237.83 | 6 | 86 |
237.67 | 5 | 91 |
237.5 | 3 | 94 |
237.33 | 3 | 97 |
237.17 | 2 | 99 |
237 | 2 | 101 |
236.83 | 2 | 103 |
236.67 | 1 | 104 |
236.5 | 3 | 107 |
236.33 | 2 | 109 |
236.17 | 7 | 116 |
236 | 9 | 125 |
235.83 | 1 | 126 |
235.67 | 5 | 131 |
235.5 | 3 | 134 |
235.33 | 6 | 140 |
235.17 | 2 | 142 |
235 | 8 | 150 |
234.83 | 2 | 152 |
234.67 | 4 | 156 |
234.5 | 6 | 162 |
234.33 | 9 | 171 |
234.17 | 9 | 180 |
234 | 9 | 189 |
233.83 | 5 | 194 |
233.67 | 3 | 197 |
233.5 | 2 | 199 |
233.33 | 2 | 201 |
233.17 | 4 | 205 |
233 | 5 | 210 |
232.83 | 5 | 215 |
232.67 | 8 | 223 |
232.5 | 4 | 227 |
232.33 | 9 | 236 |
232.17 | 7 | 243 |
232 | 8 | 251 |
231.83 | 5 | 256 |
231.67 | 13 | 269 |
231.5 | 7 | 276 |
231.33 | 7 | 283 |
231.17 | 9 | 292 |
231 | 12 | 304 |
230.83 | 9 | 313 |
230.67 | 6 | 319 |
230.5 | 4 | 323 |
230.33 | 7 | 330 |
230.17 | 5 | 335 |
230 | 8 | 343 |
229.83 | 2 | 345 |
229.67 | 13 | 358 |
229.5 | 7 | 365 |
229.33 | 9 | 374 |
229.17 | 7 | 381 |
229 | 14 | 395 |
228.83 | 6 | 401 |
228.67 | 12 | 413 |
228.5 | 12 | 425 |
228.33 | 11 | 436 |
228.17 | 7 | 443 |
228 | 15 | 458 |
227.83 | 7 | 465 |
227.67 | 17 | 482 |
227.5 | 6 | 488 |
227.33 | 14 | 502 |
227.17 | 6 | 508 |
227 | 16 | 524 |
226.83 | 7 | 531 |
226.67 | 18 | 549 |
226.5 | 16 | 565 |
226.33 | 13 | 578 |
226.17 | 8 | 586 |
226 | 21 | 607 |
225.83 | 10 | 617 |
225.67 | 12 | 629 |
225.5 | 11 | 640 |
225.33 | 14 | 654 |
225.17 | 11 | 665 |
225 | 10 | 675 |
224.83 | 9 | 684 |
224.67 | 8 | 692 |
224.5 | 7 | 699 |
224.33 | 17 | 716 |
224.17 | 6 | 722 |
224 | 16 | 738 |
223.83 | 8 | 746 |
223.67 | 14 | 760 |
223.5 | 10 | 770 |
223.33 | 19 | 789 |
223.17 | 7 | 796 |
223 | 18 | 814 |
222.83 | 8 | 822 |
222.67 | 17 | 839 |
222.5 | 10 | 849 |
222.33 | 14 | 863 |
222.17 | 10 | 873 |
222 | 15 | 888 |
221.83 | 2 | 890 |
221.67 | 11 | 901 |
221.5 | 8 | 909 |
221.33 | 15 | 924 |
221.17 | 9 | 933 |
221 | 17 | 950 |
220.83 | 10 | 960 |
220.67 | 18 | 978 |
220.5 | 9 | 987 |
220.33 | 16 | 1003 |
220.17 | 7 | 1010 |
220 | 14 | 1024 |
219.83 | 12 | 1036 |
219.67 | 10 | 1046 |
219.5 | 7 | 1053 |
219.33 | 22 | 1075 |
219.17 | 7 | 1082 |
219 | 19 | 1101 |
218.83 | 10 | 1111 |
218.67 | 13 | 1124 |
218.5 | 13 | 1137 |
218.33 | 15 | 1152 |
218.17 | 12 | 1164 |
218 | 16 | 1180 |
217.83 | 9 | 1189 |
217.67 | 10 | 1199 |
217.5 | 9 | 1208 |
217.33 | 15 | 1223 |
217.17 | 9 | 1232 |
217 | 14 | 1246 |
216.83 | 7 | 1253 |
216.67 | 21 | 1274 |
216.5 | 9 | 1283 |
216.33 | 20 | 1303 |
216.17 | 11 | 1314 |
216 | 15 | 1329 |
215.83 | 10 | 1339 |
215.67 | 8 | 1347 |
215.5 | 10 | 1357 |
215.33 | 11 | 1368 |
215.17 | 5 | 1373 |
215 | 12 | 1385 |
214.83 | 3 | 1388 |
214.67 | 14 | 1402 |
214.5 | 8 | 1410 |
214.33 | 15 | 1425 |
214.17 | 12 | 1437 |
214 | 22 | 1459 |
213.83 | 5 | 1464 |
213.67 | 15 | 1479 |
213.5 | 4 | 1483 |
213.33 | 14 | 1497 |
213.17 | 5 | 1502 |
213 | 17 | 1519 |
212.83 | 8 | 1527 |
212.67 | 13 | 1540 |
212.5 | 7 | 1547 |
212.33 | 8 | 1555 |
212.17 | 6 | 1561 |
212 | 10 | 1571 |
211.83 | 3 | 1574 |
211.67 | 5 | 1579 |
211.5 | 8 | 1587 |
211.33 | 5 | 1592 |
211.17 | 3 | 1595 |
211 | 12 | 1607 |
210.83 | 8 | 1615 |
210.67 | 9 | 1624 |
210.5 | 11 | 1635 |
210.33 | 14 | 1649 |
210.17 | 5 | 1654 |
210 | 13 | 1667 |
209.83 | 4 | 1671 |
209.67 | 13 | 1684 |
209.5 | 5 | 1689 |
209.33 | 18 | 1707 |
209.17 | 2 | 1709 |
209 | 10 | 1719 |
208.83 | 5 | 1724 |
208.67 | 6 | 1730 |
208.5 | 6 | 1736 |
208.33 | 11 | 1747 |
208.17 | 5 | 1752 |
208 | 6 | 1758 |
207.83 | 9 | 1767 |
207.67 | 14 | 1781 |
207.5 | 2 | 1783 |
207.33 | 4 | 1787 |
207.17 | 8 | 1795 |
207 | 6 | 1801 |
206.83 | 2 | 1803 |
206.67 | 8 | 1811 |
206.5 | 3 | 1814 |
206.33 | 3 | 1817 |
206.17 | 4 | 1821 |
206 | 10 | 1831 |
205.83 | 4 | 1835 |
205.67 | 6 | 1841 |
205.5 | 5 | 1846 |
205.33 | 5 | 1851 |
205.17 | 5 | 1856 |
205 | 5 | 1861 |
204.83 | 2 | 1863 |
204.67 | 10 | 1873 |
204.5 | 2 | 1875 |
204.33 | 12 | 1887 |
204.17 | 7 | 1894 |
204 | 6 | 1900 |
203.83 | 7 | 1907 |
203.67 | 10 | 1917 |
203.5 | 8 | 1925 |
203.33 | 6 | 1931 |
203.17 | 4 | 1935 |
203 | 6 | 1941 |
202.83 | 2 | 1943 |
202.67 | 6 | 1949 |
202.5 | 1 | 1950 |
202.33 | 4 | 1954 |
202.17 | 5 | 1959 |
202 | 5 | 1964 |
201.83 | 5 | 1969 |
201.67 | 6 | 1975 |
201.33 | 4 | 1979 |
201.17 | 3 | 1982 |
201 | 7 | 1989 |
200.67 | 6 | 1995 |
200.5 | 3 | 1998 |
200.33 | 3 | 2001 |
200.17 | 1 | 2002 |
200 | 1 | 2003 |
199.83 | 3 | 2006 |
199.67 | 4 | 2010 |
199.5 | 3 | 2013 |
199.33 | 4 | 2017 |
199.17 | 2 | 2019 |
199 | 2 | 2021 |
198.83 | 1 | 2022 |
198.67 | 3 | 2025 |
198.5 | 3 | 2028 |
198.33 | 4 | 2032 |
198.17 | 5 | 2037 |
198 | 3 | 2040 |
197.67 | 3 | 2043 |
197.5 | 1 | 2044 |
197.33 | 2 | 2046 |
197 | 2 | 2048 |
196.83 | 3 | 2051 |
196.67 | 3 | 2054 |
196.5 | 2 | 2056 |
196.33 | 2 | 2058 |
196.17 | 5 | 2063 |
196 | 1 | 2064 |
195.83 | 1 | 2065 |
195.5 | 2 | 2067 |
195.33 | 5 | 2072 |
195.17 | 2 | 2074 |
195 | 3 | 2077 |
194.83 | 3 | 2080 |
194.67 | 1 | 2081 |
194.5 | 1 | 2082 |
194.33 | 1 | 2083 |
194.17 | 2 | 2085 |
193.83 | 2 | 2087 |
193.67 | 1 | 2088 |
193.5 | 1 | 2089 |
193.33 | 2 | 2091 |
193.17 | 1 | 2092 |
193 | 1 | 2093 |
192.67 | 2 | 2095 |
192.33 | 1 | 2096 |
192.17 | 1 | 2097 |
192 | 1 | 2098 |
191.83 | 1 | 2099 |
191.67 | 2 | 2101 |
191.5 | 2 | 2103 |
191.33 | 2 | 2105 |
191 | 1 | 2106 |
190.67 | 1 | 2107 |
190.5 | 1 | 2108 |
190 | 1 | 2109 |
189.83 | 1 | 2110 |
188.67 | 1 | 2111 |
188.33 | 1 | 2112 |
187.33 | 1 | 2113 |
186.83 | 1 | 2114 |
185 | 1 | 2115 |
182.83 | 1 | 2116 |
182.67 | 1 | 2117 |
181.83 | 1 | 2118 |
181.33 | 1 | 2119 |
181 | 1 | 2120 |
180.83 | 1 | 2121 |
180.67 | 1 | 2122 |
179.67 | 1 | 2123 |
179 | 1 | 2124 |
175 | 1 | 2125 |
173.5 | 1 | 2126 |
168 | 1 | 2127 |
166.5 | 1 | 2128 |
166 | 1 | 2129 |
155.33 | 1 | 2130 |
154.17 | 1 | 2131 |
153.33 | 1 | 2132 |
148.67 | 1 | 2133 |
138.83 | 1 | 2134 |
135 | 1 | 2135 |
133.67 | 1 | 2136 |
129 | 1 | 2137 |
118.67 | 1 | 2138 |
118 | 1 | 2139 |
117 | 1 | 2140 |
115 | 1 | 2141 |
114 | 1 | 2142 |
113 | 1 | 2143 |
112.67 | 1 | 2144 |
112.5 | 1 | 2145 |
110 | 1 | 2146 |
109 | 3 | 2149 |
108.67 | 1 | 2150 |
108.5 | 1 | 2151 |
107 | 1 | 2152 |
105.5 | 1 | 2153 |
104.5 | 1 | 2154 |
104 | 1 | 2155 |
103.67 | 1 | 2156 |
103 | 2 | 2158 |
102 | 2 | 2160 |
99.5 | 1 | 2161 |
99 | 2 | 2163 |
98.5 | 1 | 2164 |
96.5 | 1 | 2165 |
96 | 1 | 2166 |
95.5 | 1 | 2167 |
95 | 1 | 2168 |
94.5 | 1 | 2169 |
94 | 1 | 2170 |
93.5 | 1 | 2171 |
93 | 3 | 2174 |
92 | 2 | 2176 |
91.5 | 1 | 2177 |
91 | 2 | 2179 |
90 | 2 | 2181 |
88.5 | 2 | 2183 |
87.5 | 2 | 2185 |
86 | 1 | 2186 |
83 | 1 | 2187 |
81.5 | 1 | 2188 |
80 | 4 | 2192 |
55 | 1 | 2193 |
45 | 1 | 2194 |
37.5 | 1 | 2195 |
30 | 1 | 2196 |
20 | 1 | 2197 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了