统考报考时间
-
报名时间: 2019-11-10 至 2019-11-20报名
- 报名地址:http://cjcx.eaagz.org.cn/
- 准考证打印:考前一周
- 考试时间:2019-12-24 至 2019-12-25
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://cjcx.eaagz.org.cn/
统考考试地点
贵州民族大学
统考考试内容
详见贵州省招生考试院
注意事项
(一)应届高中毕业生报考原则上在本人户籍所在地县(市、区、特区)招生办指定的报名点办理高考报名手续。经考生本人申请,就读中学所在地县(市、区、特区)招生办同意,也可在就读中学所在地县(市、区、特区)招生办指定的报名点报考。<br /> <br /> (二)往届高中毕业生及同等学力考生报考必须到本人户籍所在地县(市、区、特区)招生办指定的报名点办理高考报名手续。<br /> <br /> (三)应、往届高中毕业生及同等学力考生报名时均须提供本人户籍、法定监护人户籍、二代身份证、学籍证明或学力证明原件和复印件。
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | 1849 | 316 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 250 |
历年分数分布
- 2020
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
268.17 | 1 | 1 |
267 | 1 | 2 |
266.67 | 1 | 3 |
265.5 | 1 | 4 |
264.33 | 1 | 5 |
262.83 | 3 | 8 |
262.33 | 2 | 10 |
261.83 | 1 | 11 |
261.67 | 2 | 13 |
261.33 | 1 | 14 |
261.17 | 2 | 16 |
261 | 1 | 17 |
260.83 | 2 | 19 |
260.17 | 3 | 22 |
259.83 | 1 | 23 |
259.67 | 2 | 25 |
259.5 | 2 | 27 |
259.17 | 4 | 31 |
258.83 | 1 | 32 |
258.67 | 2 | 34 |
258.5 | 1 | 35 |
258.33 | 1 | 36 |
258.17 | 5 | 41 |
258 | 2 | 43 |
257.83 | 2 | 45 |
257.5 | 2 | 47 |
257.33 | 2 | 49 |
257.17 | 1 | 50 |
257 | 1 | 51 |
256.83 | 2 | 53 |
256.67 | 3 | 56 |
256.33 | 2 | 58 |
256.17 | 5 | 63 |
256 | 4 | 67 |
255.83 | 3 | 70 |
255.67 | 5 | 75 |
255.5 | 7 | 82 |
255.33 | 1 | 83 |
255.17 | 2 | 85 |
255 | 7 | 92 |
254.83 | 5 | 97 |
254.67 | 2 | 99 |
254.5 | 7 | 106 |
254.33 | 2 | 108 |
254.17 | 6 | 114 |
254 | 2 | 116 |
253.83 | 8 | 124 |
253.67 | 7 | 131 |
253.5 | 8 | 139 |
253.33 | 10 | 149 |
253.17 | 7 | 156 |
253 | 3 | 159 |
252.83 | 5 | 164 |
252.67 | 5 | 169 |
252.5 | 7 | 176 |
252.33 | 9 | 185 |
252.17 | 7 | 192 |
252 | 12 | 204 |
251.83 | 8 | 212 |
251.67 | 8 | 220 |
251.5 | 10 | 230 |
251.33 | 11 | 241 |
251.17 | 6 | 247 |
251 | 5 | 252 |
250.83 | 11 | 263 |
250.67 | 7 | 270 |
250.5 | 10 | 280 |
250.33 | 11 | 291 |
250.17 | 12 | 303 |
250 | 13 | 316 |
249.83 | 10 | 326 |
249.67 | 11 | 337 |
249.5 | 12 | 349 |
249.33 | 15 | 364 |
249.17 | 16 | 380 |
249 | 8 | 388 |
248.83 | 16 | 404 |
248.67 | 9 | 413 |
248.5 | 11 | 424 |
248.33 | 14 | 438 |
248.17 | 12 | 450 |
248 | 9 | 459 |
247.83 | 17 | 476 |
247.67 | 20 | 496 |
247.5 | 13 | 509 |
247.33 | 13 | 522 |
247.17 | 19 | 541 |
247 | 16 | 557 |
246.83 | 15 | 572 |
246.67 | 15 | 587 |
246.5 | 16 | 603 |
246.33 | 12 | 615 |
246.17 | 23 | 638 |
246 | 12 | 650 |
245.83 | 12 | 662 |
245.67 | 13 | 675 |
245.5 | 19 | 694 |
245.33 | 12 | 706 |
245.17 | 22 | 728 |
245 | 21 | 749 |
244.83 | 20 | 769 |
244.67 | 24 | 793 |
244.5 | 15 | 808 |
244.33 | 23 | 831 |
244.17 | 15 | 846 |
244 | 22 | 868 |
243.83 | 24 | 892 |
243.67 | 19 | 911 |
243.5 | 15 | 926 |
243.33 | 18 | 944 |
243.17 | 18 | 962 |
243 | 22 | 984 |
242.83 | 21 | 1005 |
242.67 | 15 | 1020 |
242.5 | 24 | 1044 |
242.33 | 16 | 1060 |
242.17 | 19 | 1079 |
242 | 16 | 1095 |
241.83 | 16 | 1111 |
241.67 | 23 | 1134 |
241.5 | 16 | 1150 |
241.33 | 14 | 1164 |
241.17 | 16 | 1180 |
241 | 16 | 1196 |
240.83 | 14 | 1210 |
240.67 | 23 | 1233 |
240.5 | 16 | 1249 |
240.33 | 17 | 1266 |
240.17 | 23 | 1289 |
240 | 18 | 1307 |
239.83 | 10 | 1317 |
239.67 | 10 | 1327 |
239.5 | 11 | 1338 |
239.33 | 15 | 1353 |
239.17 | 15 | 1368 |
239 | 13 | 1381 |
238.83 | 18 | 1399 |
238.67 | 12 | 1411 |
238.5 | 16 | 1427 |
238.33 | 16 | 1443 |
238.17 | 14 | 1457 |
238 | 6 | 1463 |
237.83 | 6 | 1469 |
237.67 | 10 | 1479 |
237.5 | 11 | 1490 |
237.33 | 7 | 1497 |
237.17 | 14 | 1511 |
237 | 6 | 1517 |
236.83 | 9 | 1526 |
236.67 | 13 | 1539 |
236.5 | 6 | 1545 |
236.33 | 7 | 1552 |
236.17 | 9 | 1561 |
236 | 6 | 1567 |
235.83 | 7 | 1574 |
235.67 | 6 | 1580 |
235.5 | 2 | 1582 |
235.33 | 9 | 1591 |
235.17 | 9 | 1600 |
235 | 4 | 1604 |
234.83 | 8 | 1612 |
234.67 | 4 | 1616 |
234.5 | 9 | 1625 |
234.33 | 8 | 1633 |
234.17 | 5 | 1638 |
234 | 5 | 1643 |
233.83 | 6 | 1649 |
233.67 | 5 | 1654 |
233.5 | 5 | 1659 |
233.33 | 6 | 1665 |
233.17 | 3 | 1668 |
233 | 4 | 1672 |
232.83 | 2 | 1674 |
232.67 | 6 | 1680 |
232.5 | 1 | 1681 |
232.33 | 6 | 1687 |
232.17 | 2 | 1689 |
232 | 3 | 1692 |
231.83 | 7 | 1699 |
231.67 | 4 | 1703 |
231.5 | 3 | 1706 |
231.33 | 4 | 1710 |
231.17 | 2 | 1712 |
231 | 1 | 1713 |
230.83 | 3 | 1716 |
230.67 | 3 | 1719 |
230.5 | 5 | 1724 |
230.33 | 1 | 1725 |
230.17 | 4 | 1729 |
230 | 3 | 1732 |
229.83 | 5 | 1737 |
229.67 | 3 | 1740 |
229.5 | 1 | 1741 |
229.33 | 2 | 1743 |
229.17 | 2 | 1745 |
229 | 2 | 1747 |
228.5 | 2 | 1749 |
228.33 | 5 | 1754 |
228.17 | 1 | 1755 |
227.83 | 2 | 1757 |
227.5 | 2 | 1759 |
227 | 1 | 1760 |
226.83 | 2 | 1762 |
226.67 | 1 | 1763 |
226.5 | 2 | 1765 |
226.33 | 2 | 1767 |
226 | 2 | 1769 |
225.83 | 1 | 1770 |
225.67 | 1 | 1771 |
225.5 | 2 | 1773 |
225.33 | 1 | 1774 |
224.5 | 1 | 1775 |
224.33 | 1 | 1776 |
224.17 | 1 | 1777 |
223.5 | 2 | 1779 |
223 | 2 | 1781 |
222.67 | 1 | 1782 |
221.67 | 1 | 1783 |
221.33 | 1 | 1784 |
216.17 | 1 | 1785 |
215.67 | 1 | 1786 |
207 | 1 | 1787 |
205.33 | 2 | 1789 |
205 | 1 | 1790 |
193.17 | 1 | 1791 |
193 | 1 | 1792 |
182.33 | 1 | 1793 |
176 | 1 | 1794 |
174.67 | 1 | 1795 |
173 | 1 | 1796 |
169.5 | 2 | 1798 |
168.5 | 1 | 1799 |
168 | 1 | 1800 |
167.5 | 1 | 1801 |
167 | 1 | 1802 |
165.5 | 2 | 1804 |
163.5 | 1 | 1805 |
163 | 1 | 1806 |
162.5 | 2 | 1808 |
162 | 1 | 1809 |
161 | 1 | 1810 |
160 | 2 | 1812 |
159.5 | 2 | 1814 |
159 | 1 | 1815 |
158.5 | 5 | 1820 |
157.5 | 2 | 1822 |
157 | 1 | 1823 |
156.5 | 2 | 1825 |
156 | 2 | 1827 |
155.5 | 1 | 1828 |
155 | 1 | 1829 |
154.5 | 1 | 1830 |
154 | 1 | 1831 |
153 | 3 | 1834 |
152.5 | 1 | 1835 |
149 | 1 | 1836 |
148.5 | 1 | 1837 |
147 | 1 | 1838 |
144 | 1 | 1839 |
138.5 | 1 | 1840 |
121.5 | 1 | 1841 |
103.5 | 1 | 1842 |
86 | 1 | 1843 |
85.67 | 1 | 1844 |
82.33 | 1 | 1845 |
80.33 | 1 | 1846 |
69 | 1 | 1847 |
66 | 1 | 1848 |
57.5 | 1 | 1849 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了