统考报考时间
-
报名时间: 2019-11-01 至 2019-11-15报名
- 报名地址:http://www.gxeea.cn
- 准考证打印:2019年11月25日开始
- 考试时间:2019-12-02
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://fs.gxeea.cn/ys.html
统考考试地点
详见统考注意事项
统考考试内容
1.楷书临摹<br /> 2.隶书临摹<br /> 3.书法创作<br />
注意事项
在桂林市、柳州市、河池市、梧州市、贺州市、来宾市等六市报考书法类专业的考生到广西师范大学考点(雁山校区,地址:桂林市雁山区雁中路1号)参加考试。在南宁市、崇左市、北海市、玉林市、贵港市、钦州市、百色市、防城港市等八市报考书法类的考生到广西艺术学院考点(南宁市)参加考试;各专业类具体考试地址以准考证上公布的为准。
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2020 | - | 669 |
| 2019 | - | 535 |
| 2018 | 469 | 117 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2020 | 253 |
| 2019 | 210 |
| 2018 | 262 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
- 2018
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 282 | 2 | 2 |
| 281 | 5 | 7 |
| 280 | 1 | 8 |
| 279 | 6 | 14 |
| 278 | 5 | 19 |
| 277 | 9 | 28 |
| 276 | 16 | 44 |
| 275 | 15 | 59 |
| 274 | 17 | 76 |
| 273 | 12 | 88 |
| 272 | 12 | 100 |
| 271 | 19 | 119 |
| 270 | 22 | 141 |
| 269 | 21 | 162 |
| 268 | 23 | 185 |
| 267 | 28 | 213 |
| 266 | 26 | 239 |
| 265 | 28 | 267 |
| 264 | 31 | 298 |
| 263 | 34 | 332 |
| 262 | 24 | 356 |
| 261 | 30 | 386 |
| 260 | 33 | 419 |
| 259 | 36 | 455 |
| 258 | 40 | 495 |
| 257 | 31 | 526 |
| 256 | 38 | 564 |
| 255 | 42 | 606 |
| 254 | 29 | 635 |
| 253 | 34 | 669 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 265 | 1 | 1 |
| 257 | 1 | 2 |
| 255 | 1 | 3 |
| 254 | 2 | 5 |
| 253 | 1 | 6 |
| 252 | 2 | 8 |
| 251 | 3 | 11 |
| 248 | 3 | 14 |
| 247 | 1 | 15 |
| 246 | 3 | 18 |
| 245 | 7 | 25 |
| 244 | 5 | 30 |
| 243 | 6 | 36 |
| 242 | 4 | 40 |
| 241 | 16 | 56 |
| 240 | 6 | 62 |
| 239 | 3 | 65 |
| 238 | 3 | 68 |
| 237 | 4 | 72 |
| 236 | 4 | 76 |
| 235 | 10 | 86 |
| 234 | 9 | 95 |
| 233 | 17 | 112 |
| 232 | 15 | 127 |
| 231 | 12 | 139 |
| 230 | 20 | 159 |
| 229 | 10 | 169 |
| 228 | 12 | 181 |
| 227 | 10 | 191 |
| 226 | 7 | 198 |
| 225 | 5 | 203 |
| 224 | 16 | 219 |
| 223 | 19 | 238 |
| 222 | 27 | 265 |
| 221 | 30 | 295 |
| 220 | 29 | 324 |
| 219 | 30 | 354 |
| 218 | 27 | 381 |
| 217 | 21 | 402 |
| 216 | 17 | 419 |
| 215 | 16 | 435 |
| 214 | 24 | 459 |
| 213 | 19 | 478 |
| 212 | 17 | 495 |
| 211 | 21 | 516 |
| 210 | 19 | 535 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 284 | 1 | 1 |
| 282 | 6 | 7 |
| 281 | 5 | 12 |
| 280 | 12 | 24 |
| 279 | 8 | 32 |
| 278 | 8 | 40 |
| 277 | 4 | 44 |
| 276 | 3 | 47 |
| 275 | 3 | 50 |
| 274 | 2 | 52 |
| 273 | 5 | 57 |
| 272 | 13 | 70 |
| 271 | 17 | 87 |
| 270 | 9 | 96 |
| 269 | 10 | 106 |
| 268 | 11 | 117 |
| 267 | 6 | 123 |
| 266 | 7 | 130 |
| 265 | 10 | 140 |
| 264 | 10 | 150 |
| 263 | 12 | 162 |
| 262 | 15 | 177 |
| 261 | 10 | 187 |
| 260 | 14 | 201 |
| 259 | 14 | 215 |
| 258 | 12 | 227 |
| 257 | 12 | 239 |
| 256 | 9 | 248 |
| 255 | 13 | 261 |
| 254 | 15 | 276 |
| 253 | 17 | 293 |
| 252 | 15 | 308 |
| 251 | 19 | 327 |
| 250 | 13 | 340 |
| 249 | 10 | 350 |
| 248 | 13 | 363 |
| 247 | 10 | 373 |
| 246 | 6 | 379 |
| 245 | 11 | 390 |
| 244 | 12 | 402 |
| 243 | 12 | 414 |
| 242 | 10 | 424 |
| 241 | 9 | 433 |
| 240 | 11 | 444 |
| 239 | 13 | 457 |
| 238 | 6 | 463 |
| 237 | 6 | 469 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了





