统考报考时间
-
报名时间: 2019-11-01 至 2019-11-15报名
- 报名地址:http://www.gxeea.cn
- 准考证打印:2019年11月25日开始
- 考试时间:2019-11-30 至 2019-12-02
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://fs.gxeea.cn/ys.html
统考考试地点
广西民族大学考点(东校区,地址:南宁市大学东路188号)
统考考试内容
1.综合专业素质<br /> 2.普通话语音<br /> 3.才艺展示
注意事项
我区艺术统考合格分数线将于2019年12月19日在“广西招生考试院”网站上公布,考生可于2019年12月19日16:30起,登录“广西招生考试院”网站的“系统导航—成绩查询”栏目查询艺术统考成绩。2019年12月21日,我院统一将艺术统考成绩单(电子版)发至考生报名所在市招生考试院(招生办),由各市招生考试院(招生办)自行决定成绩发放方式。从2019年12月27日开始,艺术统考合格的考生可在“广西招生考试院”网站的“系统导航—综合查询—普通高考艺术备案查询”查询合格情况,我院不再单独给考生发放统考合格证。
报考人数与合格人数
| 年份 | 报名人数 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 2020 | - | 1169 |
| 2019 | - | 1165 |
| 2018 | 1093 | 687 |
历年合格线

| 年份 | 合格线 |
|---|---|
| 2020 | 208 |
| 2019 | 225 |
| 2018 | 245 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
- 2018
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 273 | 1 | 1 |
| 268 | 1 | 2 |
| 263 | 1 | 3 |
| 262 | 2 | 5 |
| 259 | 1 | 6 |
| 257 | 5 | 11 |
| 256 | 5 | 16 |
| 255 | 8 | 24 |
| 254 | 6 | 30 |
| 253 | 9 | 39 |
| 252 | 18 | 57 |
| 251 | 18 | 75 |
| 250 | 9 | 84 |
| 249 | 16 | 100 |
| 248 | 20 | 120 |
| 247 | 20 | 140 |
| 246 | 14 | 154 |
| 245 | 18 | 172 |
| 244 | 31 | 203 |
| 243 | 28 | 231 |
| 242 | 35 | 266 |
| 241 | 35 | 301 |
| 240 | 41 | 342 |
| 239 | 31 | 373 |
| 238 | 35 | 408 |
| 237 | 47 | 455 |
| 236 | 34 | 489 |
| 235 | 40 | 529 |
| 234 | 42 | 571 |
| 233 | 42 | 613 |
| 232 | 37 | 650 |
| 231 | 30 | 680 |
| 230 | 31 | 711 |
| 229 | 38 | 749 |
| 228 | 39 | 788 |
| 227 | 41 | 829 |
| 226 | 35 | 864 |
| 225 | 35 | 899 |
| 224 | 23 | 922 |
| 223 | 21 | 943 |
| 222 | 29 | 972 |
| 221 | 23 | 995 |
| 220 | 25 | 1020 |
| 219 | 21 | 1041 |
| 218 | 20 | 1061 |
| 217 | 15 | 1076 |
| 216 | 18 | 1094 |
| 215 | 10 | 1104 |
| 214 | 16 | 1120 |
| 213 | 15 | 1135 |
| 212 | 4 | 1139 |
| 211 | 6 | 1145 |
| 210 | 6 | 1151 |
| 209 | 10 | 1161 |
| 208 | 8 | 1169 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 270 | 1 | 1 |
| 266 | 3 | 4 |
| 265 | 3 | 7 |
| 263 | 2 | 9 |
| 262 | 2 | 11 |
| 261 | 8 | 19 |
| 260 | 5 | 24 |
| 259 | 9 | 33 |
| 258 | 10 | 43 |
| 257 | 11 | 54 |
| 256 | 17 | 71 |
| 255 | 15 | 86 |
| 254 | 25 | 111 |
| 253 | 31 | 142 |
| 252 | 36 | 178 |
| 251 | 34 | 212 |
| 250 | 34 | 246 |
| 249 | 37 | 283 |
| 248 | 41 | 324 |
| 247 | 52 | 376 |
| 246 | 45 | 421 |
| 245 | 54 | 475 |
| 244 | 62 | 537 |
| 243 | 53 | 590 |
| 242 | 78 | 668 |
| 241 | 52 | 720 |
| 240 | 43 | 763 |
| 239 | 49 | 812 |
| 238 | 34 | 846 |
| 237 | 55 | 901 |
| 236 | 33 | 934 |
| 235 | 38 | 972 |
| 234 | 36 | 1008 |
| 233 | 23 | 1031 |
| 232 | 28 | 1059 |
| 231 | 24 | 1083 |
| 230 | 17 | 1100 |
| 229 | 22 | 1122 |
| 228 | 9 | 1131 |
| 227 | 7 | 1138 |
| 226 | 11 | 1149 |
| 225 | 16 | 1165 |
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 269 | 1 | 1 |
| 268 | 2 | 3 |
| 267 | 1 | 4 |
| 266 | 2 | 6 |
| 265 | 1 | 7 |
| 264 | 5 | 12 |
| 263 | 6 | 18 |
| 262 | 9 | 27 |
| 261 | 10 | 37 |
| 260 | 13 | 50 |
| 259 | 12 | 62 |
| 258 | 19 | 81 |
| 257 | 26 | 107 |
| 256 | 31 | 138 |
| 255 | 34 | 172 |
| 254 | 46 | 218 |
| 253 | 37 | 255 |
| 252 | 43 | 298 |
| 251 | 49 | 347 |
| 250 | 58 | 405 |
| 249 | 61 | 466 |
| 248 | 49 | 515 |
| 247 | 59 | 574 |
| 246 | 50 | 624 |
| 245 | 63 | 687 |
| 244 | 43 | 730 |
| 243 | 45 | 775 |
| 242 | 50 | 825 |
| 241 | 43 | 868 |
| 240 | 38 | 906 |
| 239 | 29 | 935 |
| 238 | 21 | 956 |
| 237 | 24 | 980 |
| 236 | 30 | 1010 |
| 235 | 24 | 1034 |
| 234 | 12 | 1046 |
| 233 | 10 | 1056 |
| 232 | 11 | 1067 |
| 231 | 13 | 1080 |
| 230 | 13 | 1093 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了





