统考报考时间
-
报名时间: 2019-11-01 至 2019-11-15报名
- 报名地址:http://www.gxeea.cn
- 准考证打印:2019年11月25日开始
- 考试时间:2019-12-03 至 2019-12-07
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://fs.gxeea.cn/ys.html
统考考试地点
详见统考注意事项
统考考试内容
舞蹈类专业统考科目分基础科目2科和专业科目1科,共3科。基础科目为《基本功》《民间舞》2科,属必考科目;专业科目分为《古典舞剧目》《民族舞剧目》《其他舞种》,选考1科。每科满分为100分,总成绩根据各科权重系数(基本功1.1、民间舞1.1、专业科目0.8)折合成300分。<br /> <br />
注意事项
在桂林市、柳州市、河池市、梧州市、贺州市、来宾市等六市报考舞蹈类的考生到广西师范大学考点(育才校区,地址:桂林市育才路15号)参加考试。在南宁市、崇左市、北海市、玉林市、贵港市、钦州市、百色市、防城港市等八市报考舞蹈类专业的考生到广西艺术学院考点(南宁市)参加考试;各专业类具体考试地址以准考证上公布的为准。
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | - | 2245 |
2019 | - | 1858 |
2018 | 1529 | 1279 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 169 |
2019 | 165 |
2018 | 185 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
- 2018
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
266 | 1 | 1 |
265 | 1 | 2 |
261 | 1 | 3 |
259 | 2 | 5 |
256 | 1 | 6 |
255 | 1 | 7 |
254 | 2 | 9 |
253 | 1 | 10 |
251 | 2 | 12 |
250 | 4 | 16 |
249 | 4 | 20 |
248 | 5 | 25 |
247 | 2 | 27 |
246 | 1 | 28 |
245 | 3 | 31 |
244 | 5 | 36 |
243 | 5 | 41 |
242 | 4 | 45 |
241 | 9 | 54 |
240 | 1 | 55 |
239 | 3 | 58 |
238 | 5 | 63 |
237 | 5 | 68 |
236 | 6 | 74 |
235 | 9 | 83 |
234 | 9 | 92 |
233 | 14 | 106 |
232 | 4 | 110 |
231 | 8 | 118 |
230 | 13 | 131 |
229 | 12 | 143 |
228 | 9 | 152 |
227 | 14 | 166 |
226 | 16 | 182 |
225 | 18 | 200 |
224 | 16 | 216 |
223 | 22 | 238 |
222 | 25 | 263 |
221 | 14 | 277 |
220 | 21 | 298 |
219 | 22 | 320 |
218 | 20 | 340 |
217 | 21 | 361 |
216 | 32 | 393 |
215 | 23 | 416 |
214 | 34 | 450 |
213 | 34 | 484 |
212 | 33 | 517 |
211 | 39 | 556 |
210 | 25 | 581 |
209 | 30 | 611 |
208 | 41 | 652 |
207 | 31 | 683 |
206 | 36 | 719 |
205 | 41 | 760 |
204 | 58 | 818 |
203 | 46 | 864 |
202 | 55 | 919 |
201 | 57 | 976 |
200 | 54 | 1030 |
199 | 64 | 1094 |
198 | 51 | 1145 |
197 | 61 | 1206 |
196 | 52 | 1258 |
195 | 61 | 1319 |
194 | 59 | 1378 |
193 | 61 | 1439 |
192 | 46 | 1485 |
191 | 53 | 1538 |
190 | 56 | 1594 |
189 | 37 | 1631 |
188 | 47 | 1678 |
187 | 52 | 1730 |
186 | 62 | 1792 |
185 | 43 | 1835 |
184 | 45 | 1880 |
183 | 32 | 1912 |
182 | 46 | 1958 |
181 | 32 | 1990 |
180 | 24 | 2014 |
179 | 33 | 2047 |
178 | 22 | 2069 |
177 | 17 | 2086 |
176 | 21 | 2107 |
175 | 30 | 2137 |
174 | 17 | 2154 |
173 | 27 | 2181 |
172 | 17 | 2198 |
171 | 15 | 2213 |
170 | 20 | 2233 |
169 | 12 | 2245 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
262 | 1 | 1 |
260 | 1 | 2 |
259 | 2 | 4 |
258 | 1 | 5 |
257 | 1 | 6 |
255 | 3 | 9 |
254 | 2 | 11 |
253 | 4 | 15 |
252 | 2 | 17 |
251 | 1 | 18 |
250 | 1 | 19 |
249 | 1 | 20 |
248 | 4 | 24 |
247 | 2 | 26 |
246 | 2 | 28 |
245 | 7 | 35 |
244 | 7 | 42 |
243 | 4 | 46 |
242 | 7 | 53 |
241 | 4 | 57 |
240 | 8 | 65 |
239 | 7 | 72 |
238 | 6 | 78 |
237 | 8 | 86 |
236 | 7 | 93 |
235 | 14 | 107 |
234 | 7 | 114 |
233 | 9 | 123 |
232 | 7 | 130 |
231 | 8 | 138 |
230 | 9 | 147 |
229 | 12 | 159 |
228 | 10 | 169 |
227 | 12 | 181 |
226 | 15 | 196 |
225 | 14 | 210 |
224 | 17 | 227 |
223 | 8 | 235 |
222 | 18 | 253 |
221 | 16 | 269 |
220 | 19 | 288 |
219 | 28 | 316 |
218 | 24 | 340 |
217 | 22 | 362 |
216 | 14 | 376 |
215 | 16 | 392 |
214 | 22 | 414 |
213 | 13 | 427 |
212 | 29 | 456 |
211 | 30 | 486 |
210 | 26 | 512 |
209 | 26 | 538 |
208 | 22 | 560 |
207 | 33 | 593 |
206 | 30 | 623 |
205 | 26 | 649 |
204 | 32 | 681 |
203 | 40 | 721 |
202 | 32 | 753 |
201 | 33 | 786 |
200 | 34 | 820 |
199 | 31 | 851 |
198 | 29 | 880 |
197 | 34 | 914 |
196 | 41 | 955 |
195 | 38 | 993 |
194 | 34 | 1027 |
193 | 39 | 1066 |
192 | 37 | 1103 |
191 | 36 | 1139 |
190 | 43 | 1182 |
189 | 40 | 1222 |
188 | 36 | 1258 |
187 | 38 | 1296 |
186 | 42 | 1338 |
185 | 48 | 1386 |
184 | 40 | 1426 |
183 | 28 | 1454 |
182 | 37 | 1491 |
181 | 31 | 1522 |
180 | 31 | 1553 |
179 | 27 | 1580 |
178 | 32 | 1612 |
177 | 30 | 1642 |
176 | 24 | 1666 |
175 | 19 | 1685 |
174 | 26 | 1711 |
173 | 21 | 1732 |
172 | 24 | 1756 |
171 | 15 | 1771 |
170 | 15 | 1786 |
169 | 9 | 1795 |
168 | 15 | 1810 |
167 | 17 | 1827 |
166 | 16 | 1843 |
165 | 15 | 1858 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
268 | 1 | 1 |
267 | 1 | 2 |
264 | 3 | 5 |
263 | 2 | 7 |
261 | 1 | 8 |
260 | 1 | 9 |
258 | 3 | 12 |
257 | 1 | 13 |
256 | 1 | 14 |
255 | 1 | 15 |
254 | 2 | 17 |
253 | 2 | 19 |
252 | 5 | 24 |
251 | 2 | 26 |
250 | 5 | 31 |
249 | 3 | 34 |
248 | 2 | 36 |
247 | 4 | 40 |
246 | 6 | 46 |
245 | 2 | 48 |
244 | 6 | 54 |
243 | 6 | 60 |
242 | 10 | 70 |
241 | 5 | 75 |
240 | 9 | 84 |
239 | 4 | 88 |
238 | 3 | 91 |
237 | 7 | 98 |
236 | 6 | 104 |
235 | 8 | 112 |
234 | 4 | 116 |
233 | 7 | 123 |
232 | 7 | 130 |
231 | 13 | 143 |
230 | 9 | 152 |
229 | 10 | 162 |
228 | 14 | 176 |
227 | 7 | 183 |
226 | 15 | 198 |
225 | 21 | 219 |
224 | 12 | 231 |
223 | 11 | 242 |
222 | 13 | 255 |
221 | 16 | 271 |
220 | 17 | 288 |
219 | 16 | 304 |
218 | 24 | 328 |
217 | 16 | 344 |
216 | 18 | 362 |
215 | 12 | 374 |
214 | 17 | 391 |
213 | 28 | 419 |
212 | 22 | 441 |
211 | 21 | 462 |
210 | 23 | 485 |
209 | 22 | 507 |
208 | 23 | 530 |
207 | 31 | 561 |
206 | 24 | 585 |
205 | 30 | 615 |
204 | 29 | 644 |
203 | 30 | 674 |
202 | 27 | 701 |
201 | 26 | 727 |
200 | 32 | 759 |
199 | 36 | 795 |
198 | 32 | 827 |
197 | 33 | 860 |
196 | 41 | 901 |
195 | 45 | 946 |
194 | 32 | 978 |
193 | 27 | 1005 |
192 | 32 | 1037 |
191 | 38 | 1075 |
190 | 31 | 1106 |
189 | 41 | 1147 |
188 | 24 | 1171 |
187 | 38 | 1209 |
186 | 30 | 1239 |
185 | 40 | 1279 |
184 | 37 | 1316 |
183 | 22 | 1338 |
182 | 22 | 1360 |
181 | 27 | 1387 |
180 | 20 | 1407 |
179 | 27 | 1434 |
178 | 29 | 1463 |
177 | 25 | 1488 |
176 | 18 | 1506 |
175 | 23 | 1529 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了