统考报考时间
-
报名时间: 2019-11-14 至 2019-11-16报名
- 报名地址:http://www.hbea.edu.cn
- 准考证打印:2019年12月2日至6日
- 考试时间:2019-12-07
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:省教育考试院官方网站
统考考试地点
省教育考试院确定的各考点
统考考试内容
素描,速写,色彩
注意事项
2019年11月14日-16日,全国统考艺术类考生网上报名。<br /> 2019年11月18日-29日,全国统考文史类、理工类、体育类和技能高考、高职单招考生网上报名。<br /> 网上报名结束后,不再接受补报名。
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2019 | 18616 | 15741 |
2018 | 17962 | 15176 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2019 | 185 |
2018 | 184 |
历年分数分布
- 2019
- 2018
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
254分及以上 | 31 | 113 |
253 | 39 | 152 |
252 | 19 | 171 |
251 | 5 | 176 |
250 | 14 | 190 |
249 | 45 | 235 |
248 | 60 | 295 |
247 | 41 | 336 |
246 | 16 | 352 |
245 | 20 | 372 |
244 | 79 | 451 |
243 | 123 | 574 |
242 | 60 | 634 |
241 | 24 | 658 |
240 | 41 | 699 |
239 | 123 | 822 |
238 | 211 | 1033 |
237 | 106 | 1139 |
236 | 37 | 1176 |
235 | 65 | 1241 |
234 | 179 | 1420 |
233 | 315 | 1735 |
232 | 180 | 1915 |
231 | 58 | 1973 |
230 | 95 | 2068 |
229 | 239 | 2307 |
228 | 386 | 2693 |
227 | 239 | 2932 |
226 | 102 | 3034 |
225 | 80 | 3114 |
224 | 322 | 3436 |
223 | 474 | 3910 |
222 | 322 | 4232 |
221 | 129 | 4361 |
220 | 111 | 4472 |
219 | 350 | 4822 |
218 | 565 | 5387 |
217 | 411 | 5798 |
216 | 124 | 5922 |
215 | 115 | 6037 |
214 | 363 | 6400 |
213 | 650 | 7050 |
212 | 421 | 7471 |
211 | 167 | 7638 |
210 | 103 | 7741 |
209 | 349 | 8090 |
208 | 647 | 8737 |
207 | 484 | 9221 |
206 | 187 | 9408 |
205 | 87 | 9495 |
204 | 323 | 9818 |
203 | 634 | 10452 |
202 | 545 | 10997 |
201 | 211 | 11208 |
200 | 105 | 11313 |
199 | 266 | 11579 |
198 | 603 | 12182 |
197 | 510 | 12692 |
196 | 243 | 12935 |
195 | 84 | 13019 |
194 | 247 | 13266 |
193 | 479 | 13745 |
192 | 464 | 14209 |
191 | 205 | 14414 |
190 | 64 | 14478 |
189 | 199 | 14677 |
188 | 388 | 15065 |
187 | 407 | 15472 |
186 | 208 | 15680 |
185 | 61 | 15741 |
184 | 140 | 15881 |
183 | 337 | 16218 |
182 | 351 | 16569 |
181 | 150 | 16719 |
180 | 57 | 16776 |
179 | 80 | 16856 |
178 | 219 | 17075 |
177 | 255 | 17330 |
176 | 153 | 17483 |
175 | 37 | 17520 |
174 | 41 | 17561 |
173 | 145 | 17706 |
172 | 160 | 17866 |
171 | 86 | 17952 |
170 | 28 | 17980 |
169 | 21 | 18001 |
168 | 81 | 18082 |
167 | 100 | 18182 |
166 | 47 | 18229 |
165 | 11 | 18240 |
164 | 10 | 18250 |
163 | 32 | 18282 |
162 | 62 | 18344 |
161 | 35 | 18379 |
160 | 5 | 18384 |
159 | 7 | 18391 |
158 | 17 | 18408 |
157 | 23 | 18431 |
156 | 18 | 18449 |
155 | 2 | 18451 |
154 | 2 | 18453 |
153 | 10 | 18463 |
152 | 16 | 18479 |
151 | 7 | 18486 |
150 | 4 | 18490 |
149 | 1 | 18491 |
148 | 3 | 18494 |
147 | 11 | 18505 |
146 | 6 | 18511 |
145 | 4 | 18515 |
144 | 3 | 18518 |
142 | 1 | 18519 |
141 | 4 | 18523 |
140 | 2 | 18525 |
139 | 2 | 18527 |
136 | 1 | 18528 |
135 | 2 | 18530 |
134 | 1 | 18531 |
133 | 1 | 18532 |
132 | 1 | 18533 |
130 | 1 | 18534 |
129 | 1 | 18535 |
128 | 1 | 18536 |
127 | 1 | 18537 |
125 | 2 | 18539 |
119 | 1 | 18540 |
118 | 2 | 18542 |
115 | 1 | 18543 |
108 | 1 | 18544 |
105 | 1 | 18545 |
99 | 2 | 18547 |
74 | 1 | 18548 |
62 | 1 | 18549 |
52 | 1 | 18550 |
34 | 1 | 18551 |
30 | 1 | 18552 |
0 | 64 | 18616 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
255分及以上 | 118 | 118 |
254 | 34 | 152 |
253 | 45 | 197 |
252 | 37 | 234 |
251 | 12 | 246 |
250 | 25 | 271 |
249 | 63 | 334 |
248 | 62 | 396 |
247 | 45 | 441 |
246 | 26 | 467 |
245 | 38 | 505 |
244 | 105 | 610 |
243 | 141 | 751 |
242 | 77 | 828 |
241 | 31 | 859 |
240 | 61 | 920 |
239 | 163 | 1083 |
238 | 232 | 1315 |
237 | 122 | 1437 |
236 | 47 | 1484 |
235 | 85 | 1569 |
234 | 251 | 1820 |
233 | 310 | 2130 |
232 | 204 | 2334 |
231 | 66 | 2400 |
230 | 110 | 2510 |
229 | 279 | 2789 |
228 | 419 | 3208 |
227 | 250 | 3458 |
226 | 85 | 3543 |
225 | 92 | 3635 |
224 | 377 | 4012 |
223 | 474 | 4486 |
222 | 340 | 4826 |
221 | 113 | 4939 |
220 | 118 | 5057 |
219 | 369 | 5426 |
218 | 595 | 6021 |
217 | 357 | 6378 |
216 | 146 | 6524 |
215 | 111 | 6635 |
214 | 429 | 7064 |
213 | 588 | 7652 |
212 | 414 | 8066 |
211 | 126 | 8192 |
210 | 77 | 8269 |
209 | 369 | 8638 |
208 | 647 | 9285 |
207 | 405 | 9690 |
206 | 157 | 9847 |
205 | 104 | 9951 |
204 | 318 | 10269 |
203 | 489 | 10758 |
202 | 426 | 11184 |
201 | 154 | 11338 |
200 | 87 | 11425 |
199 | 312 | 11737 |
198 | 479 | 12216 |
197 | 402 | 12618 |
196 | 154 | 12772 |
195 | 66 | 12838 |
194 | 228 | 13066 |
193 | 374 | 13440 |
192 | 375 | 13815 |
191 | 140 | 13955 |
190 | 59 | 14014 |
189 | 180 | 14194 |
188 | 329 | 14523 |
187 | 339 | 14862 |
186 | 148 | 15010 |
185 | 38 | 15048 |
184 | 128 | 15176 |
183 | 262 | 15438 |
182 | 271 | 15709 |
181 | 98 | 15807 |
180 | 39 | 15846 |
179 | 84 | 15930 |
178 | 208 | 16138 |
177 | 196 | 16334 |
176 | 101 | 16435 |
175 | 31 | 16466 |
174 | 74 | 16540 |
173 | 152 | 16692 |
172 | 140 | 16832 |
171 | 49 | 16881 |
170 | 23 | 16904 |
169 | 59 | 16963 |
168 | 142 | 17105 |
167 | 118 | 17223 |
166 | 49 | 17272 |
165 | 13 | 17285 |
164 | 42 | 17327 |
163 | 90 | 17417 |
162 | 64 | 17481 |
161 | 19 | 17500 |
160 | 8 | 17508 |
159 | 30 | 17538 |
158 | 47 | 17585 |
157 | 46 | 17631 |
156 | 25 | 17656 |
155 | 7 | 17663 |
154 | 27 | 17690 |
153 | 27 | 17717 |
152 | 25 | 17742 |
151 | 13 | 17755 |
150 | 2 | 17757 |
149 | 13 | 17770 |
148 | 22 | 17792 |
147 | 15 | 17807 |
146 | 7 | 17814 |
145 | 2 | 17816 |
144 | 3 | 17819 |
143 | 9 | 17828 |
142 | 11 | 17839 |
141 | 3 | 17842 |
140 | 2 | 17844 |
139 | 2 | 17846 |
138 | 1 | 17847 |
136 | 4 | 17851 |
135 | 1 | 17852 |
134 | 4 | 17856 |
133 | 3 | 17859 |
132 | 1 | 17860 |
131 | 1 | 17861 |
130 | 2 | 17863 |
129 | 2 | 17865 |
128 | 1 | 17866 |
127 | 1 | 17867 |
126 | 1 | 17868 |
125 | 1 | 17869 |
124 | 1 | 17870 |
123 | 1 | 17871 |
122 | 1 | 17872 |
121 | 3 | 17875 |
120 | 3 | 17878 |
117 | 1 | 17879 |
114 | 1 | 17880 |
112 | 1 | 17881 |
111 | 1 | 17882 |
106 | 1 | 17883 |
105 | 1 | 17884 |
104 | 1 | 17885 |
68 | 1 | 17886 |
39 | 1 | 17887 |
20 | 1 | 17888 |
11 | 1 | 17889 |
0 | 73 | 17962 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了