统考报考时间
-
报名时间: 2019-11-01 至 2019-11-20报名
- 报名地址: www.bjeea.edu.cn或www.bjeea.cn
- 准考证打印:2019年12月3日
- 考试时间:2019-12-07
- 成绩公布时间:暂未公布
- 成绩公布地址:http://222.249.128.53/mstkzkz/index-cj.htm
统考考试地点
详见准考证
统考考试内容
素描考试大纲<br /> 考试范围:<br /> 人物头像、圆雕或石膏像临摹、默写或写生。<br /> <br /> 色彩考试大纲<br /> 考试范围:<br /> 静物临摹、默写或写生(限于水粉或水彩)。<br /> <br /> 速写考试大纲<br /> 考试范围:<br /> 人物静态或动态动作及场景临摹、默写或写生。<br /> <br /> <br />
注意事项
暂未公布
报考人数与合格人数
年份 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|
2020 | - | 3015 |
2019 | - | 3004 |
2018 | 4017 | 3524 |
历年合格线

年份 | 合格线 |
---|---|
2020 | 180 |
2019 | 180 |
2018 | 180 |
历年分数分布
- 2020
- 2019
- 2018
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
281 | 1 | 1 |
276 | 1 | 2 |
274 | 1 | 3 |
273 | 3 | 6 |
271 | 4 | 10 |
270 | 2 | 12 |
269 | 2 | 14 |
268 | 6 | 20 |
267 | 3 | 23 |
266 | 5 | 28 |
265 | 2 | 30 |
264 | 6 | 36 |
263 | 8 | 44 |
262 | 9 | 53 |
261 | 14 | 67 |
260 | 6 | 73 |
259 | 19 | 92 |
258 | 12 | 104 |
257 | 12 | 116 |
256 | 11 | 127 |
255 | 20 | 147 |
254 | 26 | 173 |
253 | 18 | 191 |
252 | 14 | 205 |
251 | 25 | 230 |
250 | 21 | 251 |
249 | 29 | 280 |
248 | 29 | 309 |
247 | 28 | 337 |
246 | 34 | 371 |
245 | 35 | 406 |
244 | 36 | 442 |
243 | 29 | 471 |
242 | 38 | 509 |
241 | 41 | 550 |
240 | 34 | 584 |
239 | 38 | 622 |
238 | 32 | 654 |
237 | 40 | 694 |
236 | 26 | 720 |
235 | 45 | 765 |
234 | 46 | 811 |
233 | 34 | 845 |
232 | 37 | 882 |
231 | 40 | 922 |
230 | 40 | 962 |
229 | 43 | 1005 |
228 | 39 | 1044 |
227 | 42 | 1086 |
226 | 48 | 1134 |
225 | 32 | 1166 |
224 | 49 | 1215 |
223 | 56 | 1271 |
222 | 46 | 1317 |
221 | 56 | 1373 |
220 | 54 | 1427 |
219 | 43 | 1470 |
218 | 55 | 1525 |
217 | 58 | 1583 |
216 | 56 | 1639 |
215 | 41 | 1680 |
214 | 57 | 1737 |
213 | 41 | 1778 |
212 | 57 | 1835 |
211 | 53 | 1888 |
210 | 57 | 1945 |
209 | 47 | 1992 |
208 | 53 | 2045 |
207 | 42 | 2087 |
206 | 48 | 2135 |
205 | 44 | 2179 |
204 | 59 | 2238 |
203 | 52 | 2290 |
202 | 59 | 2349 |
201 | 47 | 2396 |
200 | 41 | 2437 |
199 | 41 | 2478 |
198 | 53 | 2531 |
197 | 43 | 2574 |
196 | 41 | 2615 |
195 | 57 | 2672 |
194 | 38 | 2710 |
193 | 30 | 2740 |
192 | 35 | 2775 |
191 | 27 | 2802 |
190 | 34 | 2836 |
189 | 31 | 2867 |
188 | 23 | 2890 |
187 | 24 | 2914 |
186 | 15 | 2929 |
185 | 15 | 2944 |
184 | 21 | 2965 |
183 | 15 | 2980 |
182 | 16 | 2996 |
181 | 12 | 3008 |
180 | 7 | 3015 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
276 | 3 | 3 |
274 | 3 | 6 |
273 | 2 | 8 |
272 | 1 | 9 |
271 | 7 | 16 |
270 | 3 | 19 |
269 | 3 | 22 |
268 | 6 | 28 |
267 | 8 | 36 |
266 | 9 | 45 |
265 | 8 | 53 |
264 | 13 | 66 |
263 | 11 | 77 |
262 | 10 | 87 |
261 | 13 | 100 |
260 | 24 | 124 |
259 | 13 | 137 |
258 | 17 | 154 |
257 | 24 | 178 |
256 | 24 | 202 |
255 | 23 | 225 |
254 | 24 | 249 |
253 | 32 | 281 |
252 | 26 | 307 |
251 | 21 | 328 |
250 | 34 | 362 |
249 | 35 | 397 |
248 | 33 | 430 |
247 | 29 | 459 |
246 | 35 | 494 |
245 | 34 | 528 |
244 | 38 | 566 |
243 | 34 | 600 |
242 | 27 | 627 |
241 | 40 | 667 |
240 | 37 | 704 |
239 | 46 | 750 |
238 | 39 | 789 |
237 | 47 | 836 |
236 | 45 | 881 |
235 | 55 | 936 |
234 | 53 | 989 |
233 | 48 | 1037 |
232 | 44 | 1081 |
231 | 48 | 1129 |
230 | 45 | 1174 |
229 | 57 | 1231 |
228 | 49 | 1280 |
227 | 40 | 1320 |
226 | 50 | 1370 |
225 | 44 | 1414 |
224 | 49 | 1463 |
223 | 43 | 1506 |
222 | 39 | 1545 |
221 | 45 | 1590 |
220 | 48 | 1638 |
219 | 45 | 1683 |
218 | 43 | 1726 |
217 | 46 | 1772 |
216 | 51 | 1823 |
215 | 54 | 1877 |
214 | 47 | 1924 |
213 | 35 | 1959 |
212 | 33 | 1992 |
211 | 48 | 2040 |
210 | 50 | 2090 |
209 | 35 | 2125 |
208 | 40 | 2165 |
207 | 56 | 2221 |
206 | 50 | 2271 |
205 | 48 | 2319 |
204 | 47 | 2366 |
203 | 42 | 2408 |
202 | 42 | 2450 |
201 | 46 | 2496 |
200 | 42 | 2538 |
199 | 42 | 2580 |
198 | 46 | 2626 |
197 | 37 | 2663 |
196 | 29 | 2692 |
195 | 36 | 2728 |
194 | 20 | 2748 |
193 | 27 | 2775 |
192 | 20 | 2795 |
191 | 19 | 2814 |
190 | 33 | 2847 |
189 | 28 | 2875 |
188 | 12 | 2887 |
187 | 15 | 2902 |
186 | 12 | 2914 |
185 | 24 | 2938 |
184 | 15 | 2953 |
183 | 16 | 2969 |
182 | 14 | 2983 |
181 | 10 | 2993 |
180 | 11 | 3004 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
---|---|---|
278 | 1 | 1 |
273 | 1 | 2 |
272 | 4 | 6 |
270 | 3 | 9 |
269 | 5 | 14 |
268 | 6 | 20 |
267 | 10 | 30 |
266 | 3 | 33 |
265 | 11 | 44 |
264 | 9 | 53 |
263 | 9 | 62 |
262 | 11 | 73 |
261 | 11 | 84 |
260 | 16 | 100 |
259 | 24 | 124 |
258 | 21 | 145 |
257 | 30 | 175 |
256 | 31 | 206 |
255 | 25 | 231 |
254 | 29 | 260 |
253 | 39 | 299 |
252 | 36 | 335 |
251 | 37 | 372 |
250 | 46 | 418 |
249 | 38 | 456 |
248 | 39 | 495 |
247 | 43 | 538 |
246 | 35 | 573 |
245 | 39 | 612 |
244 | 36 | 648 |
243 | 40 | 688 |
242 | 31 | 719 |
241 | 36 | 755 |
240 | 46 | 801 |
239 | 59 | 860 |
238 | 43 | 903 |
237 | 44 | 947 |
236 | 51 | 998 |
235 | 33 | 1031 |
234 | 49 | 1080 |
233 | 53 | 1133 |
232 | 59 | 1192 |
231 | 47 | 1239 |
230 | 57 | 1296 |
229 | 53 | 1349 |
228 | 58 | 1407 |
227 | 42 | 1449 |
226 | 49 | 1498 |
225 | 51 | 1549 |
224 | 57 | 1606 |
223 | 51 | 1657 |
222 | 47 | 1704 |
221 | 69 | 1773 |
220 | 52 | 1825 |
219 | 44 | 1869 |
218 | 56 | 1925 |
217 | 50 | 1975 |
216 | 55 | 2030 |
215 | 55 | 2085 |
214 | 61 | 2146 |
213 | 59 | 2205 |
212 | 53 | 2258 |
211 | 60 | 2318 |
210 | 46 | 2364 |
209 | 51 | 2415 |
208 | 50 | 2465 |
207 | 49 | 2514 |
206 | 48 | 2562 |
205 | 61 | 2623 |
204 | 58 | 2681 |
203 | 64 | 2745 |
202 | 49 | 2794 |
201 | 53 | 2847 |
200 | 46 | 2893 |
199 | 47 | 2940 |
198 | 40 | 2980 |
197 | 43 | 3023 |
196 | 35 | 3058 |
195 | 58 | 3116 |
194 | 46 | 3162 |
193 | 39 | 3201 |
192 | 23 | 3224 |
191 | 33 | 3257 |
190 | 33 | 3290 |
189 | 23 | 3313 |
188 | 21 | 3334 |
187 | 30 | 3364 |
186 | 32 | 3396 |
185 | 28 | 3424 |
184 | 14 | 3438 |
183 | 19 | 3457 |
182 | 24 | 3481 |
181 | 25 | 3506 |
180 | 18 | 3524 |
0-179 | 493 | 4017 |
统考真题
统考课程
统考合格线:高于此线才具有校考资格,并可报考相关艺术类院校;校考合格线:某些省份等同于【统考合格线】。高于此线,校考成绩有效。
我知道了