2016年福建省艺术类专业省级统考本科合格考生名单(美术类) 三
163508*****010 | 吕荣健 | 永定城关中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****011 | 刘威 | 永定城关中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****012 | 刘晨晨 | 永定城关中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****014 | 苏绮 | 永定坎市中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****015 | 姜彬彩 | 永定坎市中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****016 | 廖劲犇 | 永定坎市中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****018 | 林子钧 | 永定金丰中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****001 | 邱姝琪 | 上杭一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****002 | 陈泽楷 | 上杭一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****003 | 温爱琴 | 上杭一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****004 | 刘俊平 | 上杭一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****005 | 杨俊鹏 | 上杭一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****008 | 丘晓凡 | 上杭一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****009 | 薛舒文 | 上杭一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****010 | 罗榕 | 上杭一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****011 | 阙东梅 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****013 | 吴丽梅 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****015 | 丘雯 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****016 | 钟楚玲 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****022 | 傅烨彪 | 上杭二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****023 | 邱德亮 | 上杭二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****024 | 刘华煜 | 上杭二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****028 | 钟秋萍 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****029 | 邱建晖 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****030 | 蓝愉萍 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****031 | 蓝玉翠 | 上杭明强中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****032 | 林秋萍 | 上杭明强中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****033 | 丘云霏 | 上杭明强中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****034 | 李楠英 | 上杭明强中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****035 | 廖琳臻 | 上杭职业中专 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****036 | 邹理庭 | 上杭才溪中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****037 | 陈晓钰 | 上杭才溪中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****038 | 张金彦 | 上杭才溪中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****039 | 黄岚 | 上杭才溪中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****040 | 张杭俊 | 上杭才溪中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****041 | 阙小宁 | 上杭才溪中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****042 | 巫林强 | 上杭龙田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****043 | 李凯宁 | 上杭职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****044 | 罗斌 | 上杭龙田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****054 | 陈思园 | 上杭第五中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****055 | 游杰辉 | 上杭职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****056 | 张婷婷 | 上杭第五中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****057 | 谢友斌 | 上杭第五中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****058 | 刘林辉 | 上杭第五中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****059 | 吴杭辉 | 上杭第五中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****060 | 傅爰晋 | 上杭第五中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****061 | 刘佳华 | 上杭第五中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****062 | 陈雨贤 | 上杭第五中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****064 | 潘小倩 | 上杭职业中专 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****065 | 胡津铭 | 上杭职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****066 | 王瑾 | 上杭职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****067 | 张彬 | 上杭职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****068 | 钟泽钦 | 上杭职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****069 | 廖思远 | 上杭职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****070 | 龚斌锋 | 上杭第四中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****072 | 张瑾瑜 | 上杭第四中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****073 | 林小珍 | 上杭第四中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****074 | 钟立雄 | 上杭第四中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****075 | 张凯兰 | 上杭职业中专 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****076 | 肖若云 | 上杭职业中专 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****077 | 池璐颖 | 上杭职业中专 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****079 | 凌晓兰 | 上杭职业中专 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****005 | 张杰 | 上杭一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****007 | 吴金秀 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****008 | 罗晓曼 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****009 | 林晓月 | 上杭二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****010 | 王鸿霖 | 上杭二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****012 | 张纬 | 上杭才溪中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****013 | 陈梦艳 | 上杭第四中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****016 | 温德辉 | 上杭第四中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****001 | 钟臻华 | 其他中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****004 | 钟艺珂 | 武平一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****005 | 何敏芳 | 武平一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****007 | 林婧 | 武平一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****009 | 王晨 | 武平一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****010 | 谢健敏 | 武平一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****011 | 聂思琦 | 武平桃溪中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****019 | 赖雯凯 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****020 | 李展涛 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****021 | 林苑格 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****022 | 刘丽金 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****023 | 肖蓉 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****025 | 王宇航 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****026 | 林小芳 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****027 | 刘晨炜 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****028 | 刘铭涛 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****029 | 周鑫 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****030 | 林小锦 | 武平十方中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****031 | 张贵昌 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****032 | 刘伯沅 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****033 | 吴涛 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****034 | 郑欣榆 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****035 | 池梅英 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****036 | 童雪萍 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****037 | 林怡洋 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****038 | 钟毅 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****039 | 高崇斌 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****040 | 林荫 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****042 | 朱莉 | 武平十方中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****043 | 李美玲 | 武平十方中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****044 | 刘锦明 | 武平十方中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****045 | 聂剑婷 | 武平十方中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****046 | 刘泉江 | 武平十方中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****048 | 王胜男 | 武平十方中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****049 | 陈磊 | 武平十方中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****055 | 李鹏飞 | 武平桃溪中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****056 | 肖怀辉 | 武平桃溪中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****057 | 钟晓媛 | 武平岩前中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****058 | 罗梦娟 | 其他中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****059 | 邱璧盛 | 武平职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****060 | 李婷 | 武平职业中专 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****062 | 蓝晋峰 | 武平职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****063 | 郑勇鹏 | 武平职业中专 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****064 | 王建凯 | 武平十方中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****001 | 林涛 | 武平一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****002 | 邱庆东 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****003 | 刘浩平 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****005 | 林清香 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****006 | 钟芸婧 | 武平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****007 | 陈景山 | 武平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****008 | 冯兰珍 | 武平十方中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****001 | 邱诗兰 | 连城一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****004 | 李吉彬 | 连城一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****005 | 童鑫毅 | 连城一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****008 | 童彦 | 连城一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****009 | 罗莹 | 连城朋口中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****010 | 蒋湧 | 连城一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****011 | 吴煌远 | 连城一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****015 | 江珊 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****016 | 黄艳玲 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****017 | 朱倩 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****018 | 陈榕 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****019 | 蔡鹏燕 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****020 | 黄家强 | 连城二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****023 | 邱琳玉 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****024 | 江桂花 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****025 | 熊淑婧 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****026 | 罗标 | 连城二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****031 | 罗镕馨 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****032 | 童曦萩 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****033 | 项志森 | 连城二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****034 | 项甫 | 连城二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****035 | 杨凯铭 | 连城朋口中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****036 | 黄微 | 连城朋口中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****037 | 杨秀珍 | 连城朋口中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****038 | 张丽萍 | 连城朋口中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****039 | 邹金涛 | 连城朋口中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****040 | 巫利奇 | 连城朋口中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****041 | 张澎 | 连城朋口中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****042 | 傅其彬 | 连城朋口中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****043 | 傅明钟 | 连城朋口中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****001 | 曾玙烨 | 漳平一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****003 | 林宇枫 | 漳平一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****006 | 郑聂煌鑫 | 漳平一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****007 | 张晔婷 | 漳平一中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****009 | 陈凯 | 漳平一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****010 | 黄欣宇 | 漳平一中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****011 | 江皓 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****012 | 赖亦昕 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****013 | 廖箐红 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****014 | 张爱萍 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****015 | 陈梅清 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****017 | 陈宇航 | 漳平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****018 | 陈依露 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****019 | 吕雅静 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****020 | 章玮 | 漳平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****023 | 卢琦 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****024 | 张城坤 | 漳平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****025 | 麻彩玉 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****026 | 林立婷 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****027 | 林永贤 | 漳平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****028 | 陈思佳 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****030 | 李媚雪 | 漳平二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****032 | 吴杰行 | 漳平二中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****001 | 江疏阳 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****004 | 陈靖 | 宁德东侨实验学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****005 | 许晶晶 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****007 | 宁渊 | 其他中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****008 | 陈晨阳 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****009 | 苏少卿 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****010 | 黄文杰 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****011 | 罗江柠 | 宁德四中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****017 | 许微 | 宁德一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****018 | 张正阳 | 宁德职业中专学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****019 | 徐宁远 | 宁德一中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****020 | 林梦叶 | 宁德一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****022 | 彭麟翔 | 宁德一中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****023 | 黄亨顺 | 宁德一中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****025 | 谢薇 | 宁德一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****027 | 朱鑫峰 | 宁德一中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****029 | 孙晶晶 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****032 | 蒋喜华 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****033 | 陈若琳 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****034 | 黄天萧 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****036 | 黄健彪 | 宁德市高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****037 | 林娜檍 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****038 | 叶榕 | 宁德市高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****042 | 黄轩衔 | 宁德市高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****044 | 薛章彬 | 宁德市高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****046 | 黄子煖 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****050 | 靳鑫 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****051 | 雷惠平 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****052 | 陈慈冰 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****054 | 陈沁 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****058 | 陈小童 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****059 | 陈诗源 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****061 | 郭鸿楷 | 宁德市高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****063 | 王艺璇 | 宁德二中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****064 | 陈国宁 | 宁德二中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****065 | 雷泱捷 | 宁德二中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****066 | 张淑涓 | 宁德二中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****067 | 黄东鸿 | 宁德二中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****070 | 吴芊 | 宁德四中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****072 | 许铧祯 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****073 | 陈英烨 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****074 | 周焕亮 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****075 | 兰林燕 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****076 | 阮鸣升 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****078 | 江林凡 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****080 | 汤靖瑶 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****081 | 范美倩 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****082 | 宋钰 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****083 | 蔡江炅 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****084 | 徐涛 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****086 | 林雨璇 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****088 | 吴欣鸿 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****089 | 林栋 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****093 | 杨镇伟 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****095 | 林正 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****096 | 刘欣 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****097 | 陈敬平 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****098 | 李骥潇 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****099 | 林于焱 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****100 | 刘璐 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****102 | 林垚娅 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****103 | 许兴炜 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****104 | 黄慧钦 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****105 | 陈浩 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****106 | 王杰 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****110 | 夏铭璇 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****111 | 左维丽 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****113 | 林兆燕 | 宁德五中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****116 | 兰依灵 | 宁德五中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****121 | 阮海锋 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****122 | 李博辰 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****125 | 吴晓钧 | 宁德东侨实验学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****126 | 孙志鸿 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****128 | 陈宇慧 | 宁德东侨实验学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****131 | 陈言鑫 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****133 | 詹梦婷 | 宁德东侨实验学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****134 | 黄宝铃 | 宁德东侨实验学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****136 | 彭建峰 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****141 | 龚铭 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****143 | 周晨帆 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****147 | 刘良雄 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****149 | 蒋舒帆 | 宁德东侨实验学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****153 | 张鸿 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****154 | 罗翔 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****157 | 周栖琳 | 宁德东侨实验学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****158 | 赖雨轩 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****171 | 潘雪宁 | 宁德东侨实验学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****173 | 陈雨杰 | 宁德职业中专学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****174 | 胡巧文 | 宁德职业中专学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****175 | 林媛 | 宁德职业中专学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****177 | 林嫱慧 | 宁德蕉城民中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****178 | 周雅冰 | 宁德蕉城民中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****001 | 吴贞妮 | 宁德一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****003 | 雷斯瑶 | 宁德一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****004 | 钟惠敏 | 宁德一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****005 | 徐翊然 | 宁德一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****008 | 陈璐琪 | 宁德市高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****014 | 钱文琛 | 宁德市高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****022 | 何尔钦 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****023 | 邱黄凯 | 其他中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****024 | 林炜嵘 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****025 | 黄华锦 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****026 | 何尔峰 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****027 | 黄东东 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****028 | 黄煜 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****029 | 缪志成 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****032 | 黄成良 | 宁德东侨实验学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****002 | 刘君 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****003 | 周观儒 | 霞浦职业中专学校 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****004 | 郑琪鸿 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****005 | 陈海 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****006 | 钟昊原 | 霞浦县一中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****007 | 林婷婷 | 霞浦县三中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****009 | 江昕雨 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****010 | 彭凌宵 | 霞浦县一中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****011 | 何志宏 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****014 | 缪可盈 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****015 | 谢中慧 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****017 | 王析言 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****018 | 吴水晶 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****019 | 林珺婕 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****021 | 卢浩然 | 霞浦县一中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****022 | 邱雨烟 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****025 | 陈涔 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****026 | 王蔚然 | 霞浦县一中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****028 | 董珍珍 | 霞浦县三中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****029 | 陈婕 | 霞浦县三中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****030 | 林伟 | 其他中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****031 | 何容榕 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****032 | 林重凯 | 霞浦县六中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****033 | 陈晨 | 霞浦县六中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****035 | 林小澜 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****036 | 苏琪欣 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****037 | 谢珊珊 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****038 | 蔡凝 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****041 | 吴钰媛 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****042 | 俞诗婕 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****043 | 汤剑斌 | 霞浦县六中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****045 | 王新鑫 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****046 | 谢晶晶 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****047 | 陈阳 | 霞浦县六中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****048 | 陈新 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****049 | 张世鹏 | 霞浦县六中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****053 | 汤陈深 | 霞浦七中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****054 | 邓煌锌 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****055 | 郭昕 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****056 | 赖惠玲 | 霞浦县六中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****057 | 张金秋 | 霞浦七中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****058 | 陈丹敏 | 霞浦七中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****059 | 欧珊珊 | 霞浦七中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****060 | 卢高洪 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****061 | 陈颍 | 霞浦七中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****062 | 彭健伟 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****063 | 江小海 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****064 | 陈泓尹 | 霞浦七中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****065 | 杨名雯 | 霞浦七中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****066 | 雷汤宝 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****067 | 兰钦 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****068 | 叶宇 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****069 | 姜慧 | 霞浦七中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****070 | 林倩倩 | 霞浦七中 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****071 | 林锦宏 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****072 | 兰俊鑫 | 霞浦七中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****076 | 卢钊 | 霞浦福宁中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****077 | 胡雪清 | 霞浦福宁中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****078 | 阮成勇 | 霞浦福宁中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****079 | 彭继荣 | 霞浦福宁中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****080 | 陈津津 | 霞浦福宁中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****082 | 林晖祥 | 霞浦宏翔高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****083 | 刘积鑫 | 霞浦宏翔高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****084 | 陈思宁 | 霞浦宏翔高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****085 | 陈燕玲 | 霞浦宏翔高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****086 | 雷洁仪 | 霞浦宏翔高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****087 | 林诗微 | 霞浦宏翔高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****088 | 褚子强 | 霞浦宏翔高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****089 | 徐雯婷 | 霞浦宏翔高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****092 | 王忠锦 | 霞浦宏翔高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****094 | 肖雨芳 | 霞浦宏翔高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****095 | 叶小明 | 霞浦宏翔高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****096 | 张萍 | 霞浦宏翔高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****098 | 连诗嘉 | 霞浦宏翔高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****099 | 吴潇 | 霞浦宏翔高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****100 | 卓建星 | 霞浦宏翔高级中学 | 女 | 统考本科合格 |
