2016年福建省艺术类专业省级统考本科合格考生名单(书法类)
考生号 | 姓名 | 中学 | 性别 | 成绩 |
163501*****441 | 游丛蔚 | 福州二中 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****079 | 罗扬 | 福州十八中 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****001 | 陈焱 | 福州十中 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****040 | 王晨玲 | 福清宏路中学 | 女 | 统考本科合格 |
163501*****002 | 黄晟旻 | 其他中学 | 男 | 统考本科合格 |
163502*****023 | 赵馨平 | 厦门市第十中学 | 女 | 统考本科合格 |
163502*****122 | 叶旸 | 厦门市第二外国语学校 | 女 | 统考本科合格 |
163502*****034 | 蔡江杭 | 厦门市国祺中学 | 男 | 统考本科合格 |
163503*****093 | 黄魁鋆 | 莆田砺青中学 | 男 | 统考本科合格 |
163504*****018 | 朱和翠 | 永安十二中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****011 | 吕怡娴 | 泉州第一中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****057 | 许钰 | 泉州培元中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****120 | 柳佳璐 | 泉州第七中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****216 | 吴钰川 | 泉州第十五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****008 | 蔡深琦 | 泉州培元中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****020 | 许家荣 | 泉州第十五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****054 | 杨方鑫 | 泉州城东中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****114 | 黄鲤娜 | 泉州第九中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****162 | 王勤勤 | 泉州第九中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****243 | 曾祺昊 | 泉州实验中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****013 | 彭幼茹 | 泉州第十一中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****031 | 张霖玲 | 泉港二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****029 | 何芸兰 | 惠安五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****012 | 郭佳莉 | 惠安一中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****193 | 林佳荟 | 嘉惠中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****021 | 黄雅珺 | 安溪一中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****028 | 蔡亚巧 | 安溪沼涛中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****029 | 郑雅艳 | 永春侨中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****091 | 黄逸松 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****099 | 刘燕华 | 永春五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****105 | 徐韵琪 | 永春五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****106 | 尤金龙 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****109 | 郑志铧 | 永春五中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****264 | 郑怡萍 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****265 | 颜姝敏 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****266 | 邱蓉蓉 | 永春二中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****012 | 刘晓倩 | 永春五中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****035 | 郭修晖 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****089 | 郑峥莹 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****128 | 赖礼臻 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****130 | 陈海灵 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****132 | 陈琳 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****135 | 苏祖泽 | 德化三中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****145 | 李婷婷 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****185 | 陈勤勤 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****197 | 林艳玲 | 德化八中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****232 | 郑秀妹 | 其他中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****009 | 谢丁叮 | 德化三中 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****236 | 傅鸿勃 | 石光中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****016 | 叶霖 | 晋江第一中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****100 | 汪伊田 | 晋江养正中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****102 | 朱真萍 | 晋江养正中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****169 | 庄柏濠 | 晋江毓英中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****183 | 林玲玲 | 晋江英林中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****190 | 施煌莎 | 晋江英林中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****194 | 詹霏霏 | 晋江英林中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****263 | 尤盈盈 | 晋江平山中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****300 | 丁雅欣 | 晋江陈埭中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****055 | 陈嘉媚 | 晋江毓英中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****073 | 林嘉恩 | 晋江英林中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****105 | 孙思霖 | 晋江英林中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****118 | 黄美佳 | 晋江侨声中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****001 | 张翔宇 | 南安一中 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****020 | 李佳滢 | 国光中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****022 | 李双双 | 国光中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****144 | 傅玉萍 | 南安宝莲中学 | 女 | 统考本科合格 |
163505*****175 | 林晓杰 | 五星中学 | 男 | 统考本科合格 |
163505*****196 | 叶荣凯 | 南安柳城中学 | 男 | 统考本科合格 |
163506*****028 | 宋佳玲 | 漳州二中 | 女 | 统考本科合格 |
163506*****054 | 丁灵钰 | 漳州二中 | 女 | 统考本科合格 |
163506*****121 | 徐丰钰 | 漳州三中 | 女 | 统考本科合格 |
163506*****149 | 牛华蓥 | 漳州三中 | 女 | 统考本科合格 |
163506*****294 | 林圳杰 | 芗城中学 | 男 | 统考本科合格 |
163506*****089 | 胡瑜欢 | 漳浦县道周中学 | 女 | 统考本科合格 |
163506*****095 | 张艺朋 | 漳浦县道周中学 | 男 | 统考本科合格 |
163506*****100 | 林海燕 | 漳浦县道周中学 | 女 | 统考本科合格 |
163506*****004 | 林雪琪 | 长泰一中 | 女 | 统考本科合格 |
163506*****008 | 郭双蕾 | 龙海一中 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****013 | 罗心曲 | 南平八中 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****022 | 叶潇俊 | 政和一中 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****008 | 甘默雷 | 武夷山一中 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****005 | 夏浩南 | 建阳一中 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****116 | 施莉娟 | 建阳水吉中学 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****117 | 郭婷 | 建阳水吉中学 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****118 | 周荣婧 | 建阳水吉中学 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****119 | 李家俊 | 建阳水吉中学 | 男 | 统考本科合格 |
163507*****120 | 叶玲 | 建阳水吉中学 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****121 | 曾玉倩 | 建阳水吉中学 | 女 | 统考本科合格 |
163507*****123 | 刘日凡 | 建阳水吉中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****081 | 张艳 | 长汀河田中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****093 | 范梦华 | 长汀河田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****098 | 胡文超 | 长汀河田中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****099 | 刘晓菲 | 长汀河田中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****101 | 傅鑫天 | 长汀河田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****013 | 郑鑫 | 长汀河田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****015 | 付源长 | 长汀河田中学 | 男 | 统考本科合格 |
163508*****054 | 熊丽琴 | 永定县湖雷中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****058 | 张洪 | 永定县湖雷中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****072 | 江幼玲 | 永定金丰中学 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****063 | 吴鹭 | 上杭职业中专 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****013 | 谢玲烨 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****022 | 谢春红 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****028 | 罗淑兰 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****030 | 罗蔚萍 | 连城二中 | 女 | 统考本科合格 |
163508*****001 | 杨浩 | 连城二中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****101 | 雷宏源 | 福鼎市六中 | 男 | 统考本科合格 |
163509*****109 | 李娜 | 福鼎市金桥学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****112 | 马巧燕 | 福鼎市金桥学校 | 女 | 统考本科合格 |
163509*****004 | 张文静 | 福鼎市二中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****001 | 李昭莹 | 泉州第一中学 | 女 | 统考本科合格 |
163515*****214 | 吴高宁 | 泉州第十五中 | 男 | 统考本科合格 |
163515*****159 | 沈苏卿 | 石光中学 | 女 | 统考本科合格 |
163525*****182 | 余泽峰 | 泉州第十五中 | 男 | 统考本科合格 |
163525*****215 | 王娟 | 泉州第十五中 | 女 | 统考本科合格 |
163525*****039 | 钟文杰 | 泉州第十五中 | 男 | 统考本科合格 |
163525*****096 | 李金芳 | 泉州第九中学 | 女 | 统考本科合格 |
163525*****059 | 李珊 | 石狮一中 | 女 | 统考本科合格 |
163525*****194 | 游宗兰 | 石狮八中 | 女 | 统考本科合格 |
163525*****089 | 任晓晨 | 泉州中远学校 | 女 | 统考本科合格 |
163525*****113 | 罗彬 | 晋江磁灶中学 | 男 | 统考本科合格 |
163525*****125 | 刘红 | 晋江磁灶中学 | 男 | 统考本科合格 |
163525*****302 | 温伟平 | 晋江陈埭中学 | 男 | 统考本科合格 |
163525*****103 | 蔡志福 | 晋江英林中学 | 男 | 统考本科合格 |
163526*****087 | 王连波 | 龙海五中 | 男 | 统考本科合格 |
163531*****201 | 陈湉 | 闽江学院附中 | 女 | 统考本科合格 |
163531*****137 | 杨宗锦 | 福州八中中澳班 | 男 | 统考本科合格 |
163531*****088 | 宋启元 | 福州高级中学 | 男 | 统考本科合格 |
163531*****034 | 林俊杰 | 福州十中 | 男 | 统考本科合格 |
163531*****092 | 林雪梅 | 福州金桥学校 | 女 | 统考本科合格 |
163535*****097 | 黄俊荣 | 泉州第六中学 | 男 | 统考本科合格 |
163535*****183 | 黄炜逸 | 泉州第十五中 | 男 | 统考本科合格 |
163535*****184 | 曾慧雯 | 泉州第十五中 | 女 | 统考本科合格 |
163535*****284 | 房诗婷 | 泉州现代中学 | 女 | 统考本科合格 |
163535*****359 | 林圣善 | 泉州第六中学 | 男 | 统考本科合格 |
163535*****081 | 洪玲玲 | 泉州第五中学 | 女 | 统考本科合格 |
163535*****108 | 王钊洋 | 泉州第九中学 | 男 | 统考本科合格 |
163535*****093 | 赖燕虹 | 永春五中 | 女 | 统考本科合格 |
163535*****303 | 张丽婷 | 晋江陈埭中学 | 女 | 统考本科合格 |
163535*****109 | 李娜芬 | 晋江英林中学 | 女 | 统考本科合格 |
163536*****075 | 蔡书贤 | 漳州市正兴学校 | 男 | 统考本科合格 |
163538*****094 | 范祯祥 | 长汀河田中学 | 男 | 统考本科合格 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号