| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | |
| 265以上 | 10 | 10 | 194以上 | 666 | 30494 | |
| 264以上 | 6 | 16 | 193以上 | 581 | 31075 | |
| 263以上 | 3 | 19 | 192以上 | 450 | 31525 | |
| 262以上 | 10 | 29 | 191以上 | 425 | 31950 | |
| 261以上 | 8 | 37 | 190以上 | 493 | 32443 | |
| 260以上 | 17 | 54 | 189以上 | 524 | 32967 | |
| 259以上 | 23 | 77 | 188以上 | 525 | 33492 | |
| 258以上 | 21 | 98 | 187以上 | 361 | 33853 | |
| 257以上 | 27 | 125 | 186以上 | 312 | 34165 | |
| 256以上 | 38 | 163 | 185以上 | 335 | 34500 | |
| 255以上 | 30 | 193 | 184以上 | 386 | 34886 | |
| 254以上 | 46 | 239 | 183以上 | 407 | 35293 | |
| 253以上 | 36 | 275 | 182以上 | 306 | 35599 | |
| 252以上 | 67 | 342 | 181以上 | 216 | 35815 | |
| 251以上 | 67 | 409 | 180以上 | 220 | 36035 | |
| 250以上 | 74 | 483 | 179以上 | 237 | 36272 | |
| 249以上 | 104 | 587 | 178以上 | 233 | 36505 | |
| 248以上 | 119 | 706 | 177以上 | 240 | 36745 | |
| 247以上 | 107 | 813 | 176以上 | 216 | 36961 | |
| 246以上 | 130 | 943 | 175以上 | 194 | 37155 | |
| 245以上 | 161 | 1104 | 174以上 | 153 | 37308 | |
| 244以上 | 165 | 1269 | 173以上 | 102 | 37410 | |
| 243以上 | 150 | 1419 | 172以上 | 124 | 37534 | |
| 242以上 | 162 | 1581 | 171以上 | 130 | 37664 | |
| 241以上 | 215 | 1796 | 170以上 | 135 | 37799 | |
| 240以上 | 270 | 2066 | 169以上 | 129 | 37928 | |
| 239以上 | 277 | 2343 | 168以上 | 111 | 38039 | |
| 238以上 | 235 | 2578 | 167以上 | 94 | 38133 | |
| 237以上 | 299 | 2877 | 166以上 | 70 | 38203 | |
| 236以上 | 365 | 3242 | 165以上 | 57 | 38260 | |
| 235以上 | 345 | 3587 | 164以上 | 77 | 38337 | |
| 234以上 | 397 | 3984 | 163以上 | 66 | 38403 | |
| 233以上 | 395 | 4379 | 162以上 | 78 | 38481 | |
| 232以上 | 374 | 4753 | 161以上 | 68 | 38549 | |
| 231以上 | 428 | 5181 | 160以上 | 64 | 38613 | |
| 230以上 | 499 | 5680 | 159以上 | 56 | 38669 | |
| 229以上 | 551 | 6231 | 158以上 | 33 | 38702 | |
| 228以上 | 497 | 6728 | 157以上 | 29 | 38731 | |
| 227以上 | 465 | 7193 | 156以上 | 21 | 38752 | |
| 226以上 | 482 | 7675 | 155以上 | 13 | 38765 | |
| 225以上 | 634 | 8309 | 154以上 | 14 | 38779 | |
| 224以上 | 672 | 8981 | 153以上 | 20 | 38799 | |
| 223以上 | 631 | 9612 | 152以上 | 15 | 38814 | |
| 222以上 | 517 | 10129 | 151以上 | 12 | 38826 | |
| 221以上 | 559 | 10688 | 150以上 | 8 | 38834 | |
| 220以上 | 783 | 11471 | 149以上 | 9 | 38843 | |
| 219以上 | 820 | 12291 | 148以上 | 11 | 38854 | |
| 218以上 | 724 | 13015 | 147以上 | 12 | 38866 | |
| 217以上 | 571 | 13586 | 146以上 | 12 | 38878 | |
| 216以上 | 640 | 14226 | 145以上 | 8 | 38886 | |
| 215以上 | 831 | 15057 | 144以上 | 5 | 38891 | |
| 214以上 | 904 | 15961 | 143以上 | 7 | 38898 | |
| 213以上 | 825 | 16786 | 142以上 | 2 | 38900 | |
| 212以上 | 599 | 17385 | 141以上 | 10 | 38910 | |
| 211以上 | 699 | 18084 | 140以上 | 9 | 38919 | |
| 210以上 | 894 | 18978 | 139以上 | 4 | 38923 | |
| 209以上 | 954 | 19932 | 138以上 | 1 | 38924 | |
| 208以上 | 828 | 20760 | 137以上 | 8 | 38932 | |
| 207以上 | 593 | 21353 | 136以上 | 1 | 38933 | |
| 206以上 | 669 | 22022 | 135以上 | 4 | 38937 | |
| 205以上 | 884 | 22906 | 134以上 | 0 | 38937 | |
| 204以上 | 936 | 23842 | 133以上 | 5 | 38942 | |
| 203以上 | 791 | 24633 | 132以上 | 1 | 38943 | |
| 202以上 | 617 | 25250 | 131以上 | 1 | 38944 | |
| 201以上 | 621 | 25871 | 130以上 | 1 | 38945 | |
| 200以上 | 726 | 26597 | 129以上 | 2 | 38947 | |
| 199以上 | 850 | 27447 | 128以上 | 1 | 38948 | |
| 198以上 | 760 | 28207 | 127以上 | 3 | 38951 | |
| 197以上 | 548 | 28755 | 126以上 | 2 | 38953 | |
| 196以上 | 490 | 29245 | 125以上 | 3 | 38956 | |
| 195以上 | 583 | 29828 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号