一线城市有许多好的大学
但是只有适合自己的才是最好的
今天我们就来一起看看
非一线城市中的好大学有哪些
这些大学也是很好的选择哦!
中国非一线城市(二线、三线、四线和五线城市)哪所大学的综合实力最强、办学水平最高?哪些大学跻身2018中国大学排行榜100强?哪些大学跻身2018世界一流大学、世界高水平大学和中国一流大学行列?哪些非一线城市的大学最具实力跻身国家“双一流”战略?
校友会2018中国非一线城市最好大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学 | 长春市 | 9 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 合肥市 | 15 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 18 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
4 | 山东大学 | 济南市 | 20 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
5 | 兰州大学 | 兰州市 | 34 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 东北师范大学 | 长春市 | 38 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 郑州大学 | 郑州市 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 中国矿业大学 | 徐州市 | 55 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
9 | 南昌大学 | 南昌市 | 59 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 西北农林科技大学 | 咸阳市 | 60 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 云南大学 | 昆明市 | 62 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 63 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
13 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
14 | 福建师范大学 | 福州市 | 75 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 福州大学 | 福州市 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
16 | 山西大学 | 太原市 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 广西大学 | 南宁市 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 河南大学 | 开封市 | 85 | 3星级 | 中国知名大学 |
19 | 昆明理工大学 | 昆明市 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
19 | 燕山大学 | 秦皇岛市 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 浙江师范大学 | 金华市 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
22 | 安徽大学 | 合肥市 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 |
23 | 河北大学 | 保定市 | 100 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
25 | 湘潭大学 | 湘潭市 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
27 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
28 | 扬州大学 | 扬州市 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 安徽师范大学 | 芜湖市 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 山东师范大学 | 济南市 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 |
31 | 江苏大学 | 镇江市 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 |
32 | 太原理工大学 | 太原市 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 |
33 | 福建农林大学 | 福州市 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 |
34 | 江西师范大学 | 南昌市 | 126 | 3星级 | 中国知名大学 |
35 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 |
36 | 西北师范大学 | 兰州市 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 山东农业大学 | 泰安市 | 134 | 3星级 | 区域一流大学 |
38 | 海南大学 | 海口市 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 |
39 | 内蒙古大学 | 呼和浩特市 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 云南师范大学 | 昆明市 | 138 | 3星级 | 区域一流大学 |
41 | 贵州大学 | 贵阳市 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 华侨大学 | 泉州市 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 江西财经大学 | 南昌市 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
42 | 汕头大学 | 汕头市 | 141 | 3星级 | 区域一流大学 |
42 | 石河子大学 | 石河子市 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
46 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 四川农业大学 | 雅安市 | 147 | 3星级 | 中国知名大学 |
48 | 广西师范大学 | 桂林市 | 148 | 2星级 | 区域高水平大学 |
49 | 河南农业大学 | 郑州市 | 149 | 3星级 | 中国知名大学 |
50 | 河南师范大学 | 新乡市 | 157 | 2星级 | 区域高水平大学 |
51 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 161 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 中北大学 | 太原市 | 170 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 长春理工大学 | 长春市 | 171 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 河北农业大学 | 保定市 | 171 | 2星级 | 区域高水平大学 |
55 | 济南大学 | 济南市 | 174 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 宁夏大学 | 银川市 | 177 | 3星级 | 区域一流大学 |
56 | 江苏师范大学 | 徐州市 | 177 | 2星级 | 区域高水平大学 |
56 | 东北电力大学 | 吉林市 | 177 | 2星级 | 区域高水平大学 |
59 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨市 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
61 | 河南工业大学 | 郑州市 | 184 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 温州医科大学 | 温州市 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 延边大学 | 延边朝鲜族自治州 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
64 | 云南民族大学 | 昆明市 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
64 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨市 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 云南农业大学 | 昆明市 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 湖南科技大学 | 湘潭市 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
69 | 长江大学 | 荆州市 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
69 | 河南理工大学 | 焦作市 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
71 | 山东理工大学 | 淄博市 | 203 | 2星级 | 区域高水平大学 |
72 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 204 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 温州大学 | 温州市 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 兰州理工大学 | 兰州市 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 南通大学 | 南通市 | 208 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市 | 208 | 2星级 | 区域高水平大学 |
77 | 三峡大学 | 宜昌市 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
78 | 安徽农业大学 | 合肥市 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
78 | 东北石油大学 | 大庆市 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
80 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 216 | 2星级 | 区域高水平大学 |
81 | 新疆农业大学 | 乌鲁木齐市 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 |
82 | 吉林农业大学 | 长春市 | 222 | 2星级 | 区域高水平大学 |
82 | 安徽理工大学 | 淮南市 | 222 | 2星级 | 区域高水平大学 |
84 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特市 | 224 | 2星级 | 区域高水平大学 |
84 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | 224 | 2星级 | 区域高水平大学 |
86 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 安徽医科大学 | 合肥市 | 229 | 2星级 | 区域高水平大学 |
88 | 西藏大学 | 拉萨市 | 230 | 3星级 | 区域一流大学 |
89 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 233 | 2星级 | 区域高水平大学 |
90 | 广西民族大学 | 南宁市 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 |
90 | 贵州师范大学 | 贵阳市 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 |
90 | 江西农业大学 | 南昌市 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 |
90 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 |
94 | 山东财经大学 | 济南市 | 239 | 2星级 | 区域高水平大学 |
95 | 江西理工大学 | 赣州市 | 240 | 2星级 | 区域高水平大学 |
95 | 西北民族大学 | 兰州市 | 240 | 2星级 | 区域高水平大学 |
97 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐市 | 244 | 2星级 | 区域高水平大学 |
97 | 新疆医科大学 | 乌鲁木齐市 | 244 | 2星级 | 区域高水平大学 |
99 | 烟台大学 | 烟台市 | 247 | 2星级 | 区域高水平大学 |
99 | 甘肃农业大学 | 兰州市 | 247 | 2星级 | 区域高水平大学 |
101 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 250 | 3星级 | 区域一流大学 |
101 | 河北医科大学 | 石家庄市 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 |
101 | 华东交通大学 | 南昌市 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 |
104 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 |
104 | 山西师范大学 | 临汾市 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 |
106 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 260 | 2星级 | 区域高水平大学 |
107 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 262 | 2星级 | 区域高水平大学 |
107 | 南华大学 | 衡阳市 | 262 | 2星级 | 区域高水平大学 |
109 | 桂林理工大学 | 桂林市 | 265 | 2星级 | 区域高水平大学 |
109 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇市 | 265 | 2星级 | 区域高水平大学 |
111 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 268 | 2星级 | 区域高水平大学 |
112 | 长春工业大学 | 长春市 | 269 | 2星级 | 区域高水平大学 |
112 | 东华理工大学 | 抚州市 | 269 | 2星级 | 区域高水平大学 |
114 | 北华大学 | 吉林市 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 |
115 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 274 | 2星级 | 区域高水平大学 |
116 | 青海大学 | 西宁市 | 276 | 3星级 | 区域一流大学 |
116 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
116 | 广西医科大学 | 南宁市 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
116 | 华北理工大学 | 唐山市 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
116 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
121 | 常州大学 | 常州市 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 |
121 | 内蒙古工业大学 | 呼和浩特市 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 |
121 | 内蒙古科技大学 | 包头市 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 |
124 | 福建医科大学 | 福州市 | 286 | 2星级 | 区域高水平大学 |
125 | 海南师范大学 | 海口市 | 289 | 2星级 | 区域高水平大学 |
125 | 鲁东大学 | 烟台市 | 289 | 2星级 | 区域高水平大学 |
125 | 云南财经大学 | 昆明市 | 289 | 2星级 | 区域高水平大学 |
128 | 青海师范大学 | 西宁市 | 293 | 2星级 | 区域高水平大学 |
128 | 吉林师范大学 | 四平市 | 293 | 2星级 | 区域高水平大学 |
130 | 昆明医科大学 | 昆明市 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
130 | 聊城大学 | 聊城市 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 |
132 | 齐鲁工业大学 | 济南市 | 299 | 2星级 | 区域高水平大学 |
133 | 吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 300 | 2星级 | 区域高水平大学 |
134 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 302 | 2星级 | 区域高水平大学 |
135 | 宁夏医科大学 | 银川市 | 304 | 2星级 | 区域高水平大学 |
135 | 山西财经大学 | 太原市 | 304 | 1星级 | 区域知名大学 |
137 | 郑州轻工业学院 | 郑州市 | 307 | 2星级 | 区域高水平大学 |
137 | 西华师范大学 | 南充市 | 307 | 2星级 | 区域高水平大学 |
139 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 |
139 | 山东建筑大学 | 济南市 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 |
139 | 太原科技大学 | 太原市 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 |
142 | 安徽建筑大学 | 合肥市 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 |
142 | 山西农业大学 | 晋中市 | 317 | 1星级 | 区域知名大学 |
144 | 山东中医药大学 | 济南市 | 321 | 2星级 | 区域高水平大学 |
144 | 渤海大学 | 锦州市 | 321 | 1星级 | 区域知名大学 |
146 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 323 | 1星级 | 区域知名大学 |
146 | 北方民族大学 | 银川市 | 323 | 1星级 | 区域知名大学 |
148 | 青海民族大学 | 西宁市 | 325 | 1星级 | 区域知名大学 |
149 | 山西医科大学 | 太原市 | 326 | 2星级 | 区域高水平大学 |
150 | 福建中医药大学 | 福州市 | 328 | 2星级 | 区域高水平大学 |
150 | 河南中医药大学 | 郑州市 | 328 | 2星级 | 区域高水平大学 |
150 | 吉林财经大学 | 长春市 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 |
150 | 西藏民族大学 | 咸阳市 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 |
150 | 内蒙古民族大学 | 通辽市 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 信阳师范学院 | 信阳市 | 334 | 1星级 | 区域知名大学 |
156 | 贵州民族大学 | 贵阳市 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
156 | 安徽工程大学 | 芜湖市 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 342 | 1星级 | 区域知名大学 |
159 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 344 | 1星级 | 区域知名大学 |
159 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 344 | 1星级 | 区域知名大学 |
161 | 湖南工业大学 | 株洲市 | 346 | 1星级 | 区域知名大学 |
162 | 贵州医科大学 | 贵阳市 | 349 | 1星级 | 区域知名大学 |
162 | 中原工学院 | 郑州市 | 349 | 1星级 | 区域知名大学 |
164 | 贵州财经大学 | 贵阳市 | 352 | 1星级 | 区域知名大学 |
164 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨市 | 352 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 西南林业大学 | 昆明市 | 356 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 356 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 延安大学 | 延安市 | 356 | 1星级 | 区域知名大学 |
169 | 广西师范学院 | 南宁市 | 361 | 1星级 | 区域知名大学 |
169 | 塔里木大学 | 阿拉尔市 | 361 | 1星级 | 区域知名大学 |
169 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 361 | 1星级 | 区域知名大学 |
172 | 临沂大学 | 临沂市 | 364 | 1星级 | 区域知名大学 |
173 | 长春中医药大学 | 长春市 | 367 | 1星级 | 区域知名大学 |
173 | 河北地质大学 | 石家庄市 | 367 | 1星级 | 区域知名大学 |
173 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔市 | 367 | 1星级 | 区域知名大学 |
176 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 370 | 1星级 | 区域知名大学 |
176 | 吉林化工学院 | 吉林市 | 370 | 1星级 | 区域知名大学 |
178 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆市 | 374 | 1星级 | 区域知名大学 |
178 | 辽宁工业大学 | 锦州市 | 374 | 1星级 | 区域知名大学 |
180 | 安徽中医药大学 | 合肥市 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
180 | 山东工商学院 | 烟台市 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
180 | 新疆财经大学 | 乌鲁木齐市 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
180 | 新乡医学院 | 新乡市 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
184 | 福建工程学院 | 福州市 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
184 | 兰州财经大学 | 兰州市 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
184 | 河南科技学院 | 新乡市 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
184 | 丽水学院 | 丽水市 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
188 | 合肥学院 | 合肥市 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 |
188 | 徐州医科大学 | 徐州市 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 |
188 | 河北工程大学 | 邯郸市 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 |
191 | 内蒙古医科大学 | 呼和浩特市 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
191 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
193 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 395 | 1星级 | 区域知名大学 |
194 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
194 | 内蒙古财经大学 | 呼和浩特市 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
194 | 遵义医学院 | 遵义市 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
197 | 安庆师范大学 | 安庆市 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
197 | 佳木斯大学 | 佳木斯市 | 402 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 长春大学 | 长春市 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 广西中医药大学 | 南宁市 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 贵阳中医学院 | 贵阳市 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 江西科技师范大学 | 南昌市 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 闽南师范大学 | 漳州市 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 唐山师范学院 | 唐山市 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
199 | 盐城师范学院 | 盐城市 | 405 | 1星级 | 区域知名大学 |
206 | 广西财经学院 | 南宁市 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
206 | 海南医学院 | 海口市 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
206 | 南昌工程学院 | 南昌市 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
206 | 甘肃政法学院 | 兰州市 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
206 | 甘肃中医药大学 | 兰州市 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
206 | 大理大学 | 大理白族自治州 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 江苏理工学院 | 常州市 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 西南医科大学 | 泸州市 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 商丘师范学院 | 商丘市 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 井冈山大学 | 吉安市 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 长春师范大学 | 长春市 | 428 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 428 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 | 428 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 广西科技大学 | 柳州市 | 428 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 湖南理工学院 | 岳阳市 | 428 | 1星级 | 区域知名大学 |
221 | 吉林建筑大学 | 长春市 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 |
221 | 湖北民族学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 |
221 | 泰山医学院 | 泰安市 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 |
224 | 广东医科大学 | 湛江市 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
224 | 锦州医科大学 | 锦州市 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
224 | 五邑大学 | 江门市 | 438 | 1星级 | 区域知名大学 |
227 | 桂林医学院 | 桂林市 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
227 | 衡阳师范学院 | 衡阳市 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
227 | 淮阴师范学院 | 淮安市 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
227 | 盐城工学院 | 盐城市 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
227 | 湖北师范大学 | 黄石市 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
232 | 闽江学院 | 福州市 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
232 | 湖北工程学院 | 孝感市 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
232 | 九江学院 | 九江市 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
232 | 四川理工学院 | 自贡市 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
236 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨市 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
236 | 湖南文理学院 | 常德市 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
236 | 淮海工学院 | 连云港市 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
236 | 韶关学院 | 韶关市 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 河南牧业经济学院 | 郑州市 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 山东交通学院 | 济南市 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 徐州工程学院 | 徐州市 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 安阳师范学院 | 安阳市 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 中国民用航空飞行学院 | 德阳市 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 安徽科技学院 | 滁州市 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 湖南工程学院 | 湘潭市 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
240 | 湖南科技学院 | 永州市 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
248 | 云南中医学院 | 昆明市 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
248 | 华北科技学院 | 廊坊市 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
248 | 黄冈师范学院 | 黄冈市 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
248 | 南阳师范学院 | 南阳市 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
248 | 河西学院 | 张掖市 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
248 | 天水师范学院 | 天水市 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
254 | 潍坊医学院 | 潍坊市 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
254 | 海南热带海洋学院 | 三亚市 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
254 | 嘉应学院 | 梅州市 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
254 | 乐山师范学院 | 乐山市 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
254 | 皖西学院 | 六安市 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
259 | 合肥师范学院 | 合肥市 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
259 | 山西中医学院 | 太原市 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
259 | 防灾科技学院 | 廊坊市 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
259 | 皖南医学院 | 芜湖市 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
259 | 湖北汽车工业学院 | 十堰市 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
259 | 邵阳学院 | 邵阳市 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 惠州学院 | 惠州市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 川北医学院 | 南充市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 河北金融学院 | 保定市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 陕西中医药大学 | 咸阳市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 广东石油化工学院 | 茂名市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 韩山师范学院 | 潮州市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 湖北科技学院 | 咸宁市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 陕西理工学院 | 汉中市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 右江民族医学院 | 百色市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
265 | 滨州学院 | 滨州市 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
277 | 长春工程学院 | 长春市 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
277 | 佛山科学技术学院 | 佛山市 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
277 | 贵州师范学院 | 贵阳市 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
277 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
277 | 济宁医学院 | 济宁市 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
277 | 宜春学院 | 宜春市 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
277 | 湖南城市学院 | 益阳市 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
277 | 山西大同大学 | 大同市 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 常州工学院 | 常州市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 福建江夏学院 | 福州市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 淮阴工学院 | 淮安市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 莆田学院 | 莆田市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 台州学院 | 台州市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 宜宾学院 | 宜宾市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 德州学院 | 德州市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 阜阳师范学院 | 阜阳市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 黄山学院 | 黄山市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 肇庆学院 | 肇庆市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 伊犁师范学院 | 伊犁哈萨克自治州 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
285 | 滨州医学院 | 滨州市 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 河南工程学院 | 郑州市 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 吉林工程技术师范学院 | 长春市 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 宝鸡文理学院 | 宝鸡市 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 滁州学院 | 滁州市 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 湖北医药学院 | 十堰市 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江市 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 曲靖师范学院 | 曲靖市 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 绥化学院 | 绥化市 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 陇东学院 | 庆阳市 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
299 | 甘肃民族师范学院 | 甘南藏族自治州 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 巢湖学院 | 合肥市 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 上饶师范学院 | 上饶市 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 遵义师范学院 | 遵义市 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 承德医学院 | 承德市 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 湖南人文科技学院 | 娄底市 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 三明学院 | 三明市 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 喀什大学 | 喀什地区 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
309 | 宁夏师范学院 | 固原市 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 太原师范学院 | 太原市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 潍坊学院 | 潍坊市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 怀化学院 | 怀化市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 兰州文理学院 | 兰州市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 湖北理工学院 | 黄石市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 湖北文理学院 | 襄阳市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 淮南师范学院 | 淮南市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 泰山学院 | 泰安市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 梧州学院 | 梧州市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 许昌学院 | 许昌市 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
318 | 楚雄师范学院 | 楚雄彝族自治州 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
330 | 湖南工学院 | 衡阳市 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
330 | 湘南学院 | 郴州市 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
330 | 黄淮学院 | 驻马店市 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
