此次有上海戏剧学院、吉林艺术学院、南京艺术学院、广西艺术学院、武汉音乐学院、四川音乐学院、国防大学军事文化学院(原解放军艺术学院)10所重点艺术院校。
上海戏剧学院2017年本科招生最低文化录取控制分数线
上海戏剧学院 | 文化折算成绩按:原始文化分/自主招生文化控制线*750计算 | |
表演(戏剧影视) | 461.87 | |
表演(音乐剧) | 411.68 | |
戏剧影视导演 | 544.55 | 语文不低于90分 |
戏剧影视文学 | 704.85 | 语文不低于90分 |
戏剧影视文学 [新概念获奖] | 524.75 | 语文不低于90分 |
戏剧影视美术设计(舞台设计) | 592.81 | |
戏剧影视美术设计(灯光设计) | 599.01 | |
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) | 577.84 | |
戏剧影视美术设计(舞台设计)[新疆预科] | 275 | |
戏剧影视美术设计(灯光设计)[新疆预科] | 267 | |
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计) [新疆预科] | 277 | |
数字媒体艺术 | 614.56 | |
播音与主持艺术 | 525.73 | 语文不低于90分 |
广播电视编导 | 663.37 | 语文不低于90分 |
影视摄影与制作 | 511.86 | 语文不低于90分 |
表演(京剧) | 266.54 | |
表演(戏曲音乐) | 395.21 | |
表演(木偶) | 393.71 | |
戏剧影视导演(戏曲) | 465.57 | 语文不低于90分 |
作曲与作曲技术理论 | 448.02 | |
(戏剧戏曲音乐设计与制作) | ||
舞蹈表演(芭蕾舞) | 321.86 | |
舞蹈表演(中国舞) | 291.35 | |
舞蹈表演(国际舞) | 320.36 | |
舞蹈编导 | 375.78 | |
舞蹈编导[内蒙委培] | 252 |
南京艺术学院2017艺术类专业录取分数线及合格线
1、音乐学专业(含音乐教育、音乐学理论、艺术管理、钢琴调律招考方向)320分;
2、作曲与作曲技术理论专业(含音乐表演专业指挥招考方向)285分;
3、录音艺术专业(含音乐音响导演、音乐编辑与制作招考方向)285分;
4、音乐表演专业(演唱、中国乐器演奏、西洋管弦·打击乐器演奏、钢琴演奏、键盘乐器演奏与编导、通俗乐器演奏招考方向)275分;
5、舞蹈表演专业225分;
6、舞蹈编导专业250分。
吉林艺术学院2017年艺术类本科专业录取分数线
省内分数线:
专业名称 | 文化最低线 | 录取 | 备注 |
(文化分÷普本线) | 最低线 | ||
音乐学 | 0.82 | 190.74 | 按专业排序 |
作曲与作曲技术理论 | 0.704 | 242.23 | 按专业排序 |
艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.609 | 201.52 | 按专业排序 |
音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.6 | 180.69 | 按专业排序 |
音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 0.653 | 208.9 | 按专业排序 |
音乐表演(声乐) | 0.585 | 234.46 | 按专业排序 |
音乐表演(合唱指挥) | 0.905 | 194.2 | 按专业排序 |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.697 | 268.03 | 按专业排序 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.619 | 242.17 | 按专业排序 |
音乐表演(流行歌舞) | 0.718 | 259.77 | 按专业排序 |
音乐表演(流行音乐唱作) | 0.794 | 261.53 | 按专业排序 |
音乐表演(民族乐器) | 0.553 | 237.22 | 二胡 |
0.665 | 243.5 | 板胡 | |
0.597 | 255.3 | 琵琶 | |
0.665 | 234.76 | 中阮 | |
0.578 | 247.16 | 古筝 | |
0.584 | 249.98 | 扬琴 | |
0.612 | 244.48 | 竹笛 | |
0.672 | 255.02 | 笙 | |
0.633 | 203.16 | 唢呐 | |
0.772 | 247.02 | 民族打击乐 | |
音乐表演(西洋管弦) | 0.555 | 185.72 | 小提琴 |
0.629 | 182.12 | 中提琴 | |
0.646 | 225.88 | 大提琴 | |
0.681 | 260.95 | 长笛 | |
0.56 | 201.44 | 双簧管 | |
0.584 | 225.58 | 单簧管 | |
0.629 | 242.93 | 萨克斯 | |
0.575 | 218.16 | 小号 | |
0.567 | 182.56 | 圆号 | |
0.609 | 238 | 长号 | |
0.642 | 196.6 | 大号 | |
0.66 | 218.3 | 古典吉他 | |
0.583 | 237.86 | 西洋打击乐 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.651 | 235.8 | 流行电吉他 |
0.854 | 272.07 | 流行电贝斯 | |
1.066 | 245.4 | 爵士贝斯 | |
0.582 | 212.28 | 流行萨克斯 | |
0.595 | 249.73 | 爵士萨克斯 | |
0.638 | 241.6 | 键盘 | |
0.715 | 276.22 | 爵士钢琴 | |
0.596 | 252.52 | 流行打击乐 | |
1.111 | 270.97 | 拉丁打击乐 | |
美术学 | 0.782 | 241.612 | 按总分排序 |
美术学(视觉艺术策划) | 0.728 | 240.196 | 按总分排序 |
绘画 | 0.913 | 0.913 | 按文化排序 |
0.654 | 242.01 | 按专业排序 | |
雕塑 | 0.663 | 242 | 按专业排序 |
视觉传达设计 | 0.959 | 1.029 | 按文化排序 |
0.667 | 256.5 | 按专业排序 | |
环境设计 | 0.959 | 1.036 | 按文化排序 |
0.681 | 260.51 | 按专业排序 | |
服装与服饰设计 | 0.959 | 0.983 | 按文化排序 |
0.67 | 245.49 | 按专业排序 | |
产品设计 | 0.959 | 0.959 | 按文化排序 |
0.653 | 245.49 | 按专业排序 | |
数字媒体艺术 | 0.959 | 0.966 | 按文化排序 |
0.653 | 246 | 按专业排序 | |
动画 | 0.959 | 0.981 | 按文化排序 |
0.657 | 245.49 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计 | 0.702 | 245.49 | 按专业排序 |
戏剧影视美术设计 | 0.959 | 0.968 | 按文化排序 |
(戏曲舞台设计) | 0.672 | 245.49 | 按专业排序 |
表演(服装表演) | 0.658 | 223.1 | 按专业排序 |
表演(戏剧影视表演) | 0.641 | 226.5 | 按专业排序 |
戏剧影视导演 | 0.658 | 250.5 | 按专业排序 |
播音与主持艺术 | 0.847 | 232.19 | 按总分排序 |
戏剧影视文学 | 0.917 | 259.87 | 按总分排序 |
广播电视编导(影视编导) | 1.011 | 286.223 | 按总分排序 |
广播电视编导(戏曲编导) | 0.879 | 261.451 | 按总分排序 |
广播电视编导(演艺策划) | 0.927 | 266.916 | 按总分排序 |
舞蹈学(舞蹈教育) | 0.529 | 250.67 | 按专业排序 |
舞蹈编导 | 0.57 | 254.01 | 按专业排序 |
舞蹈表演(中国舞表演) | 0.488 | 253.66 | 按专业排序 |
舞蹈表演(国标舞表演) | 0.566 | 256.84 | 按专业排序 |
音乐学(音乐教育) | 0.66 | 234.54 | 按专业排序 |
美术学(美术教育) | 0.684 | 215.804 | 按总分排序 |
表演(吉剧表演) | 0.575 | 277.4 | 按专业排序 |
表演(京剧伴奏) | 0.561 | 281.83 | 按专业排序 |
省外分数线:
专业名称 | 文化最低线 | 录取 | 备注 |
(文化分÷普本线) | 最低线 | ||
音乐学 | 0.7 | 218.87 | |
音乐学(音乐教育) | 0.654 | 246.92 | |
艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 0.607 | 180.8 | |
音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 0.575 | 235 | |
音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 0.653 | 218.36 | |
音乐表演(声乐) | 0.569 | 245.27 | |
音乐表演(合唱指挥) | 0.695 | 233.32 | |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.623 | 235.77 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.605 | 254.9 | |
音乐表演(流行歌舞) | 0.734 | 217.88 | |
音乐表演(流行音乐唱作) | 0.602 | 236.12 | |
音乐表演(民族乐器) | 0.553 | 237.22 | 二胡 |
0.665 | 243.5 | 板胡 | |
0.597 | 255.3 | 琵琶 | |
0.665 | 234.76 | 中阮 | |
0.578 | 247.16 | 古筝 | |
0.584 | 249.98 | 扬琴 | |
0.612 | 244.48 | 竹笛 | |
0.672 | 255.02 | 笙 | |
0.633 | 203.16 | 唢呐 | |
0.772 | 247.02 | 民族打击乐 | |
音乐表演(西洋管弦) | 0.555 | 185.72 | 小提琴 |
0.629 | 182.12 | 中提琴 | |
0.646 | 225.88 | 大提琴 | |
0.681 | 260.95 | 长笛 | |
0.56 | 201.44 | 双簧管 | |
0.584 | 225.58 | 单簧管 | |
0.629 | 242.93 | 萨克斯 | |
0.575 | 218.16 | 小号 | |
0.567 | 182.56 | 圆号 | |
0.609 | 238 | 长号 | |
0.642 | 196.6 | 大号 | |
0.66 | 218.3 | 古典吉他 | |
0.583 | 237.86 | 西洋打击乐 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.651 | 235.8 | 流行电吉他 |
0.854 | 272.07 | 流行电贝斯 | |
1.066 | 245.4 | 爵士贝斯 | |
0.582 | 212.28 | 流行萨克斯 | |
0.595 | 249.73 | 爵士萨克斯 | |
0.638 | 241.6 | 键盘 | |
0.715 | 276.22 | 爵士钢琴 | |
0.596 | 252.52 | 流行打击乐 | |
1.111 | 270.97 | 拉丁打击乐 | |
表演(服装表演) | 0.605 | 236.2 | |
表演(戏剧影视表演) | 0.613 | 235.6 | |
戏剧影视导演 | 0.661 | 254 | |
播音与主持艺术 | 0.706 | 211.001 | |
戏剧影视文学 | 0.85 | 255.807 | |
广播电视编导(影视编导) | 0.937 | 260.305 | |
广播电视编导(戏曲编导) | 0.847 | 244.165 | |
广播电视编导(演艺策划) | 0.911 | 246.504 | |
舞蹈学(舞蹈教育) | 0.501 | 262.66 | |
舞蹈编导 | 0.456 | 254.67 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 0.489 | 258.84 | |
舞蹈表演(国标舞表演) | 0.494 | 272 | |
美术学(美术教育) | 0.728 | 234.15 | 按总分排序 |
表演(京剧表演) | 0.462 | 269.37 | |
表演(京剧伴奏) | 0.53 | 190.16 | |
美术学 | 0.826 | 253.228 | 按总分排序 |
美术学(视觉艺术策划) | 0.789 | 245.106 | |
绘画 | 0.902 | 0.902 | 按文化排序 |
0.658 | 256.5 | 按专业排序 | |
雕塑 | 0.902 | 1.008 | 按文化排序 |
0.691 | 258 | 按专业排序 | |
视觉传达设计 | 0.938 | 0.994 | 按文化排序 |
0.653 | 269 | 按专业排序 | |
环境设计 | 0.938 | 1.028 | 按文化排序 |
0.655 | 262.01 | 按专业排序 | |
服装与服饰设计 | 0.938 | 1 | 按文化排序 |
0.665 | 255 | 按专业排序 | |
产品设计 | 0.938 | 0.94 | 按文化排序 |
0.655 | 255.5 | 按专业排序 | |
数字媒体艺术 | 0.938 | 0.94 | 按文化排序 |
0.65 | 253.5 | 按专业排序 | |
动画 | 0.938 | 0.938 | 按文化排序 |
0.663 | 254 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计 | 0.938 | 0.988 | 按文化排序 |
0.728 | 255 | 按专业排序 | |
戏剧影视美术设计 | 0.938 | 0.968 | 按文化排序 |
(戏曲舞台设计) | 0.658 | 255 | 按专业排序 |
广西艺术学院2017年广西本科招生录取文化最低控制分数线(广西考生)
序号 | 招生专业(方向) | 录取文化最低控制分数线 | |
艺术文 | 艺术理 | ||
1 | 美术学、艺术设计学、艺术史论 | 350 | 320 |
2 | 绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画、产品设计、工艺美术、中国画、产品设计(中国民艺设计应用)、戏剧影视美术设计、环境设计、艺术与科技、雕塑、公共艺术、绘画(壁画、装饰绘画)、美术学(美术教育)、中国画(山水画)、绘画(风景绘画)、摄影 | 300 | 270 |
3 | 美术学(文化管理) | 350 | 320 |
4 | 绘画(中美校际交流2+2项目)、视觉传达设计(中美校际交流2+2项目) | 270 | 240 |
5 | 书法学 | 310 | 280 |
6 | 戏剧影视文学 | 350 | 320 |
7 | 广播电视编导、影视摄影与制作 | 350 | 320 |
8 | 播音与主持艺术 | 320 | 290 |
9 | 表演(舞台影视表演) | 290 | 260 |
10 | 音乐表演(民族音乐与表演) | 270 | 240 |
11 | 音乐学(音乐教育) | 290 | 260 |
12 | 音乐表演(演奏) | 275 | 245 |
13 | 音乐表演[流行音乐(演奏为主)] | 275 | 245 |
14 | 音乐学(中美合作办学3+1项目) | 260 | 230 |
15 | 音乐学(文化管理) | 350 | 320 |
16 | 音乐表演(演唱) | 280 | 250 |
17 | 音乐表演[流行音乐(演唱为主)] | 280 | 250 |
18 | 表演(歌舞表演) | 280 | 250 |
19 | 音乐学 | 350 | 320 |
20 | 录音艺术 | 310 | 280 |
21 | 作曲与作曲技术理论 | 310 | 280 |
22 | 舞蹈学 | 260 | 230 |
23 | 舞蹈表演(表演与教育) | 250 | 220 |
24 | 舞蹈编导 、舞蹈表演(现代舞) | 250 | 220 |
25 | 舞蹈表演(国标舞) | 210 | 180 |
原解放军艺术学院
1、戏剧影视文学:511分,语文成绩不低于满分的70%;
2、戏剧影视表演:331.5分;
3、音乐学:331.5分;
4、舞蹈学:248.6分;
5、绘画:357.7分。
2017国防大学军事文化学院艺术生专业的合格线
绘画(中国画)专业最高分83.79分、合格线58.43分
舞蹈学专业最高分92.75分、合格线81.90分
音乐学(美声)专业最高分91.14分、合格线85.43分
音乐学(民族唱法)专业最高分91.30分、合格线85.02分
音乐学(流行唱法)专业最高分91.01分、合格线86.10分
音乐学(器乐)专业最高分89.33分、合格线86.33分
表演(戏剧影视)(男生)专业最高分89.49分、合格线85.12分
表演(戏剧影视)(女生)专业最高分89.82分、合格线84.63分
戏剧影视文学专业最高分81.37分、合格线71.68分
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号