按文化课排名录取的院校 | 招生范围及要求 | 历年分数线 | 备注 |
北京联合大学 | 北京、山西、江西、山东、湖南 | 2014年分数线 | |
东北农业大学 | 河北、山东、安徽、湖南、山西 | 2014年分数线(广西) 2014年分数线(安徽) | |
湖南工业大学(艺术设计学专业) | 全国 | 2013年分数线(贵州) | |
华中科技大学(产品设计专业) | 广东、江西、山东、河南、湖北、湖南、江苏 2014年分数线 | ||
山东艺术学院 | 山东 | 2014年分数线(省内) | 产品设计、艺术设计学、摄影;视觉传达设计(中澳班本科专业考生外语成绩不得低于70分) |
山东艺术学院 | 安徽、山西、北京、湖南、河南、江苏、黑龙江、河北 | 2014年分数线(省外) | 产品设计 |
中国美术学院 | 全国 | 2014年分数线(专业) 2014年分数线(文化) | 艺术学理论类(美术与设计理论类):综合分数=考生文化总分÷文化满分×100,语文单科要求100分,英语单科要求90分 |
天津美术学院 | 全国 | 2014年分数线 | 史论类专业;数字媒体艺术(中英合作办学)专业:考生文化总成绩达到我院规定分数线后,按英语单科成绩排队依次录取,额满为止(如英语成绩相同则优先录取文化总分高的考生,文化总分相同优先录取语文成绩高的考生)。 |
华北电力大学(保定) | 河北、山东 | 2013年分数线 | |
山西传媒学院 | 山西、内蒙、辽宁、浙江、河南 | 摄影、环境艺术设计、电脑艺术设计:按文化成绩择优录取 | |
南昌大学 | 山东、湖南、湖北、安徽、山西、江西 | 2013年分数线 | 艺术设计学专业要求高考文化成绩达一本线65%以上且语文单科成绩达语文总分60%以上,按文化成绩分省按计划从高分到低分录取。 |
山东师范大学 | 江苏、甘肃、安徽、山东 | 2014年分数线 | 数字媒体艺术(设计学类)按高考文化成绩从高到低录取 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号