我们担得起漂亮的大获全胜,
也时刻怀有重新翻牌再来的勇气。
希望的光远处闪烁,
只要始终追光而行,
就总会有凯旋的那一天。
报名须知
YCMX 2024
招生对象:2024届/往届艺考生
招生专业:表演、播音主持、音乐剧、导演、服装表演
2024复读生计划
身高:
女160CM以上;
男170CM以上;
专业成绩:
统考省/市前200名次内或校考至少获得一张合格证;
文化成绩:必须自信达到所在省/市艺术本科分数线;
报名成功进入艺承进阶班
获取上戏、中戏、北电、国戏、中传、浙音、北舞、上音、上大校考合格证进入艺承圈中人班;
获取省/市统考前20名者免试入学;
获取南艺、浙传、天音、北服、星海合格证优先录取;
文化课达到普通本科分数线者优先录取;
课程设置
2024复读计划
ART EXPERIENCE
专属高校定向班
个性课程设置
一对一考学定位规划
专属考前辅导
01
小班授课制
12人小班制、双师指导测试;
采用分时段教学,确保每天学习时间不低于10小时;
02
教学管理
每班配辅导员1名,专业师资4名以上;
采用汇诊制与督导制教学法,快速提升专业水平;
03
24小时生活管理
校区采用封闭式管理,校区设置安全保障部和独立食堂。
学校配备24小时宿管老师、生活老师,不间断提供学生基本生活需要;
教学环境
YCMX 2024
校区导览
教学面积1500平,拥有独立标准教学场地15间;并内设篮球馆、图书馆;
拥有独立学生公寓共计400余床位和数间套房设施,满足不同需求;
内设独立食堂安全卫生,和校区商业服务区(多家网红店)。
专业师资团队,一站式艺考服务
14年教学沉淀、拥有完善的考学体系;
每班专门配置辅导员,为学习生活保驾护航
生活在快乐、轻松、良性竞争、相互促进的学习氛围中
考前全真模拟
▼
同号考试软件(小某帮、艺某升)
考前全真模拟,反复练习,直至自信满满,
方可开启实战录制!
校考录制服务
▼
专业场地设备、形象设计辅导、核心师资把关、
考前实战模拟、专业科目辅导……
沉淀五年艺考录制经验「录制福地」
层高6米,整面无影墙、专属录制教室√
投资数十万灯光系统、全套录制设备√
5G光纤网络、安静录制环境√
专业录制团队、影棚级录制体验√
专业设备环境,保证影棚级录制体验
师资力量
YCMX 2024
教学质量是检验学校的重要标准,
师资力量是教学质量的保证。
艺承明鑫秉承教学为先,
以全师资授课不讲座为宗旨,
因材施教,努力实现每个孩子的考学梦想。
专业师资团队,常驻授课不讲座
师资全科会诊,快速提升专业短板
14年教学沉淀,拥有完善的考学体系
多年带教经验,75%+副教授职称以上
艺承MINGXIN郑重承诺
——全师资授课不讲座
历届成绩
近三年,保持稳定而增长的好成绩;
关心专业有效名次,更关注实际录取率
2024届(部分优秀学员) | ||
统考 | 上海市表演统考前十占四席 | |
上海市播音统考第十占七席 | ||
上海市导演统考前十占一席 | ||
上海市服装表演统考前三占二席 | ||
江苏省表演统考第22名 | ||
江苏省导演统考第35名 | ||
浙江省表演统考第98名 | ||
安徽省表演统考第18名 | ||
福建省表演统考第4、10名 | ||
海南省表演统考第8名 | ||
湖北省表演统考第45名 | ||
王*洁 | 上海戏剧学院 表演 全国第22名 | 上海 |
刘*沁 | 上海戏剧学院 表演 全国第44名 | 上海 |
华*慧 | 上海戏剧学院 音乐剧 全国第28名 | 浙江 |
郭*闻 | 上海戏剧学院 播音主持 全国第23名 | 上海 |
余*杰 | 上海戏剧学院 木偶表演 全国第14名 | 上海 |
张* | 上海戏剧学院 木偶表演 全国第86名 | 上海 |
马*馨 | 上海戏剧学院 表演 春考已录取 | 上海 |
王*玮 | 上海戏剧学院 播音主持 春考已录取 | 上海 |
吴*珏 | 北京电影学院 表演 全国第84名 | 上海 |
刘*沁 | 北京电影学院 表演 全国第141名 | 上海 |
项* | 中国传媒大学 戏导 全国第20名 | 江苏 |
魏*涵 | 中国传媒大学 双语播音 全国第31名 | 上海 |
华*慧 | 北京舞蹈学院 音乐剧 全国第24名 | 浙江 |
张*妍 | 北京服装学院 服装表演 全国第4名 | 上海 |
张*妮 | 北京服装学院 服装表演 全国第53名 | 上海 |
廖*茂 | 北京服装学院 广告传播 全国第13名 | 湖南 |
朱* | 上海大学 表演 全国第1名 | 上海 |
张* | 上海大学 表演 全国第5名 | 上海 |
陈*惠 | 上海大学 表演 全国第10名 | 福建 |
袁*羽 | 上海大学 表演 全国第13名 | 上海 |
田*毅 | 上海大学 戏导 全国第7名 | 浙江 |
孔* | 浙江音乐学院 音乐剧 全国第20名 | 上海 |
华*慧 | 浙江音乐学院 音乐剧 全国第50名 | 浙江 |
刘*沁 | 浙江传媒学院 表演 全国第1名(女生) | 上海 |
张*妍 | 浙江传媒学院 表演 全国第66名 | 上海 |
华*慧 | 浙江传媒学院 表演 全国第71名 | 上海 |
蒋* | 浙江传媒学院 双语播音 全国第63名 | 上海 |
孔* | 南京艺术学院 音乐剧 全国第2名 | 上海 |
祝*佳 | 南京艺术学院 音乐剧 全国第17名 | 上海 |
刘*睿 | 天津音乐学院 表演 全国第37名 | 上海 |
...... |
2023届(部分优秀学员) | ||
统考 | 上海市表演统考前十占五席 | |
上海市播音统考第五占二席 | ||
上海市编导统考前五 | ||
河南省表演统考第20名 | ||
山东省表演统考第31名 | ||
何*君 | 中央戏剧学院 表演 港澳第1名 | 香港 |
蒋*溪 | 中央戏剧学院 表演 全国第16名 | 上海 |
罗*怡 | 中央戏剧学院 戏导 全国第9名 | 上海 |
夏*泽 | 上海戏剧学院 表演 春考已录取 | 上海 |
潘*卿 | 上海戏剧学院 表演 春考已录取 | 上海 |
聂*雁 | 北京舞蹈学院 音乐剧 全国第7名 | 上海 |
高*妍 | 北京舞蹈学院 音乐剧 全国第15名 | 江苏 |
蒋*溪 | 北京舞蹈学院 芭蕾舞 全国第23名 | 上海 |
高*妍 | 上海戏剧学院 表演 全国第18名 | 江苏 |
王*晨 | 上海戏剧学院 木偶表演 全国第17名 | 福建 |
刘*佳 | 上海戏剧学院 木偶表演 全国第37名 | 江西 |
侯*涵 | 上海戏剧学院 音乐剧 全国第12名 | 江西 |
芮*怡 | 中国传媒大学 播音 专业合格 | 上海 |
刘*升 | 中国传媒大学 音乐剧全国15名 | 上海 |
朱*婷 | 上海音乐学院 民歌 全国第7名 | 上海 |
刘* | 上海音乐学院 音乐剧 全国第8名 | 上海 |
聂*雁 | 上海音乐学院 音乐剧 全国第18名 | 上海 |
戴*杞 | 北京服装学院 服表 全国第9名 | 上海 |
高*妍 | 浙江音乐学院 表演 全国第2名 | 江苏 |
聂*雁 | 浙江音乐学院 音乐剧 全国第7名 | 上海 |
高*妍 | 南京艺术学院 表演 全国第1名 | 江苏 |
蒋*溪 | 东华大学 表演 全国第4名 | 上海 |
黄*萱 | 天津音乐学院 表演终试 2名 | 浙江 |
...... |
2022届(部分优秀学员) | ||
统考 | 上海市表演统考第一名 | |
上海市播音统考第四名 | ||
上海市编导统考前五 | ||
江苏省编导统考第三名 | ||
四川省表演统考第二名 | ||
浙江省表演统考第五名 | ||
福建省表演统考第八名 | ||
贵阳省表演统考第五名 | ||
何*雯 | 上海戏剧学院 表演 春考已录取 | 上海 |
金*菲 | 上海戏剧学院 表演 春考已录取 | 上海 |
周*如 | 中央戏剧学院 表演 全国第二名 | 四川 |
周*如 | 上海戏剧学院 表演 全国第一名 | 四川 |
陈* | 上海戏剧学院 表演 全国第34名 | 上海 |
陆*怡 | 上海戏剧学院 木偶表演 全国第27名 | 上海 |
代*晨智 | 上海戏剧学院 表演 全国第31名 | 上海 |
张*迪 | 上海戏剧学院 舞蹈编导 全国第11名 | 上海 |
江*桐 | 北京电影学院 文学系 全国第58名 | 上海 |
张*迪 | 北京舞蹈学院 舞蹈编导 全国第12名 | 上海 |
王*鉴 | 北京舞蹈学院 舞蹈编导 全国第13名 | 上海 |
汤*芸 | 中国传媒大学 音乐表演 全国第18名 | 福建 |
朱*霖 | 中国传媒大学 广播电视编导 合格 | 上海 |
刘*菲 | 中国传媒大学 广播电视编导 合格 | 上海 |
徐*萱 | 北京服装表演 服装表演 全国第29名 | 安徽 |
汪*凌 | 上海音乐学院 音乐剧 全国第20名 | 上海 |
徐*艺 | 上海戏剧学院 表演 全国第67名 | 上海 |
徐*艺 | 上海视觉艺术学院 表演 全国第2名 | 上海 |
张*乾 | 东华大学 表演 全国第1名 | 上海 |
陈*晨 | 东华大学 表演 全国第10名 | 安徽 |
章*飞 | 上海大学 表演 全国第14名 | 上海 |
徐*艺 | 上海大学 表演 全国第23名 | 上海 |
谭*晗 | 上海视觉艺术学院 表演 全国第5名 | 上海 |
姚*慧 | 南京农业大学 表演 全国第12名 | 江苏 |
胡*伦 | 浙江传媒学院 表演 全国第31名 | 江西 |
李*妍 | 浙江传媒学院 播音 全国第85名 | 浙江 |
汪*凌 | 南京传媒学院 音乐剧 上海第一名 | 上海 |
丁*洁 | 南京传媒学院 电竞播音 上海第一名 | 上海 |
姚*慧 | 南京传媒学院 配音表演 江苏第一名 | 江苏 |
徐*萱 | 南京传媒学院 服装表演 安徽第一名 | 安徽 |
姚*慧 | 南京传媒学院 配音表演 江苏第一名 | 江苏 |
余* | 南京传媒学院 流行演唱 上海第二名 | 上海 |
杨* | 南京传媒学院 服装表演 浙江第三名 | 浙江 |
2021届(部分优秀学员) | ||
刘*亦 | 中央戏剧学院 表演 全国第13名 | 上海 |
牛*杰 | 中央戏剧学院 导演 全国第2名 | 江苏 |
陈*君 | 北京电影学院 表演 全国第7名 | 上海 |
陈*安 | 中央戏剧学院 音乐剧 全国第2名 | 台湾 |
林*如 | 中央戏剧学院 表演 全国第16名 | 浙江 |
黄*倚 | 中国传媒大学 表演 全国第9名 | 浙江 |
戎*睿 | 中国戏曲学院 舞蹈 全国第7名 | 上海 |
黎*杉 | 上海音乐学院 音乐剧 全国第17名 | 上海 |
张*谕 | 浙江音乐学院 表演 全国第9名 | 辽宁 |
段*丞 | 东华大学 表演 全国第9名 | 湖北 |
2020届(部分优秀学员) | ||
黄* | 上海音乐学院 音乐剧 全国第1名 | 浙江 |
孙* | 北京电影学院 表演 全国第21名 | 上海 |
徐*静 | 北京电影学院 表演 全国第69名 | 河南 |
朱*琳 | 上海音乐学院 音乐教育 全国第10名 | 浙江 |
赵*秋子 | 中国传媒大学 表演 全国第5名 | 上海 |
SoniaZhu | 上海戏剧学院 影视制作 外籍第1名 | 美国 |
柳*雨 | 上海戏剧学院 木偶表演 全国第17名 | 上海 |
卜* | 南京艺术学院 导演 全国第3名 | 浙江 |
王*婷 | 重庆大学 表演 上海第1名 | 上海 |
褚*艺 | 四川音乐学院 音乐剧 全国第9名 | 浙江 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号