中国十大影视类院校收费排行榜 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校 | 学费 (元) | 备注 |
1 | 北京电影学院 | 6000-10000 | 文化产业管理6000元/年 戏剧影视导演、表演、摄影、动画等10000元/年 |
2 | 中央戏剧学院 | 免收-10000 | 表演(京剧表演、京剧音乐伴奏)免收 |
3 | 中国传媒大学 | 8000-10000 | 音乐学、戏剧影视文学8000元/年 |
4 | 中国戏曲学院 | 免收-10000 | 表演(京剧乐器、京剧表演、昆曲表演、多剧种表演、昆曲器乐)免收 |
5 | 北京师范大学 | 8000-10000 | 戏剧影视文学、数字媒体艺术、音乐学、舞蹈学、书法学8000元/年 |
6 | 解放军艺术学院 | 免收 | 音乐学、绘画、舞蹈学、戏剧影视表演、戏剧影视文学、军乐全免 |
7 | 上海戏剧学院 | 10000 | 表演、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、舞蹈表演、播音与主持艺术等10000元/年 |
8 | 浙江传媒学院 | 9000 | 播音与主持艺术、广播电视编导、影视摄影与制作、表演、音乐表演等9000元/年 |
9 | 南京艺术学院 | 9000-11000 | 美术学、艺术设计、音乐学、舞蹈学等9000元/年 |
10 | 中国传媒大学南广学院 | 16500-18000 | 播音与主持艺术、广播电视编导、数字媒体艺术、影视摄影与制作、动画18000元/年 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号