校考简章 艺考头条 手机版

四川大学的主页

四川大学

四川成都985211双一流

2011年艺术类专业录取分数线

来源:四川大学官方网站    更新时间:2023-04-25 17:07:50

 

省份 专业名称 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分 文化+专业最高分 文化+专业最低分 外语最高分 外语最低分
四川 美术学 515 449 257 235 751 705 119 90
  环境艺术设计 563 481 248 232 806 734 131 98
  平面艺术设计 522 449 266 230 752 698 130 85
  动画 511 386 256 235 747 622 115 58
  油画 481 461 256 241 730 707 108 96
  国画 453 423 250 235 688 673 108 89
  编导 536 425 270 240 776 686 117 89
  服装设计 552 485         126 92
  影视戏剧表演 395 311 373 360     91 46
  舞蹈学(男) 361 180 352 298     70 18
  舞蹈学(女) 375 211 359 332     69 23
山东 美术学(文) 557 423 266 260 783 688 132 74
  美术学(理) 528 437 266 266 784 703 119 110
  环境艺术设计(文) 482 482 261 261 743 743 115 115
  环境艺术设计(理) 443 443 261 261 704 704 115 115
  平面艺术设计(文) 433 426 261 258 694 624 100 70
  动画(文) 375 373 261 249 634 624 76 72
  油画(文) 462 324 261 252 714 585 104 40
  国画(文) 380 296 255 254 634 551 47 42
  编导(文) 594 495 268 244 852 754 133 105
  编导(理) 534 459 254 253 787 713 125 92
  服装设计(文) 549 492         131 101
  服装设计(理) 526 512         123 99
  影视戏剧表演(文) 428 345 377 300     77 52
  音乐学(文) 435 352 98 87     92 63
甘肃 美术学 463 403 256 231 719 634 89 86
  环境艺术设计 427 405 268 255 689 660 120 64
  平面艺术设计 421 364 271 251 684 635 81 56
  动画 264 264 260 260 524 524 34 34
  油画 346 355 275 263 621 618 64 32
  国画 383 229 264 252 627 481 78 43
  编导 494 425 251 240 745 668 123 66
  影视戏剧表演 359 260 380 366     81 43
  舞蹈学(男) 294 213 378 360     55 20
  舞蹈学(女) 345 234 379 371     65 25
  音乐学 364 304 98 90     63 43
湖南 美术学(文) 532 532 245 245 637 637 105 105
  环境艺术设计(文) 511 511 271 271 782 782 110 110
  环境艺术设计(理) 398 398 278 278 676 676 70 70
  平面艺术设计(文) 531 522 275 265 805 790 122 92
  动画(文) 500 480 275 266 766 755 104 91
  油画(文) 490 427 281 273 763 708 92 89
  国画(文) 497 423 278 271 768 701 120 89
  编导(文) 549 514 258 243 793 758 128 105
  编导(理) 570 556 251 246 821 802 120 107
  服装设计(文) 564 533         127 100
  服装设计(理) 495 476         122 83
  影视戏剧表演(文) 475 425 378 370     102 95
  舞蹈学(女、文) 482 482 370 370     93 93
  音乐学(文) 471 401 96 87     91 47
山西 美术学 492 447 251 244 736 698 109 103
  环境艺术设计 486 481 286 250 753 736 125 117
  平面艺术设计 519 377 267 251 786 628 129 63
  动画 467 461 256 250 717 717 115 99
  油画 435 429 252 252 687 681 115 98
  国画 460 460 248 248 708 708 99 99
  编导 582 491 255 248 830 746 130 118
  影视戏剧表演 384 384 363 363     52 52
湖北 美术学 456 394 266 244 700 660 86 53
  环境艺术设计 495 415 270 245 747 685 107 61
  平面艺术设计 518 413 268 247 765 670 101 67
  动画 417 375 277 245 673 623 82 43
  油画 429 342 270 245 674 612 81 40
  国画 423 383 257 248 671 648 94 63
  编导 509 461 249 244 753 710 105 95
  服装设计 522 461         122 77
河南 美术学(文) 487 451 271 252 739 722 134 96
  环境艺术设计(文) 451 421 288 264 726 699 114 58
  环境艺术设计(理) 481 481 266 266 747 747 84 84
  平面艺术设计(文) 490 375 276 265 766 640 111 63
  动画(文) 424 401 278 271 702 672 90 78
  动画(理) 509 503 270 264 779 772 108 93
  油画(文) 444 387 269 264 712 651 99 31
  国画(文) 405 367 270 264 671 636 80 69
  编导(文) 520 520 243 243 763 763 116 116
  编导(理) 455 455 242 242 697 697 104 104
  服装设计(文) 560 512         124 100
  服装设计(理) 592 562         127 114
广西 美术学 398 398 198 198 596 596 77 77
  环境艺术设计 479 449 279 272 751 728 92 69
  平面艺术设计 461 397 277 276 738 673 115 83
  动画 347 308 278 269 616 586 69 53
  油画 334 334 273 273 607 607 77 77
  国画 338 338 286 280 624 618 88 49
  编导 505 477 252 244 757 721 120 94
江苏 美术学 253 253 244 244 497 497 73 73
  环境艺术设计 280 259 284 264 552 540 88 74
  平面艺术设计 285 248 271 262 548 517 88 80
  动画 256 207 266 264 520 473 74 50
  油画 249 229 276 272 525 501 78 74
  国画 226 212 267 264 493 476 71 68
  服装设计 290 236         104 63
广东 美术学 501 488 239 225 740 713 102 84
  环境艺术设计 509 461 278 271 780 735 106 76
  平面艺术设计 484 440 271 265 755 705 97 53
  动画 400 375 280 266 666 655 63 44
  油画 393 372 279 274 667 651 69 64
  国画 425 373 273 267 698 640 66 62
  编导 548 510 249 242 797 752 127 119
  影视戏剧表演 471 471 373 373     69 69
贵州 美术学 444 444 216 216 660 660 76 76
  环境艺术设计 478 428 279 262 740 707 110 50
  平面艺术设计 430 383 279 252 707 636 61 40
  动画 428 399 257 253 685 652 87 60
  油画 343 324 280 271 614 604 41 22
  国画 454 386 258 256 712 642 59 57
云南 美术学 399 399 247 247 646 646 36 36
  环境艺术设计 428 395 280 280 708 675 75 61
  平面艺术设计 438 393 280 277 718 670 79 69
  动画 387 385 280 277 667 662 71 66
  油画 447 375 284 279 731 654 111 54
  国画 358 356 281 277 639 633 68 54
陕西 编导 475 475 244 244 719 719 79 79
  舞蹈学(女) 378 378 370 370     50 50
江西 编导 438 424 243 242 680 667 114 95
  音乐学 270 270 86 86     66 66
青海 舞蹈学(男) 246 136 374 364     35 30
  舞蹈学(女) 264 210 370 368     40 22
  编导 413 413 254 254 667 667 76 76
海南 编导 557 557 255 255 812 812    
吉林 编导 507 507 241 241 748 748 112 112
黑龙江 编导 458 458 245 245 703 703 67 67
  影视戏剧表演 278 278 371 371     70 70
新疆 编导 292 258 249 236 534 507 101 71
  音乐学(声乐) 277 194 89 88     68 47
  表演 208 208 392 392     77 77
  服装设计 323 295         117 91
辽宁 编导(文) 506 506 246 246 752 752 98 98
  编导(理) 474 474 243 243 717 717 104 104
  表演 363 363 367 367     57 57
安徽 美术学 456 425 228 218 684 643 84 78
  绘画(油画) 375 356 273 272 647 629 85 40
  绘画(国画) 364 348 267 266 630 615 94 94
  环境艺术设计 455 393 278 265 720 662 89 30
  平面艺术设计 462 349 278 265 727 617 85 36
  动画 374 329 266 265 640 594 66 60
  服装设计 525 366         115 70
内蒙古 编导 487 460 237 237 724 697 118.1 101.3
浙江 服装设计(文) 475 452         101 93
  服装设计(理) 473 422         105 74
重庆 服装设计 534 473         118 82

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信