
| 系别 | 专业名称 | 专业方向 | 招生计划 | 合格证 | 录取名次 | 录取人数 |
| 表演系 | 表演 | 话剧影视表演班 | 25 | 58 | 33 | 25 |
| 话剧影视表演双学位班 | 25 | 62 | 32 | 25 | ||
| 导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | 15 | 36 | 26 | 17 |
| 舞台美术系 | 戏剧影视美术设计 | 舞台设计 | 16 | 40 | 18 | 17 |
| 舞台绘景 | 22 | 55 | 30 | 24 | ||
| 舞台灯光 | 22 | 55 | 28 | 24 | ||
| 舞台化装 | 16 | 40 | 21 | 18 | ||
| 舞台服装 | 16 | 40 | 27 | 18 | ||
| 演艺影像设计 | 20 | 50 | 23 | 22 | ||
| 戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 20 | 38 | 32 | 23 |
| 电视剧创作 | 20 | 37 | 30 | 22 | ||
| 戏剧学 | 戏剧史论与批评 | 36 | 55 | 48 | 38 | |
| 音乐剧系 | 表演 | 音乐剧表演 | 25 | 65 | 65 | 26 |
| 京剧系 | 表演 | 京剧表演 | 20 | 33 | 分行当 | 12 |
| 表演 | 京剧音乐伴奏 | 10 | 21 | 分种类 | 9 | |
| 歌剧系 | 表演 | 歌剧表演 | 25 | 48 | 38 | 24 |
| 舞剧系 | 表演 | 舞剧表演 | 30 | 84 | 78 | 30 |
| 戏剧教育系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 40 | 100 | 83 | 43 |
| 戏剧管理系 | 戏剧影视导演 | 演出制作 | 80 | 161 | 159 | 81 |
| 电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 25 | 60 | 60 | 27 |
| 戏剧影视导演 | 影视制片 | 40 | 80 | 77 | 36 | |
| 播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 25 | 61 | 45 | 27 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号