
| 系别 | 表演系 | 导演系 | 舞台美术系 | 戏剧文学系 | 音乐剧系 | 京剧系 | 歌剧系 | 舞剧系 | 偶剧系 | 戏剧教育系 | 戏剧管理系 | 电影电视系 | ||||||||||||
| 专业名称 | 表演 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视文学 | 戏剧学 | 表演 | 表演 | 表演 | 表演 | 表演 | 表演 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演 | 播音与主持艺术 | ||||||||
| 招考方向 | 话剧影视表演班 | 话剧影视表演双学位班 | 戏剧影视导演 | 舞台设计 | 舞台灯光 | 舞台服装 | 舞台化装 | 舞台造型体现 | 演艺影像设计 | 戏剧创作 | 电视剧创作 | 戏剧史论与批评 | 戏剧策划与应用 | 音乐剧表演 | 京剧表演 | 京剧音乐伴奏 | 歌剧表演 | 舞剧表演 | 偶剧表演与设计 | 戏剧教育 | 演出制作 | 影视编导 | 影视制片 | 广播电视节目主持 |
| 科类 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 |
| 北京 | 340/300 | 340/300 | 461/430 | 340/300 | 340/300 | 340/300 | 340/300 | 340/300 | 340/300 | 490/452 | 490/452 | 461/426 | 461/426 | 340/300 | 220/194 | 220/194 | 340/300 | 220/194 | 340/300 | 461/426 | 461/426 | 461/426 | 461/426 | 340/300 |
| 天津 | 283/264 | 283/264 | 422/443 | 283/264 | 283/264 | 283/264 | 283/264 | 283/264 | 283/264 | 448/471 | 448/471 | 422/443 | 422/443 | 283/264 | 196/183 | 196/183 | 283/264 | 196/183 | 283/264 | 422/443 | 422/443 | 422/443 | 422/443 | 283/264 |
| 河北 | 266/266 | 266/266 | 447/409 | 266/266 | 266/266 | 266/266 | 266/266 | 266/266 | 266/266 | 475/434 | 475/434 | 447/409 | 447/409 | 266/266 | 198/161 | 198/161 | 266/266 | 198/161 | 266/266 | 447/409 | 447/409 | 447/409 | 447/409 | 266/266 |
| 山西 | 355/335 | 355/335 | 437/413 | 355/335 | 355/335 | 355/335 | 355/335 | 355/335 | 355/335 | 464/439 | 464/439 | 437/413 | 437/413 | 355/335 | 214/194 | 214/194 | 355/335 | 214/194 | 355/335 | 437/413 | 437/413 | 437/413 | 437/413 | 355/335 |
| 内蒙古 | 227/227 | 227/227 | 401/382 | 227/227 | 227/227 | 227/227 | 227/227 | 227/227 | 227/227 | 426/406 | 426/406 | 401/382 | 401/382 | 227/227 | 180/151 | 180/151 | 227/227 | 180/151 | 227/227 | 401/382 | 401/382 | 401/382 | 401/382 | 227/227 |
| 辽宁 | 300/239 | 300/239 | 442/414 | 300/239 | 300/239 | 300/239 | 300/239 | 300/239 | 300/239 | 470/439 | 470/439 | 442/414 | 442/414 | 300/239 | 207/166 | 207/166 | 300/239 | 207/166 | 300/239 | 442/414 | 442/414 | 426/384 | 442/414 | 300/239 |
| 吉林 | 280/263 | 280/263 | 434/426 | 280/263 | 280/263 | 280/263 | 280/263 | 280/263 | 280/263 | 461/453 | 461/453 | 434/426 | 434/426 | 280/263 | 194/182 | 194/182 | 280/263 | 194/182 | 280/263 | 434/426 | 434/426 | 434/426 | 434/426 | 280/263 |
| 黑龙江 | 240/223 | 240/223 | 392/378 | 240/223 | 240/223 | 240/223 | 240/223 | 240/223 | 240/223 | 417/401 | 417/401 | 392/378 | 392/378 | 240/223 | 183/159 | 183/159 | 240/223 | 183/159 | 240/223 | 392/378 | 392/378 | 392/378 | 392/378 | 240/223 |
| 上海 | 261/261 | 261/261 | 402/402 | 261/261 | 261/261 | 261/261 | 261/261 | 261/261 | 261/261 | 427/427 | 427/427 | 402/402 | 402/402 | 261/261 | 180/180 | 180/180 | 261/261 | 180/180 | 261/261 | 402/402 | 402/402 | 402/402 | 402/402 | 261/261 |
| 江苏 | 185/185 | 185/185 | 247/246 | 225/225 | 225/225 | 225/225 | 225/225 | 225/225 | 225/225 | 263/262 | 263/262 | 247/246 | 247/246 | 185/185 | 116/117 | 116/117 | 185/185 | 116/117 | 185/185 | 247/246 | 247/246 | 247/246 | 247/246 | 185/185 |
| 浙江 | 319/319 | 319/319 | 470/470 | 319/319 | 319/319 | 319/319 | 319/319 | 319/319 | 319/319 | 500/500 | 500/500 | 470/470 | 470/470 | 319/319 | 221/221 | 221/221 | 319/319 | 221/221 | 319/319 | 470/470 | 470/470 | 470/470 | 470/470 | 319/319 |
| 安徽 | 316/281 | 316/281 | 440/404 | 316/281 | 316/281 | 316/281 | 316/281 | 316/281 | 316/281 | 468/429 | 468/429 | 440/404 | 440/404 | 316/281 | 219/194 | 219/194 | 316/281 | 219/194 | 316/281 | 440/404 | 440/404 | 440/404 | 440/404 | 341/303 |
| 福建 | 290/246 | 290/246 | 441/392 | 290/246 | 290/246 | 290/246 | 290/246 | 290/246 | 290/246 | 468/417 | 468/417 | 441/392 | 441/392 | 290/246 | 201/170 | 201/170 | 290/246 | 201/170 | 290/246 | 441/392 | 441/392 | 441/392 | 441/392 | 290/246 |
| 江西 | 290/290 | 290/290 | 454/422 | 290/290 | 290/290 | 290/290 | 290/290 | 290/290 | 290/290 | 483/448 | 483/448 | 454/422 | 454/422 | 290/290 | 223/201 | 223/201 | 290/290 | 223/201 | 290/290 | 454/422 | 454/422 | 454/422 | 454/422 | 290/290 |
| 山东 | 328/282 | 328/282 | 440/414 | 328/282 | 328/282 | 328/282 | 328/282 | 328/282 | 328/282 | 468/439 | 468/439 | 440/414 | 440/414 | 328/282 | 227/196 | 227/196 | 328/282 | 227/196 | 328/282 | 440/414 | 440/414 | 440/414 | 440/414 | 328/282 |
| 河南 | 328/328 | 328/328 | 438/399 | 328/328 | 328/328 | 328/328 | 328/328 | 328/328 | 328/328 | 465/424 | 465/424 | 438/399 | 438/399 | 328/328 | 196/168 | 196/168 | 328/328 | 196/168 | 328/328 | 438/399 | 438/399 | 438/399 | 438/399 | 328/328 |
| 湖北 | 330/330 | 330/330 | 449/410 | 286/286 | 286/286 | 286/286 | 286/286 | 286/286 | 286/286 | 477/435 | 477/435 | 449/410 | 449/410 | 330/330 | 198/169 | 198/169 | 330/330 | 198/169 | 330/330 | 449/410 | 449/410 | 449/410 | 449/410 | 405/405 |
| 湖南 | 342/293 | 342/293 | 455/410 | 342/293 | 342/293 | 342/293 | 342/293 | 342/293 | 342/293 | 484/436 | 484/436 | 455/410 | 455/410 | 342/293 | 237/203 | 237/203 | 315/276 | 237/203 | 342/293 | 455/410 | 455/410 | 455/410 | 455/410 | 342/293 |
| 广东 | 250/250 | 250/250 | 440/400 | 280/280 | 280/280 | 280/280 | 280/280 | 280/280 | 280/280 | 468/425 | 468/425 | 440/400 | 440/400 | 250/250 | 199/169 | 199/169 | 250/250 | 199/169 | 250/250 | 440/400 | 440/400 | 440/400 | 440/400 | 250/250 |
| 广西 | 262/225 | 262/225 | 438/410 | 262/225 | 262/225 | 262/225 | 262/225 | 262/225 | 262/225 | 465/436 | 465/436 | 438/410 | 438/410 | 262/225 | 181/155 | 181/155 | 262/225 | 181/155 | 262/225 | 438/410 | 438/410 | 438/410 | 438/410 | 262/225 |
| 海南 | 376/376 | 376/376 | 524/482 | 376/376 | 376/376 | 376/376 | 376/376 | 376/376 | 376/376 | 557/512 | 557/512 | 524/482 | 524/482 | 376/376 | 261/243 | 261/243 | 376/376 | 261/243 | 376/376 | 524/482 | 524/482 | 524/482 | 524/482 | 376/376 |
| 重庆 | 328/328 | 328/328 | 419/419 | 321/321 | 321/321 | 321/321 | 321/321 | 321/321 | 321/321 | 445/445 | 445/445 | 419/419 | 419/419 | 328/328 | 195/193 | 195/193 | 328/328 | 195/193 | 328/328 | 419/419 | 419/419 | 419/419 | 419/419 | 372/372 |
| 四川 | 305/305 | 305/305 | 442/437 | 390/390 | 390/390 | 390/390 | 390/390 | 390/390 | 390/390 | 470/464 | 470/464 | 442/437 | 442/437 | 305/305 | 221/206 | 221/206 | 305/305 | 221/206 | 305/305 | 442/437 | 442/437 | 442/437 | 442/437 | 390/390 |
| 贵州 | 358/284 | 358/284 | 460/387 | 382/303 | 382/303 | 382/303 | 382/303 | 382/303 | 382/303 | 489/411 | 489/411 | 460/387 | 460/387 | 358/284 | 215/171 | 215/171 | 358/284 | 215/171 | 358/284 | 460/387 | 460/387 | 460/387 | 460/387 | 405/322 |
| 云南 | 379/321 | 379/321 | 447/412 | 379/321 | 379/321 | 379/321 | 379/321 | 379/321 | 379/321 | 475/438 | 475/438 | 447/412 | 447/412 | 379/321 | 214/188 | 214/188 | 379/321 | 214/188 | 379/321 | 447/412 | 447/412 | 447/412 | 447/412 | 379/321 |
| 陕西 | 304/276 | 304/276 | 414/379 | 304/276 | 304/276 | 304/276 | 304/276 | 304/276 | 304/276 | 440/403 | 440/403 | 414/379 | 414/379 | 304/276 | 210/191 | 210/191 | 304/276 | 210/191 | 304/276 | 414/379 | 414/379 | 414/379 | 414/379 | 304/276 |
| 甘肃 | 200/200 | 200/200 | 402/386 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 427/411 | 427/411 | 402/386 | 402/386 | 200/200 | 205/196 | 205/196 | 200/200 | 205/196 | 200/200 | 402/386 | 402/386 | 402/386 | 402/386 | 200/200 |
| 宁夏 | 324/281 | 324/281 | 422/370 | 324/281 | 324/281 | 324/281 | 324/281 | 324/281 | 324/281 | 449/394 | 449/394 | 422/370 | 422/370 | 324/281 | 224/194 | 224/194 | 324/281 | 224/194 | 324/281 | 422/370 | 422/370 | 422/370 | 422/370 | 324/281 |
| 新疆 | 133/133 | 133/133 | 240/224 | 133/133 | 133/133 | 133/133 | 133/133 | 133/133 | 133/133 | 255/238 | 255/238 | 240/224 | 240/224 | 133/133 | 100/92 | 100/92 | 133/133 | 100/92 | 133/133 | 240/224 | 240/224 | 240/224 | 240/224 | 133/133 |
录取分数线说明:
1、江苏省本科一批录取控制分数线参照理科类分数线,按照满分440分折算后进行计算;
2、浙江省本科一批录取控制分数线参照普通类第一段分数线划定,本科二批控制分数线参照普通类第二段分数线划定,艺术类参照普通类第二段分数线的65%划定;
3、山东省、海南省、辽宁省、天津市、上海市、浙江省、广东省本科一批录取控制分数线参照自主招生控制分数线划定(分文、理科),本科二批控制分数线参照本科控制分数线划定;
4、甘肃省艺术类本科线参照校考本科出档线划定;
5、海南省考生成绩按标准分计算;
6、云南省各批次线折算为750分计算;
7、新疆公示录取分数线为汉语言类别。
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号