专业名称 | 录取最低分 | |
专业成绩 | 文化成绩 | |
音乐学(通俗音乐电吉他方向) | 280.67 | 431 |
作曲与作曲技术理论 | 176.17 | 295理 |
绘画(含国画、油画、版画方向) | 246.66 | 368 |
艺术设计(服装设计方向) | 247.32 | 369 |
舞蹈学(含舞蹈教育、舞蹈编导、舞蹈表演方向) | 202 | 442 |
表演 | 220.33 | 396 |
播音与主持艺术 | 220 | 395 |
音乐学(少数民族音乐贵州少数民族民歌演唱及乐器演奏方向) | 242.33 | 358 |
音乐表演(声乐方向) | 235.33 | 383 |
音乐表演(管弦弦乐方向) | 170.67 | 311理 |
音乐表演(民乐管乐方向) | 164.33 | 403 |
音乐表演(键盘钢琴方向) | 166 | 394 |
动画 | 244.99 | 485 |
雕塑 | 245.66 | 371 |
音乐学(通俗音乐电贝司方向) | 264 | 349 |
音乐学(通俗音乐打击乐方向) | 193.33 | 352 |
音乐表演(民乐二胡方向) | 252 | 355 |
音乐表演(民乐弹拨方向) | 194 | 360 |
音乐表演(管弦木管方向) | 198.67 | 352 |
音乐表演(管弦铜管方向) | 275.73 | 375 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号