专业名称 | 录取最低分 | ||
专业成绩 | 文化成绩 | ||
音乐学 | 少数民族音乐方向 | 253 | 417 |
通俗音乐方向 | 230 | 415 | |
音乐表演 | 管弦[打击乐]方向 | 242 | 345 |
键盘方向 | 206 | 399 | |
民乐方向 | 183 | 357 | |
声乐方向 | 250 | 375 | |
绘画 | 236.66 | 298(理) | |
雕塑 | 234.66 | 364 | |
艺术设计 | 239.65 | 383 | |
舞蹈学 | 219 | 360 | |
表演 | 203 | 337 | |
导演 | 185 | 453 | |
摄影 | 234.66 | 353 | |
播音与主持艺术 | 212 | 391 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号