贵州省
专业名称 | 录取最低分 | ||
专业成绩 | 文化成绩 | ||
音乐学 | 少数民族音乐方向 | 253 | 417 |
通俗音乐方向 | 230 | 415 | |
音乐表演 | 管弦[打击乐]方向 | 242 | 345 |
键盘方向 | 206 | 399 | |
民乐方向 | 183 | 357 | |
声乐方向 | 250 | 375 | |
绘画 | 236.66 | 298(理) | |
雕塑 | 234.66 | 364 | |
艺术设计 | 239.65 | 383 | |
舞蹈学 | 219 | 360 | |
表演 | 203 | 337 | |
导演 | 185 | 453 | |
摄影 | 234.66 | 353 | |
播音与主持艺术 | 212 | 391 |
湖南省
专业名称 | 录取最低分 | ||
专业成绩 | 文化成绩 | ||
音乐学 | 少数民族音乐方向 | 253 | 417 |
通俗音乐方向 | 230 | 415 | |
音乐表演 | 管弦[打击乐]方向 | 242 | 345 |
键盘方向 | 206 | 399 | |
民乐方向 | 183 | 357 | |
声乐方向 | 250 | 375 | |
绘画 | 236.66 | 298(理) | |
雕塑 | 234.66 | 364 | |
艺术设计 | 239.65 | 383 | |
舞蹈学 | 219 | 360 | |
表演 | 203 | 337 | |
导演 | 185 | 453 | |
摄影 | 234.66 | 353 | |
播音与主持艺术 | 212 | 391 |
湖北省
批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 | 文史 | 雕塑 | 3 | 1 | 250 | 250 |
绘画 | 8 | 3 | 251 | 241.66 | ||
艺术设计 | 10 | 10 | 261 | 239 |
河南省
批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
艺术 | 文史类 | 播音与主持艺术 | 3 | 3 | 255 | 250 |
表演 | 4 | 1 | 220 | 220 | ||
舞蹈学 | 6 | 1 | 173 | 173 | ||
音乐学 | 2 | 1 | 215 | 215 | ||
音乐表演 | 10 | 3 | 251 | 235 | ||
绘画 | 8 | 6 | 256 | 236.34 | ||
艺术设计 | 10 | 10 | 269.34 | 242 | ||
雕塑 | 3 | 1 | 243 | 243 |
山西省
批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 | 艺术文 | 摄影 | 4 | |||
舞蹈学 | 5 | 5 | 263 | 254 | ||
雕塑 | 3 | |||||
绘画 | 8 | 3 | 246.3 | 242.66 | ||
艺术设计 | 10 | 10 | 263 | 229.67 |
山东省
批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
提前批 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 258 | 238 |
表演 | 4 | 3 | 270 | 247 | ||
舞蹈学 | 9 | 9 | 266 | 235 | ||
音乐学 | 2 | 2 | 248 | 246 | ||
音乐表演 | 10 | 10 | 269 | 231 | ||
绘画 | 8 | 8 | 256.01 | 233.33 | ||
艺术设计 | 10 | 10 | 264.67 | 249.33 | ||
导演 | 3 | 3 | 233 | 192 | ||
摄影 | 4 | 4 | 236.67 | 231.34 | ||
雕塑 | 3 | 3 | 246.33 | 227.67 | ||
国防生 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 582 | 574 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号