省份 | 专业 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||
专业合格线 | 录取分数线 | 专业合格线 | 录取分数线 | 专业合格线 | 录取分数线 | ||
安徽 | 美术类 | 235 | 617 | 217 | 615 | 182 | 499 |
广西 | 美术类 | 235 | 537 | 205 | 577 | 185 | 570 |
河北 | 美术类 | 235 | 611 | 220 | 595 | 195 | 535 |
河南 | 美术类 | 231 | 586 | 205 | 627 | 185 | 576 |
湖南 | 美术类 | 235 | 614 | 217 | 663 | 190 | 645 |
江苏 | 美术类 | 231 | 489 | 205 | 476 | 182 | 432 |
江西 | 美术类 | 231 | 573 | 200 | 574 | 185 | 500 |
山东 | 美术类 | 231 | 622 | 211 | 651 | 190 | 626 |
山西 | 美术类 | 235 | 579 | 211 | 594 | 182 | 567 |
陕西 | 美术类 | 235 | 611 | ||||
湖北 | 艺术设计(环艺) | 321 | 656 | 322 | 656 | 280 | 630 |
湖北 | 艺术设计(平面) | 310 | 634 | 316 | 652 | 276 | 600 |
湖北 | 工业设计 | 310 | 335(按文化分录) | 319 | 656 | 274 | 625 |
湖北 | 动画 | 310 | 653 | 319 | 667 | 279 | 595 |
湖北 | 艺术设计学 | 279 | 677 | 270 | 666 | 246 | 610 |
湖北2010年、2009年专业满分为400分,2008年专业满分为350分
其他省2010年、2009年专业满分为300分,2008年专业满分为250分
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号