根据《上海大学音乐学院2021年艺术类本科专业招生简章》《关于上海大学上海电影学院、音乐学院2021年艺术类专业校考调整的公告》,结合学校人才培养目标以及考生初试情况,现将音乐表演专业初试结果及复试(线上考试)工作安排公告如下:
一、复试资格查询(全文所指时间均为北京时间)
经专家评审,考生即日起可登录报名系统(“艺术升”APP→报考→成绩查询→上海大学→2021年本科招生)查询初试成绩及是否获得复试资格。获得复试资格考生名单(见附件1)。
考生若需申请初试成绩复核,可于本公告发布之日起至3月12日24时发送邮件至zbb@oa.shu.edu.cn。邮件标题请注明“申请音乐表演专业初试成绩复核”,邮件内容应包括:姓名、准考证号、报考专业、身份证正面照片。成绩复核仅限复核是否存在漏评、加分错、登分错情况,不重新评分。复核结果将在3个工作日内以邮件形式反馈。
二、复试报名、缴费、确认及打印准考证
参加复试的考生应于本公告发布之日起至3月12日24时登录报名系统(“艺术升”APP)选择相应专业(方向),完成复试报名、缴纳复试费用100元、在线确认、并下载打印准考证(操作流程与初试相同)。
三、复试(线上考试)时间及科目
1.考前练习时间:3月13日—3月15日
2.正式考试时间及科目:
三门科目的考试分别在3月15日、3月16日规定时间内进行,请考生务必按以下规定准时参加所有科目的考试。凡有科目缺考,校考成绩视为无效。
(1)科目一:乐理(采用在线答题的方式,以选择题和填空题作为主要题型)
考试时间:3月15日 09:00—10:30
①考生务必于3月15日08:45进入考试系统(“艺术升”APP),并于09:00前完成所有考前准备工作,包括:进入考试系统(“艺术升”APP),点击“音乐表演(专业方向)”模块下的“正式考试”按钮,点击确认“考试承诺书”后,阅读考生须知,选择“科目一 乐理”,点击“开始考试”按钮。考前准备完成后,请勿退出或离开线上环境,以免错过考试时间。如因未做好考前准备工作,影响考试者,后果由考生自负。
②正式考试于3月15日09:00准时开始。3月15日09:00后,考生将无法点击“开始考试”进入考试环节,迟到考生视为自动放弃考试。
进入考试环节的考生,在09:00手动点击“录制视频开始考试”按钮,扫码架设好“辅机位”,按照语音提示在“主机位”前展示草稿纸(草稿纸为空白五线谱纸)正反面,展示完毕后,开始答题,每道题目答完后无法退回修改。
考试全程,考生务必处于“主机位”、“辅机位”监控之下,不得随意走动,不得离开视频监控环境,否则视为违纪,后果由考生自负。
若因不可抗力因素导致考试中断,考生须迅速重新登录考试系统继续考试(最多有两次重新登录机会),考试时间不予延长。中断超过指定次数将导致考试失败,后果由考生自负。
③考试于3月15日10:30结束,届时系统将自动结束考试。提前交卷者,考生需自行点击“考试结束”按钮结束考试。考试结束后,所有考生务必于3月15日24:00前点击“视频提交”按钮,提交考试视频。
(2)科目二:演唱/演奏(采用线上录制视频的方式,视频时长在30分钟以内)
考试时间:3月15日(科目一乐理考试结束后)—3月15日24:00
请考生务必在完成科目一乐理考试后,再进行科目二演唱/演奏考试(否则有可能错过科目一的考试)。
考生在规定时间内进入“音乐表演(专业方向)”模块,选择“科目二 演唱/演奏”进行考试。考生进入正式考试后的3小时内完成视频录制提交,期间有3次录制机会,选择最满意的一次在3月15日24:00前进行提交,完成考试。
(3)科目三:视唱(采用线上录制视频的方式,视频时长在3分钟以内)
考试时间:3月16日 09:00—09:30
考生在规定时间内进入“音乐表演(视唱科目)”模块进行考试。考生进入正式考试后,须在3月16日09:30前完成视频录制提交,期间有3次录制机会,选择最满意的一次进行提交,完成考试。
特别提醒:每科满分100分。若考生在规定时间内未进行拍摄或提交考试视频不成功,考试无效。
四、复试(线上考试)要求
1.复试考生应在上海大学本科招生网(https://bkzsw.shu.edu.cn)或“艺术升”APP考试页面,认真阅读《上海大学音乐学院2021年音乐表演专业校考复试(线上考试)考生须知》及《上海大学音乐学院2021年音乐表演专业校考复试(线上考试)操作流程》(3月12日前发布)操作。
考生在3月13日开始进行考前练习,考前练习视频不作为评分的依据,但请考生务必在正式考试之前进行考前练习,否则将无法进行正式考试,考生须观看上海大学提供的视频录制样片(该样片仅针对科目二“演唱/演奏”考试,其他科目考试无视频录制样片),待熟悉录制要求和流程后,再进行正式考试视频的录制和提交。
2.考生需要准备两部智能手机,双机位拍摄录制,两部手机均需要提前下载“艺术升”APP。手机A(登录“艺术升”APP)应作为主机,用于录制网络考试全部内容和流程的操作;手机B(打开“艺术升”APP,无需登录,扫描主机生成的二维码,进入录制界面)应作为辅机,用于监考考试过程(具体机位摆放要求详见《上海大学音乐学院2021年音乐表演专业(复试)线上考试操作流程》)。
考试前务必保持两部手机的电量和内存充足,以免因电量不足、内存不足导致视频录制中断,影响考试结果。建议手机空余内存至少在20G以上。请考生提前检查WiFi网络信号,确保网络稳定畅通。同时务必提前移除两部手机的SIM卡,确保无法通话(中途接到来电,会直接中断录制);此外,外放音乐、闹钟等其他应用程序也请提前关闭,避免外界干扰。考试结束后,“主机位”和“辅机位”录制的视频必须全部提交,否则考试无效。
3.确保录制现场光线充足,场地空间能够满足完成所展示考试内容的需要;建议考生采用三脚支架等,保持画面稳定,声像清晰。
4.乐理考试正式开始后,考生须按照语音提示在“主机位”前展示草稿纸(草稿纸为空白五线谱纸)正反面,考生桌面除笔、橡皮、草稿纸外,不得出现任何其他物品。考试全程考生不得离开拍摄画面,不得与他人交流,不得查阅各类资料,不得佩戴耳机,视频中只允许出现考生本人,不得出现其他人员、设施、设备等,违反者将被视为违规并取消考试成绩。
5.演唱/演奏考试视频中只允许出现考生本人,不得出现任何其他人员(声乐演唱专业钢琴伴奏除外),声音和图像需同步录制,期间不得转切画面,不得采用任何视频编辑手段美化处理画面,不得采用任何音频编辑手段美化编辑音频,只能使用考试软件自带拍摄功能。违反者将被视为违规并取消考试成绩。录像时要求全景全身。要求画面保持稳定、声像清晰、音画同步,将考生全貌清晰展现。
6.声乐演唱专业若无钢琴伴奏,可使用音频伴奏或者清唱,不影响考试成绩。
7.视唱考试期间,视频中只允许出现考生本人,除考生和“主机位”、“辅机位”设备外,不得出现其他人员、设施、设备;考生只允许参照系统播放的标准音进行演唱,不得使用除考试系统外的其他任何设施、设备播放标准音。
8.考试期间禁止透露考生姓名、考生号、就读学校等与个人身份有关的信息,否则以作弊处理。
9.考生完成复试报名、网上确认、打印准考证相关手续后,请用报名账号登录“艺术升”APP(网页端不支持),在【报考】页进入“网络考试”入口,选择上海大学报考专业进行线上考试。考生在“艺术升”APP网络考试页面点击“正式考试”按钮按照规定完成各科目考试。若考生在规定时间内未进行拍摄或提交考试视频不成功,考试无效。
五、特别说明
如有摄录条件不足等特殊困难,可拨打上海大学本科招生咨询电话021-66134148(电话接听时间为:工作日8:30—11:00,13:00—16:30)提出相关说明,由学校协调考生所在地的省级招生考试机构,为困难考生提供帮助。
六、复试结果查询
复试结果请考生密切关注上海大学本科招生网发布的公告。(https://bkzsw.shu.edu.cn)。
七、联系方式
上海大学网址: https://www.shu.edu.cn
上海大学音乐学院:
网址:https://music.shu.edu.cn
招生咨询电话:021-66135565、66135161
上海大学本科招生:
网址:https://bkzsw.shu.edu.cn
招生咨询电话:021-66134148
(电话接听时间为:工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
上海大学本科招生举报电话:021-36215782
(电话接听时间为:工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
“艺术升”APP网络考试技术服务热线:0571-26881663
上海大学
2021年3月11日
附件1
上海大学音乐学院2021年音乐表演专业进入复试名单
(按准考证号排序)
准考证号 | 省份 | 专业名称 |
21420012 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420035 | 安徽省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420037 | 北京市 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420038 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420077 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420079 | 海南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420081 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420102 | 重庆市 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420125 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420139 | 上海市 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420141 | 江西省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420157 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420159 | 黑龙江省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420169 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420180 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420203 | 福建省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420210 | 江苏省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420216 | 广东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420221 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420267 | 云南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420279 | 浙江省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420291 | 河南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420292 | 河南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420295 | 安徽省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420310 | 湖南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420325 | 浙江省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420327 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420329 | 上海市 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420334 | 上海市 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420356 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420368 | 福建省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420418 | 江西省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420449 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420525 | 安徽省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420572 | 江苏省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420631 | 河南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420635 | 广东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420649 | 北京市 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420658 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420698 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420701 | 江苏省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420713 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420741 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420826 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420833 | 海南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420838 | 湖南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420844 | 重庆市 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420874 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420887 | 甘肃省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420902 | 福建省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420903 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420943 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420961 | 内蒙古自治区 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420964 | 广东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420967 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420970 | 广东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420974 | 内蒙古自治区 | 音乐表演(声乐演唱) |
21420975 | 上海市 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421000 | 安徽省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421008 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421018 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421029 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421036 | 浙江省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421048 | 江苏省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421049 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421064 | 河南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421070 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421083 | 浙江省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421090 | 湖南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421091 | 浙江省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421097 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421099 | 浙江省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421107 | 湖北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421113 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421119 | 浙江省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421122 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421134 | 贵州省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421146 | 陕西省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421152 | 湖南省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421158 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421190 | 广东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421203 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421268 | 江苏省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421332 | 安徽省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421333 | 四川省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421339 | 广东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421350 | 山东省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421360 | 甘肃省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421364 | 贵州省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21421393 | 河北省 | 音乐表演(声乐演唱) |
21430002 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430003 | 上海市 | 音乐表演(小提琴) |
21430004 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430005 | 广东省 | 音乐表演(小提琴) |
21430007 | 重庆市 | 音乐表演(小提琴) |
21430008 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430010 | 江苏省 | 音乐表演(小提琴) |
21430011 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430012 | 河南省 | 音乐表演(小提琴) |
21430016 | 江苏省 | 音乐表演(小提琴) |
21430019 | 上海市 | 音乐表演(小提琴) |
21430020 | 山东省 | 音乐表演(小提琴) |
21430021 | 江苏省 | 音乐表演(小提琴) |
21430025 | 广东省 | 音乐表演(小提琴) |
21430027 | 河北省 | 音乐表演(小提琴) |
21430029 | 山西省 | 音乐表演(小提琴) |
21430031 | 广东省 | 音乐表演(小提琴) |
21430032 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430036 | 山西省 | 音乐表演(小提琴) |
21430037 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430040 | 湖南省 | 音乐表演(小提琴) |
21430042 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430043 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430044 | 河南省 | 音乐表演(小提琴) |
21430045 | 湖南省 | 音乐表演(小提琴) |
21430047 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430048 | 重庆市 | 音乐表演(小提琴) |
21430049 | 陕西省 | 音乐表演(小提琴) |
21430051 | 重庆市 | 音乐表演(小提琴) |
21430052 | 江苏省 | 音乐表演(小提琴) |
21430058 | 山东省 | 音乐表演(小提琴) |
21430061 | 山东省 | 音乐表演(小提琴) |
21430062 | 天津市 | 音乐表演(小提琴) |
21430064 | 广东省 | 音乐表演(小提琴) |
21430065 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430066 | 云南省 | 音乐表演(小提琴) |
21430067 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430068 | 河北省 | 音乐表演(小提琴) |
21430069 | 浙江省 | 音乐表演(小提琴) |
21430071 | 安徽省 | 音乐表演(小提琴) |
21440001 | 陕西省 | 音乐表演(中提琴) |
21440002 | 湖南省 | 音乐表演(中提琴) |
21440003 | 安徽省 | 音乐表演(中提琴) |
21440004 | 广东省 | 音乐表演(中提琴) |
21440005 | 山东省 | 音乐表演(中提琴) |
21440006 | 江苏省 | 音乐表演(中提琴) |
21440007 | 山西省 | 音乐表演(中提琴) |
21440008 | 河北省 | 音乐表演(中提琴) |
21440009 | 河南省 | 音乐表演(中提琴) |
21440010 | 黑龙江省 | 音乐表演(中提琴) |
21440011 | 山东省 | 音乐表演(中提琴) |
21440014 | 河南省 | 音乐表演(中提琴) |
21440015 | 湖南省 | 音乐表演(中提琴) |
21440016 | 山东省 | 音乐表演(中提琴) |
21440018 | 浙江省 | 音乐表演(中提琴) |
21440020 | 山东省 | 音乐表演(中提琴) |
21440021 | 浙江省 | 音乐表演(中提琴) |
21440023 | 江苏省 | 音乐表演(中提琴) |
21440024 | 安徽省 | 音乐表演(中提琴) |
21440026 | 山东省 | 音乐表演(中提琴) |
21450001 | 山东省 | 音乐表演(大提琴) |
21450003 | 福建省 | 音乐表演(大提琴) |
21450004 | 浙江省 | 音乐表演(大提琴) |
21450005 | 河南省 | 音乐表演(大提琴) |
21450007 | 山东省 | 音乐表演(大提琴) |
21450009 | 浙江省 | 音乐表演(大提琴) |
21450012 | 山西省 | 音乐表演(大提琴) |
21450018 | 山东省 | 音乐表演(大提琴) |
21450019 | 广东省 | 音乐表演(大提琴) |
21450022 | 山东省 | 音乐表演(大提琴) |
21450023 | 上海市 | 音乐表演(大提琴) |
21450024 | 上海市 | 音乐表演(大提琴) |
21450025 | 浙江省 | 音乐表演(大提琴) |
21450032 | 福建省 | 音乐表演(大提琴) |
21450036 | 浙江省 | 音乐表演(大提琴) |
21450042 | 山东省 | 音乐表演(大提琴) |
21450043 | 浙江省 | 音乐表演(大提琴) |
21450045 | 山东省 | 音乐表演(大提琴) |
21450046 | 上海市 | 音乐表演(大提琴) |
21450047 | 河北省 | 音乐表演(大提琴) |
21460001 | 山西省 | 音乐表演(长笛) |
21460002 | 河南省 | 音乐表演(长笛) |
21460003 | 河南省 | 音乐表演(长笛) |
21460004 | 上海市 | 音乐表演(长笛) |
21460006 | 上海市 | 音乐表演(长笛) |
21460010 | 山东省 | 音乐表演(长笛) |
21460015 | 浙江省 | 音乐表演(长笛) |
21460017 | 山东省 | 音乐表演(长笛) |
21460018 | 山东省 | 音乐表演(长笛) |
21460020 | 山东省 | 音乐表演(长笛) |
21460025 | 山西省 | 音乐表演(长笛) |
21460026 | 山西省 | 音乐表演(长笛) |
21460034 | 湖南省 | 音乐表演(长笛) |
21460045 | 浙江省 | 音乐表演(长笛) |
21460048 | 江苏省 | 音乐表演(长笛) |
21460050 | 新疆维吾尔自治区 | 音乐表演(长笛) |
21460053 | 内蒙古自治区 | 音乐表演(长笛) |
21460056 | 河北省 | 音乐表演(长笛) |
21460062 | 上海市 | 音乐表演(长笛) |
21460064 | 广东省 | 音乐表演(长笛) |
21460067 | 安徽省 | 音乐表演(长笛) |
21470001 | 上海市 | 音乐表演(双簧管) |
21470002 | 湖南省 | 音乐表演(双簧管) |
21470003 | 福建省 | 音乐表演(双簧管) |
21470004 | 山西省 | 音乐表演(双簧管) |
21470005 | 山东省 | 音乐表演(双簧管) |
21470008 | 上海市 | 音乐表演(双簧管) |
21470009 | 海南省 | 音乐表演(双簧管) |
21470011 | 河北省 | 音乐表演(双簧管) |
21470013 | 河北省 | 音乐表演(双簧管) |
21470014 | 江苏省 | 音乐表演(双簧管) |
21480005 | 甘肃省 | 音乐表演(单簧管) |
21480008 | 福建省 | 音乐表演(单簧管) |
21480009 | 河南省 | 音乐表演(单簧管) |
21480010 | 湖南省 | 音乐表演(单簧管) |
21480011 | 上海市 | 音乐表演(单簧管) |
21480012 | 浙江省 | 音乐表演(单簧管) |
21480017 | 浙江省 | 音乐表演(单簧管) |
21480018 | 上海市 | 音乐表演(单簧管) |
21480024 | 福建省 | 音乐表演(单簧管) |
21480031 | 广东省 | 音乐表演(单簧管) |
21480032 | 安徽省 | 音乐表演(单簧管) |
21490003 | 江苏省 | 音乐表演(萨克斯) |
21490006 | 山西省 | 音乐表演(萨克斯) |
21490007 | 河北省 | 音乐表演(萨克斯) |
21490010 | 浙江省 | 音乐表演(萨克斯) |
21490011 | 广东省 | 音乐表演(萨克斯) |
21490012 | 江苏省 | 音乐表演(萨克斯) |
21490016 | 浙江省 | 音乐表演(萨克斯) |
21490023 | 甘肃省 | 音乐表演(萨克斯) |
21490025 | 山东省 | 音乐表演(萨克斯) |
21490029 | 浙江省 | 音乐表演(萨克斯) |
21500010 | 河北省 | 音乐表演(古筝) |
21500014 | 黑龙江省 | 音乐表演(古筝) |
21500017 | 天津市 | 音乐表演(古筝) |
21500020 | 河北省 | 音乐表演(古筝) |
21500024 | 浙江省 | 音乐表演(古筝) |
21500025 | 广东省 | 音乐表演(古筝) |
21500027 | 湖南省 | 音乐表演(古筝) |
21500030 | 湖南省 | 音乐表演(古筝) |
21500033 | 河北省 | 音乐表演(古筝) |
21500051 | 山西省 | 音乐表演(古筝) |
21500053 | 上海市 | 音乐表演(古筝) |
21500056 | 湖北省 | 音乐表演(古筝) |
21500057 | 江苏省 | 音乐表演(古筝) |
21500061 | 山西省 | 音乐表演(古筝) |
21500064 | 浙江省 | 音乐表演(古筝) |
21500065 | 山东省 | 音乐表演(古筝) |
21500070 | 河南省 | 音乐表演(古筝) |
21500072 | 湖南省 | 音乐表演(古筝) |
21500082 | 山东省 | 音乐表演(古筝) |
21500086 | 河南省 | 音乐表演(古筝) |
21510001 | 上海市 | 音乐表演(二胡) |
21510003 | 上海市 | 音乐表演(二胡) |
21510007 | 江苏省 | 音乐表演(二胡) |
21510008 | 上海市 | 音乐表演(二胡) |
21510010 | 湖南省 | 音乐表演(二胡) |
21510012 | 北京市 | 音乐表演(二胡) |
21510014 | 江苏省 | 音乐表演(二胡) |
21510016 | 湖北省 | 音乐表演(二胡) |
21510018 | 江苏省 | 音乐表演(二胡) |
21510019 | 甘肃省 | 音乐表演(二胡) |
21520004 | 江苏省 | 音乐表演(琵琶) |
21520006 | 江西省 | 音乐表演(琵琶) |
21520007 | 浙江省 | 音乐表演(琵琶) |
21520011 | 山东省 | 音乐表演(琵琶) |
21520012 | 新疆维吾尔自治区 | 音乐表演(琵琶) |
21520014 | 上海市 | 音乐表演(琵琶) |
21520015 | 山东省 | 音乐表演(琵琶) |
21520016 | 浙江省 | 音乐表演(琵琶) |
21520018 | 浙江省 | 音乐表演(琵琶) |
21520020 | 上海市 | 音乐表演(琵琶) |
21520024 | 江西省 | 音乐表演(琵琶) |
21530007 | 浙江省 | 音乐表演(中阮) |
21530009 | 湖南省 | 音乐表演(中阮) |
21530010 | 浙江省 | 音乐表演(中阮) |
21530012 | 湖南省 | 音乐表演(中阮) |
21530017 | 湖南省 | 音乐表演(中阮) |
21530018 | 河南省 | 音乐表演(中阮) |
21530019 | 上海市 | 音乐表演(中阮) |
21530020 | 广东省 | 音乐表演(中阮) |
21530021 | 河南省 | 音乐表演(中阮) |
21530022 | 山东省 | 音乐表演(中阮) |
21540002 | 安徽省 | 音乐表演(钢琴) |
21540006 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540008 | 安徽省 | 音乐表演(钢琴) |
21540009 | 上海市 | 音乐表演(钢琴) |
21540012 | 上海市 | 音乐表演(钢琴) |
21540014 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540015 | 内蒙古自治区 | 音乐表演(钢琴) |
21540016 | 湖南省 | 音乐表演(钢琴) |
21540017 | 福建省 | 音乐表演(钢琴) |
21540018 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540019 | 广东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540020 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540022 | 山西省 | 音乐表演(钢琴) |
21540023 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540024 | 吉林省 | 音乐表演(钢琴) |
21540028 | 黑龙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540031 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540033 | 辽宁省 | 音乐表演(钢琴) |
21540034 | 安徽省 | 音乐表演(钢琴) |
21540035 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540037 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540047 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540052 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540054 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540056 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540057 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540058 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540059 | 广东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540060 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540063 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540066 | 广东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540070 | 吉林省 | 音乐表演(钢琴) |
21540071 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540072 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540076 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540080 | 山西省 | 音乐表演(钢琴) |
21540083 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540084 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540087 | 内蒙古自治区 | 音乐表演(钢琴) |
21540089 | 河北省 | 音乐表演(钢琴) |
21540092 | 河南省 | 音乐表演(钢琴) |
21540095 | 广东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540099 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540100 | 安徽省 | 音乐表演(钢琴) |
21540111 | 江西省 | 音乐表演(钢琴) |
21540114 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540118 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540120 | 广东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540124 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540134 | 山东省 | 音乐表演(钢琴) |
21540136 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540138 | 江西省 | 音乐表演(钢琴) |
21540143 | 安徽省 | 音乐表演(钢琴) |
21540144 | 福建省 | 音乐表演(钢琴) |
21540145 | 四川省 | 音乐表演(钢琴) |
21540147 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540151 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540152 | 新疆维吾尔自治区 | 音乐表演(钢琴) |
21540155 | 安徽省 | 音乐表演(钢琴) |
21540156 | 湖南省 | 音乐表演(钢琴) |
21540158 | 黑龙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540159 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540160 | 四川省 | 音乐表演(钢琴) |
21540163 | 山西省 | 音乐表演(钢琴) |
21540168 | 福建省 | 音乐表演(钢琴) |
21540170 | 江西省 | 音乐表演(钢琴) |
21540171 | 天津市 | 音乐表演(钢琴) |
21540173 | 西藏自治区 | 音乐表演(钢琴) |
21540176 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540177 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540179 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540183 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540184 | 甘肃省 | 音乐表演(钢琴) |
21540186 | 黑龙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540191 | 福建省 | 音乐表演(钢琴) |
21540192 | 新疆维吾尔自治区 | 音乐表演(钢琴) |
21540193 | 河北省 | 音乐表演(钢琴) |
21540202 | 福建省 | 音乐表演(钢琴) |
21540204 | 西藏自治区 | 音乐表演(钢琴) |
21540205 | 吉林省 | 音乐表演(钢琴) |
21540214 | 上海市 | 音乐表演(钢琴) |
21540225 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540229 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540231 | 贵州省 | 音乐表演(钢琴) |
21540235 | 安徽省 | 音乐表演(钢琴) |
21540242 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540243 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540250 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540254 | 江苏省 | 音乐表演(钢琴) |
21540258 | 浙江省 | 音乐表演(钢琴) |
21540259 | 湖北省 | 音乐表演(钢琴) |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号