校考简章 艺考头条 手机版

东北林业大学的主页

东北林业大学

黑龙江哈尔滨211双一流

2012年艺术类专业录取分数线

来源:东北林业大学官方网站    更新时间:2024-03-07 09:37:03

北京市

专业名称

科类

省控线

最高分

最低分

平均分

一志愿率

录取人数

艺术设计(环境艺术设计) 文史 281 450 450 450 100 1
艺术设计(室内与家具设计) 文史 281 407 407 407 100 1

 

湖南省

专业名称

科类

省控线

最高分

最低分

平均分

一志愿率

录取人数

艺术设计(环境艺术设计) 文史 339 563 528 539.8 100 6
艺术设计(室内与家具设计) 理工 293 449 437 443 100 2
艺术设计(室内与家具设计) 文史 339 562 521 532.9 100 7
艺术设计(视觉传达设计) 理工 293 456 456 456 100 1
艺术设计(视觉传达设计) 文史 339 572 538 551.7 100 3
艺术设计(环境艺术设计) 理工 293 436 436 436 100 1

 

山东省

专业名称

科类

省控线

最高分

最低分

平均分

一志愿率

录取人数

艺术设计(环境艺术设计) 理工 300 550 522 536 100 2
艺术设计(环境艺术设计) 文史 300 563 522 537.3 100 7
艺术设计(室内与家具设计) 理工 300 526 484 495.8 100 4
艺术设计(室内与家具设计) 文史 300 532 506 518.2 100 14
艺术设计(视觉传达设计) 理工 300 580 490 514.8 100 4
艺术设计(视觉传达设计) 文史 300 536 501 515.7 100 9

 

河南省

专业名称

科类

省控线

最高分

最低分

平均分

一志愿率

录取人数

艺术设计(环境艺术设计) 理工 315 501 501 501 100 1
艺术设计(环境艺术设计) 文史 315 545 516 527.2 100 6
艺术设计(室内与家具设计) 理工 315 506 439 472.5 100 2
艺术设计(室内与家具设计) 文史 315 531 480 501.8 100 8
艺术设计(视觉传达设计) 理工 315 527 527 527 100 1
艺术设计(视觉传达设计) 文史 315 529 494 505 100 5

 

河北省

专业名称

科类

省控线

最高分

最低分

平均分

一志愿率

录取人数

艺术设计(环境艺术设计) 文史 344 540 514 526 100 3
艺术设计(室内与家具设计) 理工 331 493 492 492.5 100 2
艺术设计(室内与家具设计) 文史 344 516 501 508 100 3
艺术设计(视觉传达设计) 理工 331 474 474 474 100 1
艺术设计(视觉传达设计) 文史 344 523 490 504.3 100 3

 

吉林省

专业名称

科类

省控线

最高分

最低分

平均分

一志愿率

录取人数

艺术设计(环境艺术设计) 文史 283 452 452 452 100 1
艺术设计(室内与家具设计) 理工 268 451 451 451 100 1
艺术设计(室内与家具设计) 文史 283 436 436 436 100 1
艺术设计(视觉传达设计) 文史 283 433 433 433 100 1

 

辽宁省

专业名称

科类

省控线

最高分

最低分

平均分

一志愿率

录取人数

艺术设计(环境艺术设计) 理工 220 493 493 493 100 1
艺术设计(环境艺术设计) 文史 220 498 485 491.5 100 2
艺术设计(室内与家具设计) 文史 220 524 524 524 100 1
艺术设计(视觉传达设计) 文史 220 527 487 507 100 2

 

黑龙江

专业名称

科类

省控线

最高分

最低分

平均分

一志愿率

录取人数

艺术设计(环境艺术设计) 理工 258 486 484 485 100 2
艺术设计(室内与家具设计) 理工 258 484 468 476 100 2
艺术设计(视觉传达设计) 理工 258 467 465 466 50 2
艺术设计(环境艺术设计) 文史 247 490 475 481.6 100 3
艺术设计(室内与家具设计) 文史 247 467 441 451.8 100 5
艺术设计(视觉传达设计) 文史 247 460 445 450 100 4

 

江苏省

专业名称

科类

省控线

最高分

最低分

平均分

一志愿率

录取人数

艺术设计(环境艺术设计) 文理综合 215 509 494 501 100 4
艺术设计(室内与家具设计) 文理综合 215 503 491 496.75 100 4
艺术设计(视觉传达设计) 文理综合 215 496 489 492.75 100 4

 

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信