省份 | 招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 术科最高分 | 术科最低分 | 分数线 |
黑龙江 | 本科 | 1 | 舞蹈编导 | 艺文 | 182 | 182 | 180 |
本科 | 1 | 环境艺术设计 | 艺理 | 337 | 307 | 180 | |
艺文 | 376 | 247 | |||||
2 | 视觉传达艺术设计 | 艺理 | 369 | 270 | |||
艺文 | 357 | 248 | |||||
内蒙古 | 本科 | 1 | 环境艺术设计 | 汉授艺术 | 287 | 241 | 170 |
2 | 视觉传达艺术设计 | 汉授艺术 | 276 | 240 | |||
山东 | 本科 | 1 | 环境艺术设计 | 艺理 | 343 | 333 | 180 |
艺文 | 457 | 391 | |||||
2 | 视觉传达艺术设计 | 艺理 | 329 | 307 | |||
艺文 | 412 | 308 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号