黑河学院2018年内蒙古本科提前批A段艺术类各专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范) | 2 | 2 | 234.00 | 225.00 | 229.50 | 261.00 | 259.00 | 260.00 |
绘画 | 4 | 4 | 236.00 | 228.00 | 230.50 | 331.00 | 240.00 | 273.00 |
环境设计 | 4 | 4 | 229.00 | 226.00 | 228.00 | 279.00 | 230.00 | 259.00 |
工艺美术 | 4 | 4 | 233.00 | 227.00 | 228.50 | 248.00 | 240.00 | 244.25 |
视觉传达设计 | 8 | 8 | 230.00 | 228.00 | 229.13 | 279.00 | 234.00 | 262.88 |
音乐学(师范) | 6 | 6 | 170.00 | 168.00 | 168.83 | 304.00 | 228.00 | 266.83 |
音乐表演 | 5 | 5 | 167.00 | 164.00 | 165.80 | 271.00 | 256.00 | 263.83 |
广播电视编导 | 4 | 4 | 178.00 | 167.00 | 173.00 | 385.00 | 376.00 | 379.00 |
录取总数 | 37 |
黑河学院2018年江苏省艺术公办2小批各专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学(师范) | 4 | 4 | 225.00 | 201.00 | 213.25 | 247.00 | 231.00 | 238.00 |
绘画 | 6 | 6 | 215.00 | 189.00 | 198.67 | 275.00 | 247.00 | 259.17 |
环境设计 | 8 | 8 | 223.00 | 193.00 | 205.00 | 272.00 | 241.00 | 252.13 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 227.00 | 199.00 | 207.67 | 246.00 | 231.00 | 241.83 |
工艺美术 | 6 | 6 | 190.00 | 173.00 | 183.33 | 274.00 | 256.00 | 263.83 |
录取总数 | 30 |
黑河学院2018年甘肃省音乐类专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音乐学(师范) | 4 | 4 | 251.00 | 243.00 | 246.00 | 345.00 | 314.00 | 336.00 |
音乐表演 | 2 | 2 | 229.00 | 228.00 | 228.50 | 349.00 | 277.00 | 313.00 |
录取总数 | 6 |
录取规则
2018年黑河学院艺术类专业在文化课成绩、相关专业科目成绩达到考生所在省份最低控制分数线后,按专业课成绩从高到低择优录取,若专业课成绩相同,按照文化课成绩从高到低录取。
由我校设点组织校考的山东、黑龙江两省书法学专业,使用我校专业校考合格成绩,其他均使用其所在省统考成绩;山东省音乐类专业未设省统考,我校又未设校考,可参考其他同类院校的校考合格成绩报考我校,我校使用山东省文化课成绩从高到低择优录取。
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号