2012年山东省招生录取情况(艺体) | |||||||
类别 | 专业 |
文化 省控线 |
专业 省控线 |
专业 最低分 |
专业 最高分 |
专业 平均分 |
录取 人数 |
艺术(文理兼收) | 声乐表演 | 300 | 153 | 153 | 181 | 166.7 | 6 |
艺术(文理兼收) | 器乐表演 | 300 | 119 | 119 | 119 | 119 | 1 |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 300 | 162 | 162 | 179 | 168.7 | 3 |
艺术(理) | 舞蹈表演 | 300 | 174 | 174 | 174 | 174 | 1 |
艺术(文) | 艺术设计 | 300 | 162 | 162 | 181 | 168.9 | 28 |
艺术(理) | 艺术设计 | 300 | 162 | 162 | 169 | 165.5 | 2 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号