2020年8月18日经贵州省招生考试院审核同意,我校在贵州艺术类本科录取结束,详情见下表:
科类(专业) | 录取数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取最低志愿 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
美术学 | 41 | 451 | 341 | 234.33 | 226.33 | 1 | |
数字媒体艺术 | 30 | 482 | 312 | 234.65 | 225.33 | 2 | |
舞蹈表演 | 53 | 441 | 276 | 196.33 | 180.66 | 1 | |
音乐学 | 54 | 449 | 280 | 227.6 | 213 | 1 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号