省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
河北 | 本科提前B | 美术 | 4 | 405 | 356 | 377 | 278 |
河北 | 本科提前B | 器乐 | 10 | 143.5 | 131.8 | 136 | 110 |
江苏 | 艺术2小批 | 美术 | 9 | 466 | 436 | 455.56 | 315 |
安徽 | 艺术二批 | 美术 | 9 | 409 | 315 | 363.1 | 308 |
湖南 | 艺术本科 | 美术 | 8 | 447 | 399 | 412.1 | 358 |
湖南 | 艺术本科 | 音乐 | 6 | 223 | 217 | 219 | 208 |
四川 | 艺术本科 | 音乐 | 6 | 292 | 265 | 275.2 | 265 |
山东 | 本科一批 | 美术 | 9 | 444 | 429 | 436 | 308 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授音乐 | 5 | 286 | 245 | 259.9 | 137 |
河南 | 艺术本A | 音乐理 | 4 | 122 | 109 | 114 | 95 |
河南 | 艺术本A | 音乐文 | 6 | 126 | 124 | 125 | 95 |
山西 | 二本A | 音乐 | 79 | 83.26 | 77.76 | 79.4 | 68 |
山西 | 二本A | 美术 | 185 | 406 | 302/287 | 349 | 299/285 |
山西 | 二本B | 舞蹈 | 30 | 65.4 | 60.87 | 62.9 | 59 |
山西 | 二本B | 摄影 | 25 | 373 | 313 | 336.4 | 299 |
山西 | 二本B | 书法 | 27 | 392 | 367 | 378 | 299 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号