内蒙古本科提前A批汉授美术 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 334 | 314.4 | 322.2 | 综合成绩 |
02 | 服装与服饰设计 | 310 | 294.6 | 299.4 | 综合成绩 |
2A | 环境设计(建筑设计方向) | 332.8 | 306 | 311.9 | 综合成绩 |
总计: | 334 | 294.6 | 308.9 | ||
河北艺术类 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 358.3 | 323.1 | 338.3 | 综合成绩 |
02 | 环境设计(建筑设计方向) | 366.0 | 335.3 | 349.3 | 综合成绩 |
总计: | 366.0 | 323.1 | 341.97 | ||
安徽艺术类 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 374.4 | 359.8 | 367.1 | 综合成绩 |
02 | 服装与服饰设计 | 373.9 | 313.8 | 345.4 | 综合成绩 |
总计: | 374.4 | 313.8 | 350.8 | ||
山东艺术类 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 371.2 | 335.732 | 350 | 综合成绩(文科) |
02 | 服装与服饰设计 | 345.2 | 297.932 | 323.7 | 综合成绩(文科) |
总计: | 371.2 | 297.932 | 336.9 | ||
01 | 环境设计(室内设计方向) | 355.8 | 330.932 | 346.7 | 综合成绩(理科) |
02 | 服装与服饰设计 | 306.4 | 287 | 297.8 | 综合成绩(理科) |
总计: | 355.8 | 287 | 322.3 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号