
| 专业 代号 | 专业名称 | 层次 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 | 备注 |
| 06 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 280 | 71.33 | 71.33分并列4人,取文化成绩高者3人。 |
| 07 | 音乐表演(管弦(打击)乐器演奏) | 本科 | 280 | 70 | |
| 08 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 本科 | 310 | 76 | |
| 09 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 316 | 81.67 | |
| 10 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 294 | 67.67 | 67.67分并列3人,取文化成绩高者2人。 |
| 11 | 绘画 | 本科 | 305 | 79.8 | |
| 15 | 美术学(师范类) | 本科 | 350 | 81.07 | |
| 16 | 雕塑 | 本科 | 314 | 84.6 | |
| 18 | 中国画 | 本科 | 311 | 84.07 | |
| 19 | 书法学 | 本科 | 308 | 73.33 | |
| 20 | 表演 | 本科 | 303 | 82.33 | |
| 317 | 73.33 | 73.33分并列2人,取文化成绩高者。 | |||
| 21 | 播音与主持艺术 | 本科 | 300 | 70.67 | |
| 22 | 戏剧影视导演 | 本科 | 355 | 71.17 | |
| 358 | 72.67 | ||||
| 23 | 戏剧影视文学 | 本科 | 324 | 60.5 | |
| 407 | 65 | ||||
| 24 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 332 | 82.12 | |
| 25 | 音乐学(师范类) | 本科 | 314 | 83.33 | |
| 28 | 视觉传达设计 | 本科 | 333 | 78.51 | |
| 29 | 环境设计 | 本科 | 314.5 | 76.18 | |
| 30 | 产品设计 | 本科 | 328.1 | 80.51 | |
| 33 | 摄影 | 本科 | 317 | 81.17 | |
| 34 | 艺术设计学 | 本科 | 301.23(文化70%+专业30%) | 按结构分录取。 | |
| 35 | 工艺美术 | 本科 | 336 | 83.34 | |
| 40 | 舞蹈表演 | 本科 | 312 | 86 | |
| 41 | 舞蹈学 | 本科 | 303 | 73.5 | |
| 42 | 舞蹈编导 | 本科 | 225 | 83.33 | |
| 43 | 表演(戏曲表演) | 本科 | 323 | 84 | |
| 44 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 本科 | 326.4 | 81.33 | |
| 49 | 数字媒体艺术 | 本科 | 338.3 | 73.6 | |
| 52 | 动画 | 本科 | 339 | 80 | |
| 55 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 本科 | 159.04(文化30%+专业70%) | 按结构分录取。 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号