根据各省(市、自治区)各批次的录取安排,录取情况将会不断更新,当该省(市、自治区)该批次公布后,考生可以通过身份证号、准考证号(考生号)查询录取结果,请仔细核对输入的个人信息,若输入错误,将无法查询录取结果。查询地址:http://zsb.wyu.edu.cn/zscx.aspx?type=0。
最终录取结果以各省(市、自治区)招生办发布的信息及我校录取通知书为准。
河北 | 1.普通类(历史)(汉语言文学):录取1人,投档分587分,录取最低分587分。 2.普通类(物理)(食品科学与工程):录取3人,投档分523分,录取最低分523分。 3.普通类(物理)(汉语言文学):录取1人,投档分552分,录取最低分552分。 |
重庆 | 1.普通类(历史)(汉语言文学):录取1人,投档分549分,录取最低分549分。 2.普通类(物理)(计算机科学与技术):录取2人,投档分557分,录取最低分557分。 3.普通类(物理)(电子信息工程):录取4人,投档分542分,录取最低分542分。 4.普通类(物理)(通信工程):录取3人,投档分539分,录取最低分539分。 5.普通类(物理)(交通工程):录取2人,投档分534分,录取最低分534分。 6.普通类(物理)(汉语言文学):录取1人,投档分537分,录取最低分537分。 7.艺术类(舞蹈学):录取3人,投档分187.46分;按术科分录取,术科录取最低分212.52分。 |
广西 | 1.普通类(物理)(101组):录取8人,投档分523分,录取最低分523分。 2.普通类(物理)(102组):录取4人,投档分518分,录取最低分518分。 3.普通类(物理)(103组):录取4人,投档分511分,录取最低分511分。 |
山东 | 1.普通类(汉语言文学):录取2人,投档分550分,录取最低分550分。 2.普通类(通信工程):录取1人,投档分547分,录取最低分547分。 3.艺术类(产品设计):录取1人,投档分513.75分;按术科分录取,术科录取最低242.2分。 4.艺术类(服装与服饰设计):录取2人,投档分499.5分;按术科分录取,术科录取最低分240.8分。 |
安徽 | 1.艺术类(美术)001组:录取1人,投档分499.93分;按术科分录取,术科录取最低分216.34分。 |
吉林 | 1.普通类(历史)001组:录取1人,投档分550分,录取最低分550分。 2.普通类(物理)002组:录取1人,投档分522分,录取最低分522分。 3.普通类(物理)003组:录取4人,投档分516分,录取最低分516分。 4.普通类(物理)004组:录取2人,投档分508分,录取最低分508分。 5.普通类(物理)005组:录取1人,投档分493分,录取最低分493分。 |
辽宁 | 1.普通类(物理)(电子信息工程):录取2人,投档分540分,录取最低分540分。 2.普通类(物理)(机械工程):录取2人,投档分502分,录取最低分502分。 3.普通类(物理)(交通工程):录取2人,投档分487分,录取最低分487分。 4.普通类(物理)(纺织工程):录取3人,投档分452分,录取最低分452分。 |
广东 | 1.普通类(物理):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/5140.htm 2.普通类(历史):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/5130.htm 3.艺体类(美术):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/5120.htm 4.艺体类(舞蹈):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/5110.htm |
福建 | 1.艺术类(美术-历史)(产品设计):录取1人,投档分515.25分;按术科分录取,术科录取最低分239分。 2.艺术类(美术-历史)(服装与服饰设计):录取1人,投档分514分;按术科分录取,术科录取最低分256分。 4.艺术类(美术-物理)(服装与服饰设计):录取1人,投档分507.25分;按术科分录取,术科录取最低分241分。 |
贵州 | 1.艺术类(舞蹈):录取3人,投档分475.73分;按术科分录取,术科录取最低分202.05分。 |
海南 | 1.普通类 003组:录取14人,投档分564分,录取最低分564分。 2.艺术类(美术)001组:录取1人,投档分340.5分;按术科分录取,术科录取最低分241.8分。 3.艺术类(舞蹈)002组:录取5人,投档分317分;按术科分录取,术科录取最低分210.7分。 |
湖南 | 1.普通类(物理)(103组):录取10人,投档分524分,录取最低分524分。 2.普通类(物理)(104组):录取12人,投档分508分,录取最低分508分。 3.普通类(物理)(105组):录取10人,投档分496分,录取最低分496分。 4.艺术类(舞蹈)(101组):录取5人,投档分284.6分;按术科分录取,术科录取最低分233分。 5.艺术类(美术)(102组):录取3人,投档分289.5分;按术科分录取,术科录取最低分233分。 |
港澳台 | 1.普通类(文科):录取10人,投档分418分,录取最低分418分。 2.普通类(理科):录取10人,投档分465分,录取最低分465分。 |
2019 All Rights Reserved 北京橙色空间科技有限公司 版权所有
京ICP备15002365号-1京公网安备11010102002019号