校考简章 艺考头条 手机版

闽江学院的主页

闽江学院

福建福州

2013年福建省艺术类专业录取分数线

来源:闽江学院官方网站    更新时间:2022-08-03 14:30:42
专      业 层 次 录取数 文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
服装与服饰设计(服装设计艺术)(艺术类) 本科 6 518.2 517.4 517.8 503.4 503.4 503.4
服装与服饰设计(服饰设计艺术)(艺术类) 本科 14 516.5 509.8 512.7 502.7 500.9 501.7
服装与服饰设计(时尚传媒艺术)(艺术类) 本科 9 513.3 511.5 512.7 499.5 499.5 499.5
服装与服饰设计(时尚造型艺术)(艺术类) 本科 1 474.3 474.3 474.3      
环境设计(艺术类) 本科 54 520.4 510.8 513.7 516.8 503.8 509.2
视觉传达设计(艺术类) 本科 64 522 509.6 511.7 509.3 498.6 502.2
雕塑(艺术类) 本科 9 517.7 509.5 512 508.2 499.2 503.7
绘画(艺术类) 本科 16 518.7 509.5 512.4 510.8 499.2 506.3
音乐学(师范) 本科 31 541.5 530.1 534.3 520.8 515.5 518.8
音乐学 本科 47 539 521.8 526.3 521.2 503.6 511.8
服装与服饰设计(服装时尚设计)(闽台合作项目) 本科 27 505.3 496.6 499.2 501.7 474.7 484
环境设计(闽台合作项目) 本科 32 507.7 498.9 502.3 509.2 476.5 484.4
图形图像制作 专科 188 413.9 317.9 346.6 408.9 272.8 308.8
图形图像制作(艺术类) 专科 133 478.1 434.5 446.4 483.1 429.9 443.9

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信